M2XH 0,6/1 kV (FI)
Beschreibung
Wird als fest installiertes Kabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Ausrüstungen von Schiffsfahrzeugen verwendet,in den meisten Bereichen und auf dem offenen Deck von Schiffen.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60092/353, IEC 60092/350-360 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | XLPE |
| Innenmantel | halogenfrei |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammwidrige Verbindung auf Polyolefinbasis (SHF1) |
| Außenmantelfarbe | schwarz, grau oder rot |
| Füllmaterial | extrudierte Einbettungsmasse |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Verlegetemperatur min. | -15 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | D ≤ 25 mm 4xD; D>25 mm 6xD |
Starkstromkabel DNV | BV | ABS | Class NK | RINA
Auf Anfrage : Kl. 2; weitere Querschnitte /Außenmantelfarben
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04049001 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 127,00 | 28,80 | 9,60 | schwarz | ||
| 04049003 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 145,00 | 43,20 | 10,10 | schwarz | ||
| 04049005 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 145,00 | 43,20 | 10,10 | schwarz | ||
| 04049097 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 168,00 | 57,60 | 10,90 | schwarz | ||
| 04049098 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 168,00 | 57,60 | 10,90 | schwarz | ||
| 04049135 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 201,00 | 72,00 | 11,90 | schwarz | ||
| 04049136 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 G 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 201,00 | 72,00 | 11,90 | schwarz | ||
| 04049016 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 7 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 261,00 | 100,80 | 13,30 | schwarz | ||
| 04049154 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 12 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 378,00 | 172,80 | 16,30 | schwarz | ||
| 04049158 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 14 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 433,00 | 201,60 | 17,30 | schwarz | ||
| 04049162 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 19 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 521,00 | 273,60 | 18,90 | schwarz | ||
| 04049166 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 27 x 1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 772,00 | 388,80 | 23,60 | schwarz | ||
| 04049018 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 160,00 | 48,00 | 10,50 | schwarz | ||
| 04049011 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 193,00 | 72,00 | 11,30 | schwarz | ||
| 04049064 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 193,00 | 72,00 | 11,30 | schwarz | ||
| 04049099 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 225,00 | 96,00 | 12,20 | schwarz | ||
| 04049100 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 225,00 | 96,00 | 12,20 | schwarz | ||
| 04049141 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 266,00 | 120,00 | 13,20 | schwarz | ||
| 04049142 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 G 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 266,00 | 120,00 | 13,20 | schwarz | ||
| 04049150 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 7 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 328,00 | 168,00 | 14,30 | schwarz | ||
| 04049152 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 10 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 489,00 | 240,00 | 18,30 | schwarz | ||
| 04049156 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 12 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 547,00 | 288,00 | 18,90 | schwarz | ||
| 04049160 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 14 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 620,00 | 336,00 | 19,90 | schwarz | ||
| 04049164 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 19 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 783,00 | 456,00 | 22,10 | schwarz | ||
| 04049168 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 27 x 2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 1068,00 | 648,00 | 26,30 | schwarz | ||
| 04049022 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 211,00 | 76,80 | 11,70 | schwarz | ||
| 04049067 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 253,00 | 115,20 | 12,40 | schwarz | ||
| 04049068 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 253,00 | 115,20 | 12,40 | schwarz | ||
| 04049103 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 300,00 | 153,60 | 13,40 | schwarz | ||
| 04049104 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 300,00 | 153,60 | 13,40 | schwarz | ||
| 04049145 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 x 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 362,00 | 192,00 | 14,70 | schwarz | ||
| 04049146 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 G 4 sw flex Kl.5 | ||||
| 362,00 | 192,00 | 14,70 | schwarz | ||
| 04049052 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 6 sw flex Kl.5 | ||||
| 268,00 | 115,20 | 12,80 | schwarz | ||
| 04049070 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 6 sw flex Kl.5 | ||||
| 326,00 | 172,80 | 13,60 | schwarz | ||
| 04049071 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 6 sw flex Kl.5 | ||||
| 326,00 | 172,80 | 13,60 | schwarz | ||
| 04049107 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 6 sw flex Kl.5 | ||||
| 396,00 | 230,40 | 14,90 | schwarz | ||
| 04049108 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 6 sw flex Kl.5 | ||||
| 396,00 | 230,40 | 14,90 | schwarz | ||
| 04049054 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 10 sw flex Kl.5 | ||||
| 402,00 | 192,00 | 15,20 | schwarz | ||
| 04049073 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 10 sw flex Kl.5 | ||||
| 494,00 | 288,00 | 16,10 | schwarz | ||
| 04049074 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 10 sw flex Kl.5 | ||||
| 494,00 | 288,00 | 16,10 | schwarz | ||
| 04049110 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 10 sw flex Kl.5 | ||||
| 610,00 | 384,00 | 17,80 | schwarz | ||
| 04049111 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 10 sw flex Kl.5 | ||||
| 610,00 | 384,00 | 17,80 | schwarz | ||
| 04049056 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 16 sw flex Kl.5 | ||||
| 562,00 | 307,20 | 17,40 | schwarz | ||
| 04049076 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 16 sw flex Kl.5 | ||||
| 703,00 | 460,80 | 18,50 | schwarz | ||
| 04049077 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 16 sw flex Kl.5 | ||||
| 703,00 | 460,80 | 18,50 | schwarz | ||
| 04049113 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 16 sw flex Kl.5 | ||||
| 878,00 | 614,40 | 20,40 | schwarz | ||
| 04049114 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 16 sw flex Kl.5 | ||||
| 878,00 | 614,40 | 20,40 | schwarz | ||
| 04049057 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 874,00 | 480,00 | 22,00 | schwarz | ||
| 04049027 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1087,00 | 720,00 | 23,40 | schwarz | ||
| 04049078 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1087,00 | 720,00 | 23,40 | schwarz | ||
| 04049115 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1356,00 | 960,00 | 25,90 | schwarz | ||
| 04049116 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1356,00 | 960,00 | 25,90 | schwarz | ||
| 04049147 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 x 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1650,00 | 1200,00 | 28,60 | schwarz | ||
| 04049148 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 5 G 25 sw flex Kl.5 | ||||
| 1650,00 | 1200,00 | 28,60 | schwarz | ||
| 04049058 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 35 sw flex Kl.5 | ||||
| 1109,00 | 672,00 | 23,80 | schwarz | ||
| 04049028 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 35 sw flex Kl.5 | ||||
| 1420,00 | 1008,00 | 25,60 | schwarz | ||
| 04049079 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 35 sw flex Kl.5 | ||||
| 1420,00 | 1008,00 | 25,60 | schwarz | ||
| 04049117 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 35 sw flex Kl.5 | ||||
| 1775,00 | 1344,00 | 28,20 | schwarz | ||
| 04049118 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 35 sw flex Kl.5 | ||||
| 1775,00 | 1344,00 | 28,20 | schwarz | ||
| 04049059 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 2 x 50 sw flex Kl.5 | ||||
| 1517,00 | 960,00 | 27,60 | schwarz | ||
| 04049030 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 50 sw flex Kl.5 | ||||
| 1927,00 | 1440,00 | 29,40 | schwarz | ||
| 04049080 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 50 sw flex Kl.5 | ||||
| 1927,00 | 1440,00 | 29,40 | schwarz | ||
| 04049119 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 50 sw flex Kl.5 | ||||
| 2474,00 | 1920,00 | 33,20 | schwarz | ||
| 04049120 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 50 sw flex Kl.5 | ||||
| 2474,00 | 1920,00 | 33,20 | schwarz | ||
| 04049032 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 70 sw flex Kl.5 | ||||
| 2770,00 | 2016,00 | 34,80 | schwarz | ||
| 04049081 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 70 sw flex Kl.5 | ||||
| 2770,00 | 2016,00 | 34,80 | schwarz | ||
| 04049121 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 70 sw flex Kl.5 | ||||
| 3498,00 | 2688,00 | 38,60 | schwarz | ||
| 04049122 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 70 sw flex Kl.5 | ||||
| 3498,00 | 2688,00 | 38,60 | schwarz | ||
| 04049034 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 3515,00 | 2736,00 | 38,60 | schwarz | ||
| 04049082 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 3515,00 | 2736,00 | 38,60 | schwarz | ||
| 04049123 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 4476,00 | 3648,00 | 43,10 | schwarz | ||
| 04049124 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 4476,00 | 3648,00 | 43,10 | schwarz | ||
| 04049083 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 120 sw flex Kl.5 | ||||
| 4471,00 | 3456,00 | 43,30 | schwarz | ||
| 04049084 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 120 sw flex Kl.5 | ||||
| 4471,00 | 3456,00 | 43,30 | schwarz | ||
| 04049125 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 120 sw flex Kl.5 | ||||
| 5664,00 | 4608,00 | 48,10 | schwarz | ||
| 04049126 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 120 sw flex Kl.5 | ||||
| 5664,00 | 4608,00 | 48,10 | schwarz | ||
| 04049085 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 150 sw flex Kl.5 | ||||
| 5503,00 | 4320,00 | 47,60 | schwarz | ||
| 04049086 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 150 sw flex Kl.5 | ||||
| 5503,00 | 4320,00 | 47,60 | schwarz | ||
| 04049127 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 150 sw flex Kl.5 | ||||
| 7030,00 | 5760,00 | 53,30 | schwarz | ||
| 04049128 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 150 sw flex Kl.5 | ||||
| 7030,00 | 5760,00 | 53,30 | schwarz | ||
| 04049087 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 185 sw flex Kl.5 | ||||
| 6759,00 | 5328,00 | 53,40 | schwarz | ||
| 04049088 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 185 sw flex Kl.5 | ||||
| 6759,00 | 5328,00 | 53,40 | schwarz | ||
| 04049129 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 185 sw flex Kl.5 | ||||
| 8542,00 | 7104,00 | 59,20 | schwarz | ||
| 04049130 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 185 sw flex Kl.5 | ||||
| 8542,00 | 7104,00 | 59,20 | schwarz | ||
| 04049089 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 240 sw flex Kl.5 | ||||
| 8970,00 | 6912,00 | 60,70 | schwarz | ||
| 04049090 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 240 sw flex Kl.5 | ||||
| 8970,00 | 6912,00 | 60,70 | schwarz | ||
| 04049131 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 240 sw flex Kl.5 | ||||
| 11452,00 | 9216,00 | 67,90 | schwarz | ||
| 04049132 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 240 sw flex Kl.5 | ||||
| 11452,00 | 9216,00 | 67,90 | schwarz | ||
| 04049091 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 x 300 sw flex Kl.5 | ||||
| 11450,00 | 8640,00 | 66,60 | schwarz | ||
| 04049092 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 3 G 300 sw flex Kl.5 | ||||
| 11450,00 | 8640,00 | 66,60 | schwarz | ||
| 04049133 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 x 300 sw flex Kl.5 | ||||
| 14416,00 | 11520,00 | 74,60 | schwarz | ||
| 04049134 | M2XH (FI) 0,6/1 kV 4 G 300 sw flex Kl.5 | ||||
| 14416,00 | 11520,00 | 74,60 | schwarz | ||

