M2XCH EMC 0,6/1 kV (NOFI)
Beschreibung
Wird als fest installiertes Kabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Geräten verwendet. Durch seine Gesamtabschirmung wird die elektromagnetische Störung minimiert. Es kann als Motorversorgungskabel und für frequenzumrichtergesteuerte Niederspannungs-Wechselstromantriebe auf Schiffen, sogenannte VFD-Anwendungen, verwendet werden.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60092/353, IEC 60092/350-360 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytisch geglühte, flexible blanke Cu-Drähte |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | XLPE |
| Innenmantel | Trennfolie |
| Cu-Band | Umwickeltes Cu-Polyesterband (100% Abdeckung) |
| Abschirmung | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90% Abdeckung) |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammwidrige Verbindung auf Polyolefinbasis (SHF1) |
| Außenmantelfarbe | schwarz oder grau |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 (1,2) kV |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Mindestbiegeradius | 6 x Kabel-Ø |
Starkstromkabel, geschirmt DNV | BV | ABS | Class NK | RINA
Auf Anfrage :mit Füller "FI" , Kl. 2, weitere Querschnitte/Außenmantelfarben
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
● Abschirmungseffektivität DIN EN 50147-1 (EMC-Typ)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04087001 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 4G1,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 165,00 | 108,90 | 10,30 | schwarz oder grau | ||
| 04087002 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 4G2,5 sw flex Kl.5 | ||||
| 224,00 | 144,50 | 11,70 | schwarz | ||
| 04087003 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 4G4 sw flex Kl.5 | ||||
| 298,00 | 208,20 | 12,90 | schwarz | ||
| 04087004 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 4G6 sw flex Kl.5 | ||||
| 416,00 | 322,50 | 14,70 | schwarz | ||
| 04087005 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 3x10 sw flex Kl.5 | ||||
| 476,00 | 399,50 | 15,90 | schwarz | ||
| 04087007 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 4G10 sw flex Kl.5 | ||||
| 628,00 | 498,30 | 17,60 | schwarz | ||
| 04087008 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 1x16 sw flex Kl.5 | ||||
| 242,00 | 193,51 | 9,90 | schwarz | ||
| 04087006 | M2XCH EMC (NOFI) 0,6/1 kV 3x16 sw flex Kl.5 | ||||
| 704,00 | 588,70 | 18,30 | schwarz | ||

