N2XH-O/J
Beschreibung
Als halogenfreies Starkstromkabel für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und Beton. Die Kabel sind für Verwendung im Freien und im Erdreich bei einer Verlegung in Rohren geeignet. Darüber hinaus gilt DIN VDE 0298 Teil 1 und 2.
Technische Attribute
| Normen | DIN VDE 0276-604 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Leiter blank |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 1, 2 |
| Aderisolierung | vernetztes Polythylen (VPE) |
| Aderfarben | DIN VDE 0293 |
| Außenmantel | halogenfreie Spezialmischung |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV |
| halogenfrei | |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| halogenfrei | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01601001 | N2XH-O 2 x 1,5 RE | |||||
| 115,00 | 29,00 | 12,10 | schwarz | |||
| 01601002 | N2XH-J 3 x 1,5 RE | |||||
| 129,00 | 43,00 | 11,00 | schwarz | |||
| 01601003 | N2XH-O 2 x 2,5 RE | |||||
| 145,00 | 48,00 | 12,20 | schwarz | |||
| 01601004 | N2XH-J 3 x 2,5 RE | |||||
| 165,00 | 72,00 | 12,00 | schwarz | |||
| 01601006 | N2XH-O 2 x 4 RE | |||||
| 190,00 | 77,00 | 13,30 | schwarz | |||
| 01601007 | N2XH-J 3 x 4 RE | |||||
| 225,00 | 115,00 | 13,00 | schwarz | |||
| 01601008 | N2XH-O 1 x 6 RE | |||||
| 95,00 | 58,00 | 9,80 | schwarz | |||
| 01601009 | N2XH-O 2 x 6 RE | |||||
| 245,00 | 115,00 | 13,70 | schwarz | |||
| 01601010 | N2XH-O 1 x 10 RE | |||||
| 135,00 | 96,00 | 10,20 | schwarz | |||
| 01601011 | N2XH-O 2 x 10 RE | |||||
| 355,00 | 192,00 | 16,50 | schwarz | |||
| 01601087 | N2XH-O 1 x 16 RE | |||||
| 200,00 | 154,00 | 12,20 | schwarz | |||
| 01601014 | N2XH-O 2 x 16 RE | |||||
| 530,00 | 307,00 | 17,60 | schwarz | |||
| 01601015 | N2XH-O 1 x 25 RM | |||||
| 295,00 | 240,00 | 14,30 | schwarz | |||
| 01601099 | N2XH-J 1 x 25 RM | |||||
| 295,00 | 240,00 | 14,30 | schwarz | |||
| 01601016 | N2XH-O 2 x 25 RM | |||||
| 800,00 | 480,00 | 23,20 | schwarz | |||
| 01601018 | N2XH-O 1 x 35 RM | |||||
| 385,00 | 336,00 | 15,40 | schwarz | |||
| 01601019 | N2XH-O 1 x 50 RM | |||||
| 510,00 | 480,00 | 15,80 | schwarz | |||
| 01601020 | N2XH-O 1 x 70 RM | |||||
| 715,00 | 672,00 | 17,70 | schwarz | |||
| 01601021 | N2XH-O 1 x 95 RM | |||||
| 960,00 | 912,00 | 20,20 | schwarz | |||
| 01601022 | N2XH-O 1 x 120 RM | |||||
| 1190,00 | 1152,00 | 22,40 | schwarz | |||
| 01601023 | N2XH-O 1 x 150 RM | |||||
| 1470,00 | 1440,00 | 24,40 | schwarz | |||
| 01601024 | N2XH-O 1 x 185 RM | |||||
| 1810,00 | 1776,00 | 25,80 | schwarz | |||
| 01601025 | N2XH-O 1 x 240 RM | |||||
| 2360,00 | 2304,00 | 28,60 | schwarz | |||
| 01601026 | N2XH-O 1 x 300 RM | |||||
| 2420,00 | 2880,00 | 32,80 | schwarz | |||
| 01601027 | N2XH-J 3 x 6 RE | |||||
| 295,00 | 173,00 | 14,00 | schwarz | |||
| 01601028 | N2XH-J 3 x 10 RE | |||||
| 440,00 | 288,00 | 16,00 | schwarz | |||
| 01601029 | N2XH-J 3 x 16 RE | |||||
| 660,00 | 461,00 | 19,00 | schwarz | |||
| 01601045 | N2XH-J 4 x 1,5 RE | |||||
| 155,00 | 58,00 | 12,00 | schwarz | |||
| 01601046 | N2XH-J 4 x 2,5 RE | |||||
| 200,00 | 96,00 | 13,00 | schwarz | |||
| 01601047 | N2XH-J 4 x 4 RE | |||||
| 270,00 | 154,00 | 14,00 | schwarz | |||
| 01601048 | N2XH-J 4 x 6 RE | |||||
| 375,00 | 230,00 | 15,00 | schwarz | |||
| 01601049 | N2XH-J 4 x 10 RE | |||||
| 550,00 | 384,00 | 17,00 | schwarz | |||
| 01601050 | N2XH-J 4 x 16 RE | |||||
| 835,00 | 614,00 | 20,00 | schwarz | |||
| 01601051 | N2XH-J 4 x 25 RM | |||||
| 1265,00 | 960,00 | 24,00 | schwarz | |||
| 01601052 | N2XH-J 4 x 35 RM | |||||
| 1685,00 | 1344,00 | 27,00 | schwarz | |||
| 01601053 | N2XH-J 4 x 50 RM | |||||
| 2150,00 | 1920,00 | 31,00 | schwarz | |||
| 01601054 | N2XH-J 4 x 70 RM | |||||
| 3050,00 | 2688,00 | 35,00 | schwarz | |||
| 01601055 | N2XH-J 4 x 95 RM | |||||
| 4050,00 | 3648,00 | 40,00 | schwarz | |||
| 01601060 | N2XH-J 5 x 1,5 RE | |||||
| 175,00 | 72,00 | 13,00 | schwarz | |||
| 01601061 | N2XH-J 5 x 2,5 RE | |||||
| 235,00 | 120,00 | 14,00 | schwarz | |||
| 01601062 | N2XH-J 5 x 4 RE | |||||
| 330,00 | 192,00 | 15,00 | schwarz | |||
| 01601063 | N2XH-J 5 x 6 RE | |||||
| 600,00 | 288,00 | 18,50 | schwarz | |||
| 01601064 | N2XH-J 5 x 10 RE | |||||
| 665,00 | 480,00 | 18,00 | schwarz | |||
| 01601065 | N2XH-J 5 x 16 RE | |||||
| 1010,00 | 768,00 | 22,00 | schwarz | |||
| 01601068 | N2XH-J 5 x 25 RM | |||||
| 1550,00 | 1200,00 | 27,00 | schwarz | |||
| 01601069 | N2XH-J 7 x 1,5 RE | |||||
| 206,00 | 101,00 | 11,00 | schwarz | |||
| 01601070 | N2XH-J 10 x 1,5 RE | |||||
| 287,00 | 144,00 | 14,00 | schwarz | |||
| 01601071 | N2XH-J 12 x 1,5 RE | |||||
| 328,00 | 173,00 | 15,00 | schwarz | |||
| 01601085 | N2XH-J 14 x 1,5 RE | |||||
| 383,00 | 202,00 | 16,00 | schwarz | |||
| 01601073 | N2XH-J 19 x 1,5 RE | |||||
| 484,00 | 274,00 | 18,00 | schwarz | |||
| 01601074 | N2XH-J 24 x 1,5 RE | |||||
| 603,00 | 346,00 | 20,00 | schwarz | |||
| 01601075 | N2XH-J 30 x 1,5 RE | |||||
| 730,00 | 432,00 | 22,00 | schwarz | |||
| 01601076 | N2XH-J 7 x 2,5 RE | |||||
| 287,00 | 168,00 | 13,00 | schwarz | |||
| 01601077 | N2XH-J 10 x 2,5 RE | |||||
| 425,00 | 240,00 | 16,00 | schwarz | |||
| 01601078 | N2XH-J 12 x 2,5 RE | |||||
| 475,00 | 288,00 | 18,00 | schwarz | |||

