NHMH-J/O
Beschreibung
Zur Verlegung im Freien, in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie in Mauerwerk und in Beton, jedoch nicht direkt in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Außenanwendung nur bei Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung möglich.
Technische Attribute
| Normen | Nach DIN VDE 0250 Teil 215 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 1, 2 |
| Aderfarben | DIN VDE 0293 |
| Außenmantel | flammwidrige Polymermischung |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Nennspannung Uo/U | 300/500 V |
| halogenfrei | |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| halogenfrei | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01607001 | NHMH-O 1 x 1,5 | |||||
| 36,00 | 14,40 | 5,30 | grau | |||
| 01607002 | NHMH-O 2 x 1,5 | |||||
| 84,00 | 29,00 | 4,90 | grau | |||
| 01607003 | NHMH-J 3 x 1,5 | |||||
| 100,00 | 43,00 | 1,00 | grau | |||
| 01607004 | NHMH-O 3 x 1,5 | |||||
| 100,00 | 43,00 | 1,00 | grau | |||
| 01607005 | NHMH-J 4 x 1,5 | |||||
| 125,00 | 58,00 | 9,20 | grau | |||
| 01607006 | NHMH-O 4 x 1,5 | |||||
| 125,00 | 58,00 | 9,20 | grau | |||
| 01607007 | NHMH-J 5 x 1,5 | |||||
| 145,00 | 72,00 | 10,00 | grau | |||
| 01607008 | NHMH-J 7 x 1,5 | |||||
| 180,00 | 101,00 | 10,50 | grau | |||
| 01607009 | NHMH-O 7 x 1,5 | |||||
| 180,00 | 101,00 | 10,50 | grau | |||
| 01607010 | NHMH-O 1 x 2,5 | |||||
| 46,00 | 24,00 | 6,00 | grau | |||
| 01607011 | NHMH-O 2 x 2,5 | |||||
| 112,00 | 48,00 | 8,70 | grau | |||
| 01607012 | NHMH-J 3 x 2,5 | |||||
| 140,00 | 72,00 | 1,00 | grau | |||
| 01607013 | NHMH-O 3 x 2,5 | |||||
| 140,00 | 72,00 | 1,00 | grau | |||
| 01607014 | NHMH-J 4 x 2,5 | |||||
| 165,00 | 96,00 | 10,00 | grau | |||
| 01607015 | NHMH-O 4 x 2,5 | |||||
| 165,00 | 96,00 | 10,00 | grau | |||
| 01607016 | NHMH-J 5 x 2,5 | |||||
| 200,00 | 120,00 | 10,60 | grau | |||
| 01607017 | NHMH-J 7 x 2,5 | |||||
| 254,00 | 168,00 | 11,80 | grau | |||
| 01607018 | NHMH-J 1 x 4 | |||||
| 64,00 | 38,00 | 6,20 | grau | |||
| 01607020 | NHMH-O 1 x 4 | |||||
| 64,00 | 38,00 | 6,20 | grau | |||
| 01607019 | NHMH-O 2 x 4 | |||||
| 159,00 | 77,00 | 10,00 | grau | |||
| 01607021 | NHMH-J 3 x 4 | |||||
| 195,00 | 115,00 | 11,00 | grau | |||
| 01607022 | NHMH-O 4 x 4 | |||||
| 246,00 | 154,00 | 12,20 | grau | |||
| 01607023 | NHMH-J 4 x 4 | |||||
| 246,00 | 154,00 | 12,20 | grau | |||
| 01607024 | NHMH-J 5 x 4 | |||||
| 300,00 | 192,00 | 13,20 | grau | |||
| 01607025 | NHMH-J 1 x 6 | |||||
| 84,00 | 58,00 | 7,00 | grau | |||
| 01607026 | NHMH-O 1 x 6 | |||||
| 84,00 | 58,00 | 7,00 | grau | |||
| 01607027 | NHMH-O 2 x 6 | |||||
| 211,00 | 115,00 | 10,90 | grau | |||
| 01607028 | NHMH-J 3 x 6 | |||||
| 271,00 | 173,00 | 12,70 | grau | |||
| 01607029 | NHMH-J 4 x 6 | |||||
| 345,00 | 230,00 | 13,00 | grau | |||
| 01607030 | NHMH-O 4 x 6 | |||||
| 345,00 | 230,00 | 13,00 | grau | |||
| 01607031 | NHMH-J 5 x 6 | |||||
| 465,00 | 288,00 | 14,50 | grau | |||
| 01607032 | NHMH-J 1 x 10 | |||||
| 125,00 | 96,00 | 8,00 | grau | |||
| 01607033 | NHMH-O 1 x 10 | |||||
| 125,00 | 96,00 | 8,00 | grau | |||
| 01607034 | NHMH-O 2 x 10 | |||||
| 345,00 | 192,00 | 13,20 | grau | |||
| 01607035 | NHMH-J 3 x 10 | |||||
| 431,00 | 288,00 | 14,00 | grau | |||
| 01607036 | NHMH-J 4 x 10 | |||||
| 525,00 | 384,00 | 16,00 | grau | |||
| 01607037 | NHMH-O 4 x 10 | |||||
| 525,00 | 384,00 | 16,00 | grau | |||
| 01607038 | NHMH-J 5 x 10 | |||||
| 625,00 | 480,00 | 17,40 | grau | |||
| 01607039 | NHMH-J 1 x 16 | |||||
| 185,00 | 154,00 | 9,40 | grau | |||
| 01607040 | NHMH-O 1 x 16 | |||||
| 185,00 | 154,00 | 9,40 | grau | |||
| 01607041 | NHMH-J 4 x 16 | |||||
| 820,00 | 614,00 | 20,00 | grau | |||
| 01607042 | NHMH-O 4 x 16 | |||||
| 820,00 | 614,00 | 20,00 | grau | |||
| 01607043 | NHMH-J 5 x 16 | |||||
| 1000,00 | 768,00 | 2,30 | grau | |||
| 01607044 | NHMH-J 4 x 25 | |||||
| 1310,00 | 960,00 | 25,00 | grau | |||
| 01607045 | NHMH-O 4 x 25 | |||||
| 1310,00 | 960,00 | 25,00 | grau | |||
| 01607046 | NHMH-J 5 x 25 | |||||
| 1640,00 | 1200,00 | 27,00 | grau | |||
| 01607047 | NHMH-J 4 x 35 | |||||
| 1735,00 | 1344,00 | 26,20 | grau | |||
| 01607048 | NHMH-O 4 x 35 | |||||
| 1735,00 | 1344,00 | 26,20 | grau | |||

