NAYY
Beschreibung
Als Energieversorgungskabel zur festen Verlegung im Freien, im Wasser, in der Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Technische Attribute
| Normen | DIN VDE 0276-603 |
| Leiterwerkstoff | Aluminium |
| Leiterart | eindrähtig |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 1 |
| Aderisolierung | PVC |
| Aderfarben | nach DIN VDE 0276 Teil 603 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +50 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Alu-Zahl [kg_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02005001 | NAYY-J 4 x 25 RE | ||||
| 950,00 | 290,00 | 25,00 | schwarz | ||
| 02005002 | NAYY-O 4 x 25 RE | ||||
| 950,00 | 290,00 | 25,00 | schwarz | ||
| 02005003 | NAYY-J 4 x 35 RE | ||||
| 1150,00 | 406,00 | 28,00 | schwarz | ||
| 02005034 | NAYY-O 4 x 35 SM | ||||
| 1150,00 | 406,00 | 28,00 | schwarz | ||
| 02005004 | NAYY-J 4 x 50 SE | ||||
| 1500,00 | 580,00 | 31,00 | schwarz | ||
| 02005005 | NAYY-O 4 x 50 SE | ||||
| 1500,00 | 580,00 | 31,00 | schwarz | ||
| 02005006 | NAYY-O 4 x 70 SE | ||||
| 1750,00 | 812,00 | 34,00 | schwarz | ||
| 02005007 | NAYY-J 4 x 70 SE | ||||
| 1750,00 | 812,00 | 34,00 | schwarz | ||
| 02005008 | NAYY-J 4 x 95 SE | ||||
| 2200,00 | 1102,00 | 38,00 | schwarz | ||
| 02005009 | NAYY-O 4 x 95 SE | ||||
| 2200,00 | 1102,00 | 38,00 | schwarz | ||
| 02005010 | NAYY-J 4 x 120 SE | ||||
| 2700,00 | 1392,00 | 41,00 | schwarz | ||
| 02005011 | NAYY-O 4 x 120 SE | ||||
| 2700,00 | 1392,00 | 41,00 | schwarz | ||
| 02005012 | NAYY-O 4 x 150 SE | ||||
| 3062,00 | 1740,00 | 40,30 | schwarz | ||
| 02005013 | NAYY-J 4 x 150 SE | ||||
| 3062,00 | 1740,00 | 40,30 | schwarz | ||
| 02005014 | NAYY-J 4 x 185 SE | ||||
| 4000,00 | 2146,00 | 50,00 | schwarz | ||
| 02005015 | NAYY-O 4 x 185 SE | ||||
| 4000,00 | 2146,00 | 50,00 | schwarz | ||
| 02005016 | NAYY-J 4 x 240 SE | ||||
| 5000,00 | 2784,00 | 56,00 | schwarz | ||

