H05Z-K/H07Z-K
Description
This cable is particulary suited in high fire risk places containing a great number of people (like offices, data processing centres, schools, hotels, supermarket, undergrounds, hospitals, cinemas, theaters, discos). Suitable for fixed lay, in pipe, cable-carrier channels, inner wiring of electric switchboards, inside interruption and control equipments for voltage until 1000V in c.a. and 750V d.c. to the ground.
Technical attributes
| Standards | DIN VDE 0282-9, (DIN EN 50525-3-41), HD 22.9 |
| Conductor material | Cu, bare |
| Conductor type | flexible |
| Conductor category | 5 |
| Core insulation | cross-linked Elastomer |
| Core colours | various |
| Temperature range min., fixed installation | -10 °C |
| Temperature range max., fixed installation | +90 °C |
| Minimum installation temperature | +5 °C |
| Short circuit temperature at conductor max. | +250 °C |
| Nominal voltage Uo/U | H05… = 300/500 V; H07… = 450/750 V |
| Minimum bending radius | 4 x cable Ø |
| RoHS-compliant | yes |
single cores
● halogen-free DIN EN 50267/2-1
● flame-retardant IEC/EN 60332-1-2
● smoke-density IEC 61034-2
Product table
| PNr. | product name | remember | |||
| Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour | ||
| 01618002 | H05Z-K 0,5 bk | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | black | ||
| 01618003 | H05Z-K 0,5 rd | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | red | ||
| 01618004 | H05Z-K 0,5 bu RAL5015 | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | RAL 5015 blue | ||
| 01618005 | H05Z-K 0,5 gn/ye | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | green/yellow | ||
| 01618084 | H05Z-K 0,5 vt | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | violet | ||
| 01618085 | H05Z-K 0,5 wh | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | white | ||
| 01618086 | H05Z-K 0,5 gy | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | grey | ||
| 01618088 | H05Z-K 0,5 RAL 5010 dbu | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618126 | H05Z-K 0,5 og | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | orange | ||
| 01618095 | (H)05Z-K 0,5 gn | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | green | ||
| 01618107 | H05Z-K 0,5 bn | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,60 | brown | ||
| 01618006 | H05Z-K 0,75 bk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | black | ||
| 01618007 | H05Z-K 0,75 bu RAL5015 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | RAL 5015 blue | ||
| 01618008 | H05Z-K 0,75 gn/ye | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | green/yellow | ||
| 01618009 | H05Z-K 0,75 bn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | brown | ||
| 01618010 | H05Z-K 0,75 rd | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | red | ||
| 01618087 | H05Z-K 0,75 og | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | orange | ||
| 01618090 | H05Z-K 0,75 gy | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | grey | ||
| 01618091 | H05Z-K 0,75 wh | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | white | ||
| 01618096 | (H)05Z-K 0,75 gn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | green | ||
| 01618099 | H05Z-K 0,75 dbu RAL 5010 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618103 | H05Z-K 0,75 vt | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | violet | ||
| 01618105 | (H)05Z-K 0,75 ye | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,80 | yellow | ||
| 01618011 | H05Z-K 1 bu RAL5015 | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | RAL 5015 blue | ||
| 01618013 | H05Z-K 1 bk | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | black | ||
| 01618014 | H05Z-K 1 gn/ye | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | green/yellow | ||
| 01618015 | H05Z-K 1 bn | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | brown | ||
| 01618016 | H05Z-K 1 rd | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | red | ||
| 01618069 | H05Z-K 1 vt | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | violet | ||
| 01618070 | H05Z-K 1 wh | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | white | ||
| 01618108 | (H)05Z-K 1 ye | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | yellow | ||
| 01618074 | H05Z-K 1 og | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | orange | ||
| 01618079 | H05Z-K 1 RAL 5010 dbu | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618089 | H05Z-K 1 gy | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | grey | ||
| 01618097 | (H)05Z-K 1 gn | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,90 | green | ||
| 01618017 | H07Z-K 1,5 rd | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | red | ||
| 01618019 | H07Z-K 1,5 bk | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | black | ||
| 01618020 | H07Z-K 1,5 gn/ye | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | green/yellow | ||
| 01618021 | H07Z-K 1,5 bn | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | brown | ||
| 01618125 | H07Z-K 1,5 RAL 5002 dbu | ||||
| 20,00 | 14,40 | 3,50 | RAL 5002 ultramarine blue | ||
| 01618018 | (H)07Z-K 1,5 ye | ||||
| 20,00 | 14,40 | 3,50 | yellow | ||
| 01618022 | H07Z-K 1,5 bu RAL5015 | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | RAL 5015 blue | ||
| 01618062 | H07Z-K 1,5 dbu RAL 5010 | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618081 | H07Z-K 1,5 vt | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | violet | ||
| 01618082 | (H)07Z-K 1,5 gn | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | green | ||
| 01618083 | H07Z-K 1,5 gy | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | grey | ||
| 01618093 | H07Z-K 1,5 wh | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | white | ||
| 01618094 | H07Z-K 1,5 og | ||||
| 20,00 | 14,40 | 2,90 | orange | ||
| 01618023 | (H)07Z-K 2,5 ye | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | yellow | ||
| 01618024 | H07Z-K 2,5 bk | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | black | ||
| 01618025 | H07Z-K 2,5 gn/ye | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | green/yellow | ||
| 01618026 | H07Z-K 2,5 bn | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | brown | ||
| 01618027 | H07Z-K 2,5 bu RAL5015 | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5015 blue | ||
| 01618109 | H07Z-K 2,5 dbu RAL5010 | ||||
| 30,00 | 24,00 | 4,00 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618071 | H07Z-K 2,5 wh | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | white | ||
| 01618075 | H07Z-K 2,5 rd | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | red | ||
| 01618098 | H07Z-K 2,5 vt | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | violet | ||
| 01618100 | H07Z-K 2,5 gy | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | grey | ||
| 01618101 | H07Z-K 2,5 og | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | orange | ||
| 01618104 | (H)07Z-K 2,5 gn | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | green | ||
| 01618029 | H07Z-K 4 bk | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | black | ||
| 01618030 | H07Z-K 4 gn/ye | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | green/yellow | ||
| 01618031 | H07Z-K 4 bn | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | brown | ||
| 01618130 | H07Z-K 4 og | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,60 | orange | ||
| 01618032 | H07Z-K 4 bu RAL5015 | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | RAL 5015 blue | ||
| 01618077 | H07Z-K 4 vt | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | violet | ||
| 01618124 | H07Z-K 4 RAL 5010 dbu | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,60 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618131 | H07Z-K 4 wt | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,60 | various | ||
| 01618128 | (H)07Z-K 4 ye | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,60 | yellow | ||
| 01618112 | H07Z-K 4 rd | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,60 | red | ||
| 01618092 | H07Z-K 4 gy | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | grey | ||
| 01618106 | H07Z-K 4 dbu | ||||
| 45,00 | 38,40 | 4,60 | dark blue | ||
| 01618034 | H07Z-K 6 bk | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | black | ||
| 01618035 | H07Z-K 6 gn/ye | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | green/yellow | ||
| 01618036 | H07Z-K 6 bn | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | brown | ||
| 01618037 | H07Z-K 6 bu RAL5015 | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | RAL 5015 blue | ||
| 01618033 | H07Z-K 6 rd | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | red | ||
| 01618127 | H07Z-K 6 dbu RAL 5010 | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618118 | H07Z-K 6 gy | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | grey | ||
| 01618135 | H07Z-K 6 vio | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | violet | ||
| 01618136 | H07Z-K 6 wt | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | white | ||
| 01618132 | (H)07Z-K 6 ye | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | yellow | ||
| 01618133 | (H)07Z-K 6 gn | ||||
| 65,00 | 58,00 | 4,70 | green | ||
| 01618039 | H07Z-K 10 bk | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | black | ||
| 01618040 | H07Z-K 10 gn/ye | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | green/yellow | ||
| 01618061 | H07Z-K 10 bu RAL5015 | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | RAL 5015 blue | ||
| 01618102 | H07Z-K 10 gy | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | grey | ||
| 01618140 | H07Z-K 10 og | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | orange | ||
| 01618119 | H07Z-K 10 bn | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | brown | ||
| 01618137 | H07Z-K 10 bu RAL5010 | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618141 | H07Z-K 10 vio | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | violet | ||
| 01618038 | H07Z-K 10 rd | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | red | ||
| 01618142 | H07Z-K 10 wt | ||||
| 109.00 | 96,00 | 6,80 | white | ||
| 01618042 | H07Z-K 16 bk | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | black | ||
| 01618043 | H07Z-K 16 gn/ye | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | green/yellow | ||
| 01618044 | H07Z-K 16 bn | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | brown | ||
| 01618045 | (H)07Z-K 16 gn | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | green | ||
| 01618078 | H07Z-K 16 bu RAL5015 | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | RAL 5015 blue | ||
| 01618123 | H07Z-K 16 gy | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | grey | ||
| 01618144 | (H)07Z-K 16 ye | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | yellow | ||
| 01618117 | H07Z-K 16 wt | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | white | ||
| 01618080 | H07Z-K 16 rd | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | red | ||
| 01618143 | H07Z-K 16 bu RAL5010 | ||||
| 160.00 | 154,00 | 8,20 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01618154 | H07Z-K 25 bn | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | brown | ||
| 01618155 | H07Z-K 25 gr | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | grey | ||
| 01618048 | H07Z-K 25 bk | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | black | ||
| 01618113 | H07Z-K 25 bu RAL5015 | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | RAL 5015 blue | ||
| 01618049 | H07Z-K 25 gn/ye | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | green/yellow | ||
| 01618149 | H07Z-K 25 wh | ||||
| 248.00 | 240,00 | 10,40 | white | ||
| 01618058 | H07Z-K 35 bk | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,90 | black | ||
| 01618059 | H07Z-K 35 gn/ye | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,90 | green/yellow | ||
| 01618121 | H07Z-K 35 red | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,90 | red | ||
| 01618110 | H07Z-K 35 bu RAL5015 | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,90 | RAL 5015 blue | ||
| 01618150 | H07Z-K 35 wh | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,90 | white | ||
| 01618063 | H07Z-K 50 bk | ||||
| 480.00 | 480,00 | 13,70 | black | ||
| 01618051 | H07Z-K 50 bu RAL5015 | ||||
| 480.00 | 480,00 | 13,70 | RAL 5015 blue | ||
| 01618072 | H07Z-K 50 gn/ye | ||||
| 480.00 | 480,00 | 13,70 | green/yellow | ||
| 01618060 | H07Z-K 70 bk | ||||
| 700,00 | 672,00 | 16,40 | black | ||
| 01618073 | H07Z-K 70 gn/ye | ||||
| 700,00 | 672,00 | 16,40 | green/yellow | ||
| 01618122 | H07Z-K 70 bu | ||||
| 700,00 | 672,00 | 16,40 | RAL 5015 blue | ||
| 01618064 | H07Z-K 95 bk | ||||
| 950,00 | 912,00 | 18,20 | black | ||
| 01618076 | H07Z-K 95 gn/ye | ||||
| 950,00 | 912,00 | 18,20 | green/yellow | ||
| 01618065 | H07Z-K 120 bk | ||||
| 1200,00 | 1152,00 | 20,20 | black | ||
| 01618120 | H07Z-K 120 gn/ye | ||||
| 1200,00 | 1152,00 | 20,20 | green/yellow | ||
| 01618111 | H07Z-K 150 gn/ye | ||||
| 1500,00 | 1440,00 | 22,70 | green/yellow | ||
| 01618066 | H07Z-K 150 bk | ||||
| 1500,00 | 1440,00 | 22,70 | black | ||
| 01618152 | H07Z-K 185 gn/ye | ||||
| 1850,00 | 1776,00 | 25,20 | green/yellow | ||
| 01618067 | H07Z-K 185 bk | ||||
| 1850,00 | 1776,00 | 25,20 | black | ||
| 01618153 | H07Z-K 240 gn/ye | ||||
| 2400,00 | 2304,00 | 28,50 | green/yellow | ||
| 01618068 | H07Z-K 240 bk | ||||
| 2400,00 | 2304,00 | 28,50 | black | ||

