RE-2Y(ST)Y
Beschreibung
Rechnerkabel zum Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien, jedoch nicht im Erdreich. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Maxi-termi-point-tauglich.
Technische Attribute
| Normen | In Anlehnung an DIN VDE 0815 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank, 7-drähtig |
| Aderfarben | nach DIN VDE 0815 |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Außenmantel | PVC |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +70 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Prüfspannung | Ader/Ader = 2000, Ader/Schirm = 1000 V |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01305015 | RE-2Y(ST)2Y 2x1 sw | ||||
| 55,00 | 24,50 | 6,70 | schwarz | ||
| 01305001 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 80,00 | 15,00 | 8,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01305012 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 80,00 | 15,00 | 8,20 | schwarz | ||
| 01305002 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 122,00 | 30,00 | 10,20 | schwarz | ||
| 01305026 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 122,00 | 30,00 | 10,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01305003 | RE-2Y(ST)Y 4 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 135,00 | 50,00 | 10,80 | schwarz | ||
| 01305018 | RE-2Y(ST)Y 4 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 135,00 | 50,00 | 10,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01305019 | RE-2Y(ST)Y 4 x 2 x 0,5 gr | ||||
| 135,00 | 50,00 | 10,80 | grau | ||
| 01305043 | RE-2Y(ST)Y 6 x 2 x 0,5 | ||||
| 190,00 | 70,00 | 12,60 | schwarz | ||
| 01305004 | RE-2Y(ST)Y 8 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 200,00 | 90,00 | 13,30 | schwarz | ||
| 01305027 | RE-2Y(ST)Y 8 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 200,00 | 90,00 | 13,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01305005 | RE-2Y(ST)Y 10 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 225,00 | 110,00 | 14,40 | schwarz | ||
| 01305028 | RE-2Y(ST)Y 10 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 225,00 | 110,00 | 14,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01305006 | RE-2Y(ST)Y 12 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 260,00 | 130,00 | 15,00 | schwarz | ||
| 01305029 | RE-2Y(ST)Y 12 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 260,00 | 130,00 | 15,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01305007 | RE-2Y(ST)Y 16 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 320,00 | 170,00 | 16,80 | schwarz | ||
| 01305030 | RE-2Y(ST)Y 16 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 320,00 | 170,00 | 16,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01305008 | RE-2Y(ST)Y 20 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 380,00 | 210,00 | 18,70 | schwarz | ||
| 01305031 | RE-2Y(ST)Y 20 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 380,00 | 210,00 | 18,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01305009 | RE-2Y(ST)Y 24 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 465,00 | 250,00 | 20,50 | schwarz | ||
| 01305032 | RE-2Y(ST)Y 24 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 465,00 | 250,00 | 20,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01305010 | RE-2Y(ST)Y 36 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 650,00 | 370,00 | 24,30 | schwarz | ||
| 01305033 | RE-2Y(ST)Y 36 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 650,00 | 370,00 | 24,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01305011 | RE-2Y(ST)Y 48 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 840,00 | 490,00 | 27,50 | schwarz | ||
| 01305034 | RE-2Y(ST)Y 48 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 840,00 | 490,00 | 27,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01305013 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 100,00 | 15,60 | 1,00 | schwarz | ||
| 01305045 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 100,00 | 15,60 | 1,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01305014 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 140,00 | 31,50 | 11,50 | schwarz | ||
| 01305044 | RE-2Y(ST)Y 16 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 445,00 | 245,00 | 19,00 | schwarz | ||
| 01305046 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 1 sw | ||||
| 110,00 | 49,00 | 10,00 | schwarz | ||
| 01305017 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 67,00 | 34,00 | 10,00 | schwarz | ||
| 01305035 | RE-2Y(ST)Y 1 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 67,00 | 34,00 | 10,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01305020 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 161,00 | 62,00 | 11,70 | schwarz | ||
| 01305036 | RE-2Y(ST)Y 2 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 161,00 | 62,00 | 11,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01305021 | RE-2Y(ST)Y 4 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 230,00 | 114,00 | 13,50 | schwarz | ||
| 01305037 | RE-2Y(ST)Y 4 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 230,00 | 114,00 | 13,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01305016 | RE-2Y(ST)Y 8 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 343,00 | 218,00 | 17,50 | schwarz | ||
| 01305038 | RE-2Y(ST)Y 8 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 343,00 | 218,00 | 17,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01305022 | RE-2Y(ST)Y 12 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 515,00 | 322,00 | 19,30 | schwarz | ||
| 01305039 | RE-2Y(ST)Y 12 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 515,00 | 322,00 | 19,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01305023 | RE-2Y(ST)Y 16 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 656,00 | 426,00 | 22,00 | schwarz | ||
| 01305040 | RE-2Y(ST)Y 16 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 656,00 | 426,00 | 22,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01305024 | RE-2Y(ST)Y 24 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 952,00 | 684,00 | 26,50 | schwarz | ||
| 01305041 | RE-2Y(ST)Y 24 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 952,00 | 684,00 | 26,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01305025 | RE-2Y(ST)Y 1 x 3 x 1,3 sw | ||||
| 116,00 | 44,00 | 9,70 | schwarz | ||
| 01305042 | RE-2Y(ST)Y 1 x 3 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 116,00 | 44,00 | 9,70 | RAL 5015 blau | ||

