LIYV
Description
Lead wires for wiring of low voltage systems, telecommunications equipment, electronic components in devices, racks, cabinets, etc.
Technical attributes
| Standards | according to DIN VDE 0812 LiYv (Cu-tinned) |
| Conductor material | Cu, bare |
| Conductor type | strands tinned |
| Conductor standard | DIN VDE 0295 |
| Conductor category | 5 |
| Core insulation | PVC |
| Core structure | stranded |
| Outer sheath | PVC |
| Outer sheath colour | various |
| Temperature range min., mobile operation | -5 °C |
| Temperature range max., mobile operation | +70 °C |
| Temperature range min., fixed installation | -30 °C |
| Temperature range max., fixed installation | +80 °C |
| Test voltage | 0,14 mm² =1,2, 0,25 mm² = 2,5 kV |
| Nominal voltage Uo/U | 500 V |
| RoHS-compliant | yes |
Product table
| PNr. | product name | remember | |||
| Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour | ||
| 01003001 | LIYV 0,14 bu RAL 5015 | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | RAL 5015 blue | ||
| 01003121 | LIYV 0,14 RAL 5010 | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01003010 | LIYV 0,14 bn | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | brown | ||
| 01003009 | LIYV 0,14 ye | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | yellow | ||
| 01003008 | LIYV 0,14 gn | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | green | ||
| 01003002 | LIYV-T 0,14/1,1 gr | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | grey | ||
| 01003005 | LIYV 0,14 gy | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | grey | ||
| 01003106 | LIYV 0,14 og | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | orange | ||
| 01003011 | LIYV 0,14 pk | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | rose | ||
| 01003003 | LIYV 0,14 rd | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | red | ||
| 01003007 | LIYV 0,14 bk | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | black | ||
| 01003004 | LIYV 0,14 wh | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | white | ||
| 01003006 | LIYV 0,14 vt | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | violet | ||
| 01003143 | LIYV 0,14 bk/rd | ||||
| 1,40 | 1,30 | 1,00 | black/red | ||
| 01003015 | LIYV 0,25 bu RAL 5015 | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | RAL 5015 blue | ||
| 01003026 | LIYV 0,25 dbu RAL 5010 | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01003020 | LIYV 0,25 bn | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | brown | ||
| 01003019 | LIYV 0,25 ye | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | yellow | ||
| 01003013 | LIYV 0,25 gn | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | green | ||
| 01003014 | LIYV 0,25 gy | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | grey | ||
| 01003024 | LIYV 0,25 og | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | orange | ||
| 01003016 | LIYV 0,25 pk | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | rose | ||
| 01003018 | LIYV 0,25 rd | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | red | ||
| 01003012 | LIYV 0,25 bk | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | black | ||
| 01003021 | LIYV 0,25 wh | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | white | ||
| 01003017 | LIYV 0,25 vt | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | violet | ||
| 01003025 | LIYV 0,25 bn/bk | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | brown/black | ||
| 01003023 | LIYV 0,25 transp | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | transparent | ||
| 01003126 | LIYV 0,25 wh/bu RAL5015 | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | white/blue | ||
| 01003119 | LIYV 0,25 gn/bk | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | green/black | ||
| 01003120 | LIYV 0,25 bk/wh | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | black/white | ||
| 01003022 | LIYV 0,25 gn/ye | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | green/yellow | ||
| 01003089 | LIYV 0,25 wh/bn | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | white/brown | ||
| 01003124 | LIYV 0,25 ye/wh | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | yellow/white | ||
| 01003125 | LIYV 0,25 rd/wh | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | red/white | ||
| 01003138 | LIYV 0,25 bn/ye | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | brown/yellow | ||
| 01003141 | LIYV 0,25 bn/gn | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | brown/green | ||
| 01003118 | LIYV 0,25 wh/gn | ||||
| 3,90 | 2,40 | 1,30 | white/green | ||
| 01003028 | LIYV 0,5 bu RAL 5015 | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | RAL 5015 blue | ||
| 01003096 | LIYV 0,5 dbu RAL 5003 | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | RAL 5003 dark blue | ||
| 01003030 | LIYV 0,5 bn | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | brown | ||
| 01003033 | LIYV 0,5 ye | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | yellow | ||
| 01003027 | LIYV 0,5 gn | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | green | ||
| 01003034 | LIYV 0,5 gy | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | grey | ||
| 01003100 | LIYV 0,5 pk | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | rose | ||
| 01003029 | LIYV 0,5 rd | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | red | ||
| 01003036 | LIYV 0,5 bk | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | black | ||
| 01003031 | LIYV 0,5 wh | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | white | ||
| 01003035 | LIYV 0,5 vt | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | violet | ||
| 01003130 | LIYV 0,5 bu/wh | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | blue/white | ||
| 01003032 | LIYV 0,5 gn/ye | ||||
| 4,80 | 4,80 | 1,80 | green/yellow | ||
| 01003080 | LIYV 0,75 bu RAL 5015 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | RAL 5015 blue | ||
| 01003044 | LIYV 0,75 db RAL 5010 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | dark blue | ||
| 01003079 | LIYV 0,75 bn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | brown | ||
| 01003040 | LIYV 0,75 ye | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | yellow | ||
| 01003082 | LIYV 0,75 gn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | green | ||
| 01003039 | LIYV 0,75 gy | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | grey | ||
| 01003045 | LIYV 0,75 og | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | orange | ||
| 01003041 | LIYV 0,75 pk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | rose | ||
| 01003038 | LIYV 0,75 rd | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | red | ||
| 01003037 | LIYV 0,75 bk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | black | ||
| 01003081 | LIYV 0,75 wh | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | white | ||
| 01003042 | LIYV 0,75 vt | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | violet | ||
| 01003083 | LIYV 0,75 og AWG 20 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | orange | ||
| 01003084 | LIYV 0,75 vio AWG 16 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | violet | ||
| 01003123 | LIYV 0,75 transparent | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | transparent | ||
| 01003097 | LIYV 0,75 wh/bk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | white/black | ||
| 01003104 | LIYV 0,75 bu RAL5015/bk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | blue/black | ||
| 01003105 | LIYV 0,75 rd/bk | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | red/black | ||
| 01003107 | LIYV 0,75 rd/wh | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | red/white | ||
| 01003043 | LIYV 0,75 gn/ye | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | green/yellow | ||
| 01003108 | LIYV 0,75 bu/wh | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | blue/white | ||
| 01003117 | LIYV 0,75 ye/bu RAL5015 | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,00 | yellow/blue | ||
| 01003047 | LIYV 1,0 bu RAL 5015 | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | RAL 5015 blue | ||
| 01003090 | LIYV 1,0 RAL 5010 dbu | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01003056 | LIYV 1,0 bn | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | brown | ||
| 01003052 | LIYV 1,0 ye | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | yellow | ||
| 01003050 | LIYV 1,0 gn | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | green | ||
| 01003054 | LIYV 1,0 gy | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | grey | ||
| 01003051 | LIYV 1,0 og | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | orange | ||
| 01003049 | LIYV 1,0 pk | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | rose | ||
| 01003053 | LIYV 1,0 rd | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | red | ||
| 01003055 | LIYV 1,0 bk | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | black | ||
| 01003046 | LIYV 1,0 wh | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | white | ||
| 01003048 | LIYV 1,0 vt | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | violet | ||
| 01003122 | LIYV 1,0 wh/bk | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | white/black | ||
| 01003057 | LIYV 1,0 transp | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | transparent | ||
| 01003129 | LIYV 1,0 wh/bu RAL5015 | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | white/blue | ||
| 01003128 | LIYV 1,0 gn/ye | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,10 | green/yellow | ||
| 01003067 | LIYV 1,5 bu RAL 5015 | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | RAL 5015 blue | ||
| 01003071 | LIYV 1,5 RAL 5010 dbu | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01003062 | LIYV 1,5 bn | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | brown | ||
| 01003065 | LIYV 1,5 ye | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | yellow | ||
| 01003063 | LIYV 1,5 gn | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | green | ||
| 01003064 | LIYV 1,5 gy | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | grey | ||
| 01003066 | LIYV 1,5 pk | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | rose | ||
| 01003068 | LIYV 1,5 rd | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | red | ||
| 01003060 | LIYV 1,5 bk | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | black | ||
| 01003061 | LIYV 1,5 wh | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | white | ||
| 01003069 | LIYV 1,5 vt | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | violet | ||
| 01003132 | LIYV 1,5 rd/bk | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | red/black | ||
| 01003133 | LIYV 1,5 rd/wh | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | red/white | ||
| 01003134 | LIYV 1,5 gn/bk | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | green/black | ||
| 01003135 | LIYV 1,5 gn/wh | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | green/white | ||
| 01003136 | LIYV 1,5 ye/bk | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | yellow/black | ||
| 01003137 | LIYV 1,5 ye/wh | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | yellow/white | ||
| 01003140 | LIYV 1,5 wh/bu RAL5015 | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | white/blue | ||
| 01003070 | LIYV 1,5 gn/ye | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,60 | green/yellow | ||
| 01003077 | LIYV 2,5 bu RAL 5015 | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | RAL 5015 blue | ||
| 01003075 | LIYV 2,5 bn | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | brown | ||
| 01003072 | LIYV 2,5 ye | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | yellow | ||
| 01003073 | LIYV 2,5 rd | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | red | ||
| 01003074 | LIYV 2,5 bk | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | black | ||
| 01003076 | LIYV 2,5 gn/ye | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,50 | green/yellow | ||

