YV
Beschreibung
Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken etc.
Technische Attribute
| Normen | DIN VDE 0472-804 Prüfart A |
| Leiterwerkstoff | Cu, verzinnt |
| Leiterart | eindrähtig oder mehrdrähtig |
| Leiterklasse | 1 oder 2 |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Aderisolierung | PVC |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | diverse |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +70 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Nennspannung Uo/U | 600 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01004001 | YV 1 x 0,5/0,9 ws | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | weiß | ||
| 01004002 | YV 1 x 0,5/0,9 br | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | braun | ||
| 01004003 | YV 1 x 0,5/0,9 gn | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | grün | ||
| 01004004 | YV 1 x 0,5/0,9 ge | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | gelb | ||
| 01004005 | YV 1 x 0,5/0,9 gr | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | grau | ||
| 01004006 | YV 1 x 0,5/0,9 bl RAL5015 | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | RAL 5015 blau | ||
| 01004007 | YV 1 x 0,5/0,9 rt | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | rot | ||
| 01004008 | YV 1 x 0,5/0,9 sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | schwarz | ||
| 01004009 | YV 1 x 0,5/0,9 vio | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | violett | ||
| 01004010 | YV 1 x 0,5/0,9 or | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | orange | ||
| 01004011 | YV 1 x 0,5/0,9 rs | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | rosa | ||
| 01004012 | YV 1 x 0,5/0,9 bl RAL5015/ws | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | blau/weiß | ||
| 01004044 | YV 1 x 0,5/0,9 rs/sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | rosa/schwarz | ||
| 01004133 | YV 1 x 0,5/0,9 rgbd | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | |||
| 01004189 | YV 1 x 0,5/0,9 ge/rt | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | gelb/rot | ||
| 01004190 | YV 1 x 0,5/0,9 gn/sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | grün/schwarz | ||
| 01004191 | YV 1 x 0,5/0,9 rt/sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | rot/schwarz | ||
| 01004192 | YV 1 x 0,5/0,9 gn/rt | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | grün/rot | ||
| 01004245 | YV 1 x 0,5/0,9 gn/ge | ||||
| 3,00 | 2,00 | 0.90 | grün/gelb | ||
| 01004013 | YV 1 x 0,5/1,1 br/sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | braun/schwarz | ||
| 01004155 | YV 1 x 0,5/1,1 gr | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | grau | ||
| 01004180 | YV 1 x 0,5/1,1 bl RAL5015 | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | RAL 5015 blau | ||
| 01004181 | YV 1 x 0,5/1,1 gn | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | grün | ||
| 01004182 | YV 1 x 0,5/1,1 rt | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | rot | ||
| 01004183 | YV 1 x 0,5/1,1 sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | schwarz | ||
| 01004184 | YV 1 x 0,5/1,1 br | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | braun | ||
| 01004185 | YV 1 x 0,5/1,1 ws | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | weiß | ||
| 01004186 | YV 1 x 0,5/1,1 rs | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | rosa | ||
| 01004187 | YV 1 x 0,5/1,1 vio | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | violett | ||
| 01004188 | YV 1 x 0,5/1,1 ge | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | gelb | ||
| 01004240 | YV 1 x 0,5/1,1 ws/gn | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | weiß/grün | ||
| 01004241 | YV 1 x 0,5/1,1 ws/sw | ||||
| 3,00 | 2,00 | 1.10 | weiß/schwarz | ||
| 01004152 | YV 2 x 0,5/0,9 ws/br | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß/braun | ||
| 01004153 | YV 2 x 0,5/0,9 ws-gn/br-gn | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß-grün/braun-grün | ||
| 01004154 | YV 2 x 0,5/0,9 rt/bl RAL5015 | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | rot/blau | ||
| 01004156 | YV 2 x 0,5/0,9 ge/bl RAL5015 | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | gelb/blau | ||
| 01004157 | YV 2 x 0,5/0,9 ws/bl RAL5015 | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß/blau | ||
| 01004158 | YV 2 x 0,5/0,9 ws/sw | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß/schwarz | ||
| 01004169 | YV 2 x 0,5/0,9 rt/ge | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | rot/gelb | ||
| 01004170 | YV 2 x 0,5/0,9 sw/gn | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | schwarz/grün | ||
| 01004175 | YV 2 x 0,5/0,9 ws/ge | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß/gelb | ||
| 01004177 | YV 2 x 0,5/0,9 ws-bl/br-bl | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß-blau/braun-blau | ||
| 01004178 | YV 2 x 0,5/0,9 ws-ge/ge-br | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | weiß-gelb/gelb-braun | ||
| 01004195 | YV 2 x 0,5/0,9 br/gn | ||||
| 5,90 | 3,80 | 1.00 | braun/grün | ||
| 01004021 | YV 4 x 0,5/0,9 gn/ws/sw/ge | ||||
| 11,00 | 7,90 | 0.90 | grün/weiss/schwarz/gelb | ||
| 01004165 | YV 4 x 0,5/0,9 ws/br/gn/ge | ||||
| 11,00 | 7,90 | 0.90 | weiß/braun/grün/gelb | ||
| 01004022 | YV 1 x 0,6/1,1 br | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | braun | ||
| 01004023 | YV 1 x 0,6/1,1 rt | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | rot | ||
| 01004024 | YV 1 x 0,6/1,1 ge | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | gelb | ||
| 01004025 | YV 1 x 0,6/1,1 gn | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | grün | ||
| 01004026 | YV 1 x 0,6/1,1 bl RAL5015 | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | RAL 5015 blau | ||
| 01004027 | YV 1 x 0,6/1,1 gr | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | grau | ||
| 01004028 | YV 1 x 0,6/1,1 ws | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | weiß | ||
| 01004029 | YV 1 x 0,6/1,1 sw | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | schwarz | ||
| 01004030 | YV 1 x 0,6/1,1 rs | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | rosa | ||
| 01004031 | YV 1 x 0,6/1,1 ge/sw | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | gelb/schwarz | ||
| 01004032 | YV 1 x 0,6/1,1 ws/rt | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | weiß/rot | ||
| 01004033 | YV 1 x 0,6/1,1 vio | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | violett | ||
| 01004055 | YV 1 x 0,6/1,1 ws/bl RAL5015 | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | weiß/blau | ||
| 01004136 | YV 1 x 0,6/1,1 rgbd | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | |||
| 01004139 | YV 1 x 0,6/1,1 ws/sw | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | weiß/schwarz | ||
| 01004142 | YV 1 x 0,6/1,1 gn/ge | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | grün/gelb | ||
| 01004211 | YV 1 x 0,6/1,1 ws/gn | ||||
| 4,00 | 2,80 | 1.10 | weiß/grün | ||
| 01004034 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/sw | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/schwarz | ||
| 01004035 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/rt | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/rot | ||
| 01004036 | YV 2 x 0,6/1,1 br/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | braun/gelb | ||
| 01004037 | YV 2 x 0,6/1,1 br/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | braun/blau | ||
| 01004038 | YV 2 x 0,6/1,1 br/gn | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | braun/grün | ||
| 01004039 | YV 2 x 0,6/1,1 br/sw | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | braun/schwarz | ||
| 01004040 | YV 2 x 0,6/1,1 gn/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grün/gelb | ||
| 01004041 | YV 2 x 0,6/1,1 gr/br | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grau/braun | ||
| 01004042 | YV 2 x 0,6/1,1 gn/rt | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grün/rot | ||
| 01004043 | YV 2 x 0,6/1,1 gr/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grau/blau | ||
| 01004056 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/br | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/braun | ||
| 01004057 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/gn | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/grün | ||
| 01004058 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/gelb | ||
| 01004059 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/blau | ||
| 01004060 | YV 2 x 0,6/1,1 rt/sw | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | rot/schwarz | ||
| 01004061 | YV 2 x 0,6/1,1 rt/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | rot/blau | ||
| 01004062 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/gr | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/grau | ||
| 01004063 | YV 2 x 0,6/1,1 rt/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | rot/gelb | ||
| 01004064 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/rs | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/rosa | ||
| 01004065 | YV 2 x 0,6/1,1 sw/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | schwarz/blau | ||
| 01004066 | YV 2 x 0,6/1,1 sw/gn | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | schwarz/grün | ||
| 01004140 | YV 2 x 0,6/1,1 sw/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | schwarz/gelb | ||
| 01004150 | YV 2 x 0,6/1,1 gr/sw | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grau/schwarz | ||
| 01004151 | YV 2 x 0,6/1,1 bl/ge | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | blau/gelb | ||
| 01004163 | YV 2 x 0,6/1,1 ws-gn/br-gn | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß-grün/braun-grün | ||
| 01004172 | YV 2 x 0,6/1,1 vio/ws | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | violett/weiss | ||
| 01004193 | YV 2 x 0,6/1,1 gn/bl RAL5015 | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | grün/blau | ||
| 01004196 | YV 2 x 0,6/1,1 ws/li | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | weiß/lila | ||
| 01004197 | YV 2 x 0,6/1,1 rt/rt | ||||
| 8,00 | 5,70 | 1.10 | rot/rot | ||
| 01004067 | YV 3 x 0,6/1,1 ws/sw/gn | ||||
| 11,00 | 8,50 | 1.10 | weiß/schwarz/grün | ||
| 01004068 | YV 3 x 0,6/1,1 ws/br/gn | ||||
| 11,00 | 8,50 | 1.10 | weiß/braun/grün | ||
| 01004069 | YV 4 x 0,6/1,1 ws/ge/sw/gn | ||||
| 16,00 | 11,00 | 1.10 | weiß/gelb/schwarz/grün | ||
| 01004070 | YV 4 x 0,6/1,1 ws/br/gn/ge | ||||
| 16,00 | 11,00 | 1.10 | weiß/braun/grün/gelb | ||
| 01004194 | YV 4 x 0,6/1,1 ws/ge/sw/gr | ||||
| 16,00 | 11,00 | 1.10 | weiß/gelb-schwarz/grau | ||
| 01004071 | YV 5 x 0,6/1,1 ws/ge/sw/gn/gr | ||||
| 20,00 | 14,00 | 1.10 | weiß/gelb/schwarz/grün/grau | ||
| 01004072 | YV 1 x 0,8/1,4 br | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | braun | ||
| 01004073 | YV 1 x 0,8/1,4 rt | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | rot | ||
| 01004074 | YV 1 x 0,8/1,4 ge | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | gelb | ||
| 01004075 | YV 1 x 0,8/1,4 gn | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | grün | ||
| 01004076 | YV 1 x 0,8/1,4 bl RAL5015 | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | RAL 5015 blau | ||
| 01004077 | YV 1 x 0,8/1,4 gr | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | grau | ||
| 01004078 | YV 1 x 0,8/1,4 ws | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | weiß | ||
| 01004079 | YV 1 x 0,8/1,4 sw | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | schwarz | ||
| 01004080 | YV 1 x 0,8/1,4 rs | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | rosa | ||
| 01004081 | YV 1 x 0,8/1,4 rs/sw | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | rot/schwarz | ||
| 01004141 | YV 1 x 0,8/1,4 rt/bl RAL5015 | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | rot/blau | ||
| 01004171 | YV 1 x 0,8/1,4 vio | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | violett | ||
| 01004231 | YV 1 x 0,8/1,4 gn/ge | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.50 | grün/gelb | ||
| 01004244 | YV 1 x 0,8/1,9 gn | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.90 | grün | ||
| 01004083 | YV 1 x 0,8/1,9 sw | ||||
| 7,00 | 5,00 | 1.90 | schwarz | ||
| 01004082 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/br | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/braun | ||
| 01004084 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/gn | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/grün | ||
| 01004085 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/ge | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/gelb | ||
| 01004086 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/bl RAL5015 | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/blau | ||
| 01004087 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/sw | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/schwarz | ||
| 01004088 | YV 2 x 0,8/1,4 rt/sw | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | rot/schwarz | ||
| 01004089 | YV 2 x 0,8/1,4 rt/bl RAL5015 | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | rot/blau | ||
| 01004090 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/rt | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/rot | ||
| 01004091 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/gr | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/grau | ||
| 01004149 | YV 2 x 0,8/1,4 ws/vio | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | weiß/violett | ||
| 01004167 | YV 2 x 0,8/1,4 br/sw | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | braun/schwarz | ||
| 01004173 | YV 2 x 0,8/1,4 rt/ge | ||||
| 13,00 | 10,00 | 1.50 | rot/gelb | ||
| 01004093 | YV 2 x 0,8/1,8 br/ws | ||||
| 14,00 | 10,00 | 1.90 | braun/weiß | ||
| 01004160 | YV 2 x 0,8/1,8 ws/rt | ||||
| 14,00 | 10,00 | 1.90 | weiß/rot | ||
| 01004168 | YV 2 x 0,8/1,8 br/sw | ||||
| 14,00 | 10,00 | 1.90 | braun/schwarz | ||
| 01004094 | YV 3 x 0,8/1,4 ws/sw/gn | ||||
| 20,00 | 15,00 | 1.50 | weiß/schwarz/grün | ||
| 01004095 | YV 3 x 0,8/1,4 gr/sw/rt | ||||
| 20,00 | 15,00 | 1.50 | grau/schwarz/rot | ||
| 01004096 | YV 4 x 0,8/1,4 ws/ge/sw/gn | ||||
| 27,00 | 20,00 | 1.50 | weiß/gelb/schwarz/grün | ||
| 01004097 | YV 1 x 1,0/1,8 br | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | braun | ||
| 01004098 | YV 1 x 1,0/1,8 rt | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | rot | ||
| 01004099 | YV 1 x 1,0/1,8 ge | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | gelb | ||
| 01004100 | YV 1 x 1,0/1,8 gn | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | grün | ||
| 01004101 | YV 1 x 1,0/1,8 bl RAL5015 | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | RAL 5015 blau | ||
| 01004102 | YV 1 x 1,0/1,8 gr | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | grau | ||
| 01004103 | YV 1 x 1,0/1,8 sw | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | schwarz | ||
| 01004104 | YV 1 x 1,0/1,8 vio | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | violett | ||
| 01004105 | YV 1 x 1,0/1,8 rs | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | rosa | ||
| 01004137 | YV 1 x 1,0/1,8 rgbd | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | |||
| 01004174 | YV 1 x 1,0/1,8 ws | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | weiß | ||
| 01004230 | YV 1 x 1,0/1,8 ge/sw | ||||
| 11,00 | 7,90 | 1.90 | gelb/schwarz | ||
| 01004106 | YV 1 x 1,0/2,2 sw | ||||
| 11,00 | 7,90 | 2.30 | schwarz | ||
| 01004138 | YV 1 x 1,0/2,2 rgbd | ||||
| 11,00 | 7,90 | 2.30 | |||
| 01004107 | YV 2 x 1,0/1,8 rt/sw | ||||
| 21,00 | 16,00 | 1.90 | rot/schwarz | ||
| 01004108 | YV 2 x 1,0/1,8 bl RAL5015/sw | ||||
| 21,00 | 16,00 | 1.90 | blau/schwarz | ||
| 01004109 | YV 2 x 1,0/2,2 | ||||
| 21,00 | 16,00 | 2.30 | diverse | ||
| 01004110 | YV 3 x 1,0/1,8 | ||||
| 28,00 | 24,00 | 1.90 | diverse | ||
| 01004111 | YV 4 x 1,0/1,8 bl RAL5015/rt/gn/gr | ||||
| 38,00 | 31,00 | 1.90 | blau/rot/grün/grau | ||
| 01004112 | YV 1 x 1,4/2,2 br | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | braun | ||
| 01004113 | YV 1 x 1,4/2,2 rt | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | rot | ||
| 01004114 | YV 1 x 1,4/2,2 ge | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | gelb | ||
| 01004115 | YV 1 x 1,4/2,2 bl RAL5015 | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | RAL 5015 blau | ||
| 01004116 | YV 1 x 1,4/2,2 gr | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | grau | ||
| 01004117 | YV 1 x 1,4/2,2 ws | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | weiß | ||
| 01004118 | YV 1 x 1,4/2,2 sw | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | schwarz | ||
| 01004119 | YV 1 x1,4/2,2 gn | ||||
| 19,00 | 15,00 | 2.30 | grün | ||
| 01004127 | YV 1 x 1,8/2,8 rt | ||||
| 31,00 | 25,00 | 2.90 | rot | ||
| 01004128 | YV 1 x 1,8/2,8 ge | ||||
| 31,00 | 25,00 | 2.90 | gelb | ||
| 01004129 | YV 1 x 1,8/2,8 bl RAL5015 | ||||
| 31,00 | 25,00 | 2.90 | RAL 5015 blau | ||
| 01004130 | YV 1 x 1,8/2,8 sw | ||||
| 31,00 | 25,00 | 2.90 | schwarz | ||
| 01004131 | YV 1 x 1,8/2,8 gr | ||||
| 31,00 | 25,00 | 2.90 | grau | ||

