LIFY
Description
Lead wires for wiring of low voltage systems, telecommunications equipment, electronic components in devices, racks, cabinets, etc.
Technical attributes
| Standards | adapted to DIN VDE 0812 |
| Conductor material | Cu, bare |
| Conductor type | very flexible |
| Conductor standard | DIN VDE 0295 |
| Conductor category | 6 |
| Core insulation | PVC (soft) |
| Core colours | various |
| Temperature range min., mobile operation | -5 °C |
| Temperature range max., mobile operation | +80 °C |
| Temperature range min., fixed installation | -30 °C |
| Temperature range max., fixed installation | +80 °C |
| Test voltage | 3000 V |
| working peak voltage | 1000 V |
| RoHS-compliant | yes |
Product table
| PNr. | product name | remember | |||
| Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour | ||
| 01002101 | LIFY 0,1 bu RAL 5015 | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | RAL 5015 blue | ||
| 01002099 | LIFY 0,1 bn | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | brown | ||
| 01002098 | LIFY 0,1 ye | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | yellow | ||
| 01002102 | LIFY 0,1 gn | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | green | ||
| 01002100 | LIFY 0,1 rd | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | red | ||
| 01002261 | LIFY 0,1 bu | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | blue | ||
| 01002097 | LIFY 0,1 bk | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | black | ||
| 01002109 | LIFY 0,1 wh | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | white | ||
| 01002003 | LIFY 0,14 black | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | black | ||
| 01002262 | LIFY 0,14 bu | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | blue | ||
| 01002004 | LIFY 0,14 rd | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | red | ||
| 01002005 | LIFY 0,14 gn | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | green | ||
| 01002006 | LIFY 0,14 ye | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | yellow | ||
| 01002007 | LIFY 0,14 bn | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | brown | ||
| 01002009 | LIFY 0,14 gy | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | grey | ||
| 01002104 | LIFY 0,14 og | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | orange | ||
| 01002010 | LIFY 0,14 wh | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | white | ||
| 01002103 | LIFY 0,14 bu RAL 5015 | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | RAL 5015 blue | ||
| 01002008 | LIFY 0,14 vt | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | violet | ||
| 01002011 | LIFY 0,25 bk | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | black | ||
| 01002012 | LIFY 0,25 wh | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | white | ||
| 01002013 | LIFY 0,25 rd | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | red | ||
| 01002014 | LIFY 0,25 bn | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | brown | ||
| 01002015 | LIFY 0,25 bu RAL 5015 | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | RAL 5015 blue | ||
| 01002086 | LIFY 0,25 dbu RAL 5010 | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | RAL 5010 dark blue | ||
| 01002016 | LIFY 0,25 gn | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | green | ||
| 01002017 | LIFY 0,25 vt | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | violet | ||
| 01002018 | LIFY 0,25 gy | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | grey | ||
| 01002020 | LIFY 0,25 ye | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | yellow | ||
| 01002110 | LIFY 0,25 pk | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | rose | ||
| 01002021 | LIFY 0,5 bn | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | brown | ||
| 01002022 | LIFY 0,5 rd | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | red | ||
| 01002023 | LIFY 0,5 bu RAL 5015 | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | RAL 5015 blue | ||
| 01002024 | LIFY 0,5 gn/ye | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | green/yellow | ||
| 01002025 | LIFY 0,5 gn | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | green | ||
| 01002026 | LIFY 0,5 ye | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | yellow | ||
| 01002027 | LIFY 0,5 wh | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | white | ||
| 01002028 | LIFY 0,5 bk | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | black | ||
| 01002079 | LIFY 0,5 bu RAL5015/wh | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | blue/white | ||
| 01002081 | LIFY 0,5 gy | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | grey | ||
| 01002083 | LIFY 0,5 vt | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | violet | ||
| 01002030 | LIFY 0,75 bk | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | black | ||
| 01002031 | LIFY 0,75 gn/ye | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | green/yellow | ||
| 01002032 | LIFY 0,75 rd | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | red | ||
| 01002033 | LIFY 0,75 wh | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | white | ||
| 01002034 | LIFY 0,75 og | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | orange | ||
| 01002035 | LIFY 0,75 bu RAL 5015 | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | RAL 5015 blue | ||
| 01002036 | LIFY 0,75 vt | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | violet | ||
| 01002037 | LIFY 0,75 gn | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | green | ||
| 01002038 | LIFY 0,75 gy | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | grey | ||
| 01002039 | LIFY 0,75 pk | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | rose | ||
| 01002040 | LIFY 0,75 ye | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | yellow | ||
| 01002041 | LIFY 0,75 bn | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | brown | ||
| 01002091 | LIFY 0,75 bu RAL5015/bk | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | blue/black | ||
| 01002092 | LIFY 0,75 rd/bk | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | red/black | ||
| 01002043 | LIFY 1 bk | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | black | ||
| 01002260 | LIFY 1 bu | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | blue | ||
| 01002044 | LIFY 1 rd | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | red | ||
| 01002045 | LIFY 1 bu RAL 5015 | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | RAL 5015 blue | ||
| 01002046 | LIFY 1 bn | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | brown | ||
| 01002047 | LIFY 1 vt | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | violet | ||
| 01002048 | LIFY 1 ye | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | yellow | ||
| 01002049 | LIFY 1 gn | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | green | ||
| 01002080 | LIFY 1 gn/ye | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | green/yellow | ||
| 01002105 | LIFY 1 wh | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | white | ||
| 01002107 | LIFY 1 gy | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | grey | ||
| 01002051 | LIFY 1,5 bk | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | black | ||
| 01002052 | LIFY 1,5 rd | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | red | ||
| 01002053 | LIFY 1,5 bu RAL 5015 | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | RAL 5015 blue | ||
| 01002054 | LIFY 1,5 wh | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | white | ||
| 01002055 | LIFY 1,5 gn/ye | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | green/yellow | ||
| 01002056 | LIFY 1,5 bn | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | brown | ||
| 01002057 | LIFY 1,5 ye | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | yellow | ||
| 01002058 | LIFY 1,5 gy | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | grey | ||
| 01002060 | LIFY 2,5 rd | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | red | ||
| 01002061 | LIFY 2,5 bk | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | black | ||
| 01002062 | LIFY 2,5 gn/ye | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | green/yellow | ||
| 01002063 | LIFY 2,5 bn | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | brown | ||
| 01002064 | LIFY 2,5 bu RAL 5015 | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | RAL 5015 blue | ||
| 01002065 | LIFY 2,5 gn | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | green | ||
| 01002089 | LIFY 2,5 ye | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | yellow | ||
| 01002067 | LIFY 4 bk | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | black | ||
| 01002068 | LIFY 4 tra | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | transparent | ||
| 01002069 | LIFY 4 gn/ye | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | green/yellow | ||
| 01002087 | LIFY 4 bu RAL 5015 | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | RAL 5015 blue | ||
| 01002088 | LIFY 4 rd | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | red | ||
| 01002070 | LIFY 6 bk | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | black | ||
| 01002071 | LIFY 6 gn/ye | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | green/yellow | ||
| 01002093 | LIFY 6 rd | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | red | ||
| 01002106 | LIFY 6 transp. | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | transparent | ||
| 01002072 | LIFY 10 gn/ye | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | green/yellow | ||
| 01002082 | LIFY 10 rd | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | red | ||
| 01002084 | LIFY 10 bk | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | black | ||
| 01002073 | LIFY 16 gn/ye | ||||
| 160,00 | 160,00 | 9,00 | green/yellow | ||
| 01002074 | LIFY 16 bk | ||||
| 160,00 | 160,00 | 9,00 | black | ||
| 01002085 | LIFY 25 bu RAL 5015 | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | RAL 5015 blue | ||
| 01002095 | LIFY 25 bk | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | black | ||
| 01002096 | LIFY 25 gn/ye | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | green/yellow | ||
| 01002076 | LIFY 35 diverse colours | ||||
| 380,00 | 336,00 | 11,70 | various colours | ||
| 01002090 | LIFY 35 bk | ||||
| 380,00 | 336,00 | 11,70 | black | ||
| 01002077 | LIFY 50 diverse colours | ||||
| 521,00 | 480,00 | 14,70 | various colours | ||
| 01002078 | LIFY 70 diverse colours | ||||
| 740,00 | 672,00 | 17,00 | various colours | ||
| 01002094 | LIFY 70 bk | ||||
| 740,00 | 672,00 | 17,00 | black | ||
| 01002108 | LIFY 120 bk | ||||
| 995,00 | 1200,00 | 21,50 | black | ||

