FLY
Technische Attribute
| Normen | nach DIN EN 13602 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Außenmantel | PVC |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +85 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +85 °C |
| Nennspannung Uo/U | max. 600 V |
| Prüfspannung | max. 5000 V |
| Isolationswiderstand | >10 MΩ x km |
| Mindestbiegeradius bewegt | ca. 8 x Kabel-Ø |
| ölbeständig | nach Norm |
PVC-Verdrahtungsleitung
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Außenmantelfarbe | Außen-Ø ca. [mm] | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | ||
| 01007030 | FLY 0,5 sw | ||||
| schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007108 | FLY 0,5 ws | ||||
| weiß | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007106 | FLY 0,5 bl | ||||
| blau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007115 | FLY 0,5 or | ||||
| orange | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007104 | FLY 0,5 br | ||||
| braun | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007103 | FLY 0,5 gn | ||||
| grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007116 | FLY 0,5 vio | ||||
| violett | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007086 | FLY 0,5 rt | ||||
| rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007117 | FLY 0,5 rs | ||||
| rosa | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007107 | FLY 0,5 ge | ||||
| gelb | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007105 | FLY 0,5 gr | ||||
| grau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007201 | FLY 0,5 ws/gr | ||||
| weiß/grau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007202 | FLY 0,5 ws/rt | ||||
| weiß/rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007203 | FLY 0,5 ws/br | ||||
| weiß/braun | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007204 | FLY 0,5 ws/bl | ||||
| weiß/blau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007205 | FLY 0,5 ws/sw | ||||
| weiß/schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007207 | FLY 0,5 ge/rt | ||||
| gelb/rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007208 | FLY 0,5 ge/br | ||||
| gelb/braun | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007209 | FLY 0,5 ge/bl | ||||
| gelb/blau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007210 | FLY 0,5 ge/sw | ||||
| gelb/schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007206 | FLY 0,5 ge/gr | ||||
| gelb/grau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007211 | FLY 0,5 gr/gn | ||||
| grau/grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007212 | FLY 0,5 gr/rt | ||||
| grau/rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007213 | FLY 0,5 gr/br | ||||
| grau/braun | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007214 | FLY 0,5 gr/sw | ||||
| grau/schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007215 | FLY 0,5 gn/ws | ||||
| grün/weiss | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007216 | FLY 0,5 gn/gr | ||||
| grün/grau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007217 | FLY 0,5 gn/br | ||||
| grün/braun | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007218 | FLY 0,5 gn/bl | ||||
| grün/blau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007219 | FLY 0,5 rt/ws | ||||
| rot/weiss | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007220 | FLY 0,5 rt/ge | ||||
| rot/gelb | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007221 | FLY 0,5 rt/gr | ||||
| rot/grau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007222 | FLY 0,5 rt/gn | ||||
| rot/grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007223 | FLY 0,5 rt/bl | ||||
| rot/blau | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007224 | FLY 0,5 rt/sw | ||||
| rot/schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007225 | FLY 0,5 br/ws | ||||
| braun/weiß | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007226 | FLY 0,5 br/ge | ||||
| braun/gelb | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007227 | FLY 0,5 br/gn | ||||
| braun/grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007228 | FLY 0,5 br/sw | ||||
| braun/schwarz | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007229 | FLY 0,5 bl/ws | ||||
| blau/weiß | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007230 | FLY 0,5 bl/ge | ||||
| blau/gelb | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007231 | FLY 0,5 bl/gn | ||||
| blau/grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007232 | FLY 0,5 bl/rt | ||||
| blau/rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007233 | FLY 0,5 sw/ws | ||||
| schwarz/weiss | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007234 | FLY 0,5 sw/ge | ||||
| schwarz/gelb | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007235 | FLY 0,5 sw/gn | ||||
| schwarz/grün | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007236 | FLY 0,5 sw/rt | ||||
| schwarz/rot | 2,10 | 8,00 | 4,80 | ||
| 01007004 | FLY 0,75 sw | ||||
| schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007031 | FLY 0,75 ws | ||||
| weiß | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007118 | FLY 0,75 bl | ||||
| blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007119 | FLY 0,75 or | ||||
| orange | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007033 | FLY 0,75 br | ||||
| braun | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007036 | FLY 0,75 gn | ||||
| grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007001 | FLY 0,75 vio | ||||
| violett | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007003 | FLY 0,75 rt | ||||
| rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007120 | FLY 0,75 rs | ||||
| rosa | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007035 | FLY 0,75 ge | ||||
| gelb | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007034 | FLY 0,75 gr | ||||
| grau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007237 | FLY 0,75 ws/gr | ||||
| weiß/grau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007238 | FLY 0,75 ws/rt | ||||
| weiß/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007239 | FLY 0,75 ws/br | ||||
| weiß/braun | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007240 | FLY 0,75 ws/bl | ||||
| weiß/blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007241 | FLY 0,75 ws/sw | ||||
| weiß/schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007242 | FLY 0,75 ge/rt | ||||
| gelb/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007243 | FLY 0,75 ge/br | ||||
| gelb/braun | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007244 | FLY 0,75 ge/bl | ||||
| gelb/blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007245 | FLY 0,75 ge/sw | ||||
| gelb/schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007246 | FLY 0,75 ge/gr | ||||
| gelb/grau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007247 | FLY 0,75 gr/gn | ||||
| grau/grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007248 | FLY 0,75 gr/rt | ||||
| grau/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007249 | FLY 0,75 gr/br | ||||
| grau/braun | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007251 | FLY 0,75 gr/sw | ||||
| grau/schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007250 | FLY 0,75 gn/ws | ||||
| grün/weiss | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007252 | FLY 0,75 gn/gr | ||||
| grün/grau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007253 | FLY 0,75 gn/br | ||||
| grün/braun | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007113 | FLY 0,75 gn/bl | ||||
| grün/blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007111 | FLY 0,75 rt/ws | ||||
| rot/weiss | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007254 | FLY 0,75 rt/ge | ||||
| rot/gelb | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007040 | FLY 0,75 rt/gr | ||||
| rot/grau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007042 | FLY 0,75 rt/gn | ||||
| rot/grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007255 | FLY 0,75 rt/bl | ||||
| rot/blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007256 | FLY 0,75 rt/sw | ||||
| rot/schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007257 | FLY 0,75 br/ws | ||||
| braun/weiß | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007258 | FLY 0,75 br/ge | ||||
| braun/gelb | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007259 | FLY 0,75 br/gn | ||||
| braun/grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007260 | FLY 0,75 br/sw | ||||
| braun/schwarz | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007114 | FLY 0,75 bl/ws | ||||
| blau/weiß | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007261 | FLY 0,75 bl/ge | ||||
| blau/gelb | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007262 | FLY 0,75 bl/gn | ||||
| blau/grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007263 | FLY 0,75 bl/rt | ||||
| blau/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007039 | FLY 0,75 sw/ws | ||||
| schwarz/weiss | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007264 | FLY 0,75 sw/ge | ||||
| schwarz/gelb | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007041 | FLY 0,75 sw/gn | ||||
| schwarz/grün | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007038 | FLY 0,75 sw/rt | ||||
| schwarz/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007100 | FLY 0,75 dbl/ws | ||||
| dunkelblau/weiß | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007002 | FLY 0,75 bl RAL5015/ws | ||||
| blau/weiß | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007032 | FLY 0,75 bl RAL5015 | ||||
| RAL 5015 blau | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007037 | FLY 0,75 bl RAL5015/rt | ||||
| blau/rot | 2,50 | 11,00 | 7,20 | ||
| 01007005 | FLY 1 sw | ||||
| schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007043 | FLY 1 ws | ||||
| weiß | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007121 | FLY 1 bl | ||||
| blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007122 | FLY 1 or | ||||
| orange | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007045 | FLY 1 br | ||||
| braun | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007009 | FLY 1 gn | ||||
| grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007123 | FLY 1 vio | ||||
| violett | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007007 | FLY 1 rt | ||||
| rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007124 | FLY 1 rs | ||||
| rosa | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007008 | FLY 1 ge | ||||
| gelb | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007046 | FLY 1 gr | ||||
| grau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007265 | FLY 1 ws/gr | ||||
| weiß/grau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007266 | FLY 1 ws/rt | ||||
| weiß/rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007267 | FLY 1 ws/br | ||||
| weiß/braun | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007268 | FLY 1 ws/bl | ||||
| weiß/blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007269 | FLY 1 ws/sw | ||||
| weiß/schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007270 | FLY 1 ge/rt | ||||
| gelb/rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007271 | FLY 1 ge/br | ||||
| gelb/braun | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007272 | FLY 1 ge/bl | ||||
| gelb/blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007273 | FLY 1 ge/sw | ||||
| gelb/schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007274 | FLY 1 ge/gr | ||||
| gelb/grau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007275 | FLY 1 gr/gn | ||||
| grau/grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007276 | FLY 1 gr/rt | ||||
| grau/rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007277 | FLY 1 gr/br | ||||
| grau/braun | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007278 | FLY 1 gr/sw | ||||
| grau/schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007279 | FLY 1 gn/ws | ||||
| grün/weiss | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007280 | FLY 1 gn/gr | ||||
| grün/grau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007281 | FLY 1 gn/br | ||||
| grün/braun | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007282 | FLY 1 gn/bl | ||||
| grün/blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007099 | FLY 1 rt/ws | ||||
| rot/weiss | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007283 | FLY 1 rt/ge | ||||
| rot/gelb | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007284 | FLY 1 rt/gr | ||||
| rot/grau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007285 | FLY 1 rt/gn | ||||
| rot/grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007286 | FLY 1 rt/bl | ||||
| rot/blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007287 | FLY 1 rt/sw | ||||
| rot/schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007112 | FLY 1 br/ws | ||||
| braun/weiß | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007288 | FLY 1 br/ge | ||||
| braun/gelb | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007289 | FLY 1 br/gn | ||||
| braun/grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007290 | FLY 1 br/sw | ||||
| braun/schwarz | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007291 | FLY 1 bl/ws | ||||
| blau/weiß | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007292 | FLY 1 bl/ge | ||||
| blau/gelb | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007293 | FLY 1 bl/gn | ||||
| blau/grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007087 | FLY 1 bl/rt | ||||
| blau/rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007294 | FLY 1 sw/ws | ||||
| schwarz/weiss | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007295 | FLY 1 sw/ge | ||||
| schwarz/gelb | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007296 | FLY 1 sw/gn | ||||
| schwarz/grün | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007297 | FLY 1 sw/rt | ||||
| schwarz/rot | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007044 | FLY 1 bl RAL5015 | ||||
| RAL 5015 blau | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007006 | FLY 1 bl RAL5015/ws | ||||
| blau/weiß | 2,70 | 15,00 | 9,60 | ||
| 01007010 | FLY 1,5 sw | ||||
| schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007084 | FLY 1,5 ws | ||||
| weiß | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007125 | FLY 1,5 bl | ||||
| blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007048 | FLY 1,5 or | ||||
| orange | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007013 | FLY 1,5 br | ||||
| braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007015 | FLY 1,5 gn | ||||
| grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007047 | FLY 1,5 vio | ||||
| violett | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007012 | FLY 1,5 rt | ||||
| rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007126 | FLY 1,5 rs | ||||
| rosa | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007014 | FLY 1,5 ge | ||||
| gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007016 | FLY 1,5 gr | ||||
| grau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007298 | FLY 1,5 ws/gr | ||||
| weiß/grau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007299 | FLY 1,5 ws/rt | ||||
| weiß/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007300 | FLY 1,5 ws/br | ||||
| weiß/braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007301 | FLY 1,5 ws/bl | ||||
| weiß/blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007052 | FLY 1,5 ws/sw | ||||
| weiß/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007049 | FLY 1,5 ge/rt | ||||
| gelb/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007302 | FLY 1,5 ge/br | ||||
| gelb/braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007303 | FLY 1,5 ge/bl | ||||
| gelb/blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007304 | FLY 1,5 ge/sw | ||||
| gelb/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007305 | FLY 1,5 ge/gr | ||||
| gelb/grau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007055 | FLY 1,5 gr/gn | ||||
| grau/grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007306 | FLY 1,5 gr/rt | ||||
| grau/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007307 | FLY 1,5 gr/br | ||||
| grau/braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007091 | FLY 1,5 gr/sw | ||||
| grau/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007095 | FLY 1,5 gn/ws | ||||
| grün/weiss | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007308 | FLY 1,5 gn/gr | ||||
| grün/grau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007309 | FLY 1,5 gn/br | ||||
| grün/braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007310 | FLY 1,5 gn/bl | ||||
| grün/blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007021 | FLY 1,5 rt/ws | ||||
| rot/weiss | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007311 | FLY 1,5 rt/ge | ||||
| rot/gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007050 | FLY 1,5 rt/gr | ||||
| rot/grau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007054 | FLY 1,5 rt/gn | ||||
| rot/grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007312 | FLY 1,5 rt/bl | ||||
| rot/blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007020 | FLY 1,5 rt/sw | ||||
| rot/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007110 | FLY 1,5 br/ws | ||||
| braun/weiß | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007313 | FLY 1,5 br/ge | ||||
| braun/gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007314 | FLY 1,5 br/gn | ||||
| braun/grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007109 | FLY 1,5 br/sw | ||||
| braun/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007315 | FLY 1,5 bl/ws | ||||
| blau/weiß | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007316 | FLY 1,5 bl/ge | ||||
| blau/gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007317 | FLY 1,5 bl/gn | ||||
| blau/grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007318 | FLY 1,5 bl/rt | ||||
| blau/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007319 | FLY 1,5 sw/ws | ||||
| schwarz/weiss | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007051 | FLY 1,5 sw/ge | ||||
| schwarz/gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007320 | FLY 1,5 sw/gn | ||||
| schwarz/grün | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007321 | FLY 1,5 sw/rt | ||||
| schwarz/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007019 | FLY 1,5 gn/ge | ||||
| grün/gelb | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007092 | FLY 1,5 sw/vio | ||||
| schwarz/violett | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007094 | FLY 1,5 gn/sw | ||||
| grün/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007101 | FLY 1,5 gn/rt | ||||
| grün/rot | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007053 | FLY 1,5 sw/br | ||||
| schwarz/braun | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007011 | FLY 1,5 bl RAL5015 | ||||
| RAL 5015 blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007017 | FLY 1,5 bl RAL5015/sw | ||||
| blau/schwarz | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007018 | FLY 1,5 bl RAL5015/ws | ||||
| blau/weiß | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007093 | FLY 1,5 ws/bl RAL5015 | ||||
| weiß/blau | 3,00 | 20,00 | 14,40 | ||
| 01007023 | FLY 2,5 sw | ||||
| schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007056 | FLY 2,5 ws | ||||
| weiß | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007127 | FLY 2,5 bl | ||||
| blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007128 | FLY 2,5 or | ||||
| orange | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007058 | FLY 2,5 br | ||||
| braun | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007061 | FLY 2,5 gn | ||||
| grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007102 | FLY 2,5 vio | ||||
| violett | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007057 | FLY 2,5 rt | ||||
| rot | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007129 | FLY 2,5 rs | ||||
| rosa | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007060 | FLY 2,5 ge | ||||
| gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007059 | FLY 2,5 gr | ||||
| grau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007322 | FLY 2,5 ws/gr | ||||
| weiß/grau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007323 | FLY 2,5 ws/rt | ||||
| weiß/rot | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007324 | FLY 2,5 ws/br | ||||
| weiß/braun | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007325 | FLY 2,5 ws/bl | ||||
| weiß/blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007326 | FLY 2,5 ws/sw | ||||
| weiß/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007327 | FLY 2,5 ge/rt | ||||
| gelb/rot | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007328 | FLY 2,5 ge/br | ||||
| gelb/braun | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007329 | FLY 2,5 ge/bl | ||||
| gelb/blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007330 | FLY 2,5 ge/sw | ||||
| gelb/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007331 | FLY 2,5 ge/gr | ||||
| gelb/grau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007332 | FLY 2,5 gr/gn | ||||
| grau/grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007333 | FLY 2,5 gr/br | ||||
| grau/braun | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007334 | FLY 2,5 gr/sw | ||||
| grau/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007335 | FLY 2,5 gn/ws | ||||
| grün/weiss | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007336 | FLY 2,5 gn/gr | ||||
| grün/grau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007337 | FLY 2,5 gn/br | ||||
| grün/braun | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007338 | FLY 2,5 gn/bl | ||||
| grün/blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007027 | FLY 2,5 rt/ws | ||||
| rot/weiss | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007339 | FLY 2,5 rt/ge | ||||
| rot/gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007340 | FLY 2,5 rt/gr | ||||
| rot/grau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007341 | FLY 2,5 rt/gn | ||||
| rot/grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007342 | FLY 2,5 rt/bl | ||||
| rot/blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007343 | FLY 2,5 rt/sw | ||||
| rot/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007344 | FLY 2,5 br/ws | ||||
| braun/weiß | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007345 | FLY 2,5 br/ge | ||||
| braun/gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007346 | FLY 2,5 br/gn | ||||
| braun/grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007347 | FLY 2,5 br/sw | ||||
| braun/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007348 | FLY 2,5 bl/ws | ||||
| blau/weiß | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007349 | FLY 2,5 bl/ge | ||||
| blau/gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007350 | FLY 2,5 bl/gn | ||||
| blau/grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007351 | FLY 2,5 sw/ws | ||||
| schwarz/weiss | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007352 | FLY 2,5 sw/ge | ||||
| schwarz/gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007353 | FLY 2,5 sw/gn | ||||
| schwarz/grün | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007354 | FLY 2,5 sw/rt | ||||
| schwarz/rot | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007090 | FLY 2,5 gn/ge | ||||
| grün/gelb | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007024 | FLY 2,5 bl RAL5015 | ||||
| RAL 5015 blau | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007025 | FLY 2,5 bl RAL5015/sw | ||||
| blau/schwarz | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007026 | FLY 2,5 bl RAL5015/ws | ||||
| blau/weiß | 3,60 | 29,00 | 24,00 | ||
| 01007028 | FLY 4 sw | ||||
| schwarz | 5,00 | 47,00 | 38,40 | ||
| 01007097 | FLY 4 ws | ||||
| weiß | 5,00 | 47,00 | 38,40 | ||
| 01007130 | FLY 4 bl | ||||
| blau | 5,00 | 47,00 | 38,40 | ||
| 01007131 | FLY 4 or | ||||
| orange | 5,00 | 47,00 | 38,40 | ||
| 01007063 | FLY 4 br | ||||
