MVCECH
Beschreibung
Mittelspannungs-Stromverteilung, Stromtransport zwischen Maschinenraumgenerator und elektrischen Maschinen. Wird als Festverlegungskabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Geräten verwendet. Durch die umfassende Abschirmung werden elektromagnetische Störungen minimiert.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60228, IEC 60092 / 354, IEC 60092 / 350-360, IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3- 22 Cat A, IEC 60754 / 1-2 IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2) IEC 60811 / 403 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 2 (5 und/oder verzinnt auf Anfrage) |
| 1. Trennschicht | Halbleiterschicht |
| Aderisolierung | HEPR-Mischung, halogenfrei |
| 2. Trennschicht | Cu-Band |
| Füllmaterial | halogenfreie Spezialmischung |
| Abschirmung | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90% Abdeckung) |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammwidrige Verbindung auf Polyolefinbasis (SHF1) + SHF2 auf Anfrage |
| Außenmantelfarbe | rot |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 6/10 kV |
| Prüfspannung | 21 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | Für einadrige Kabel 12 x Durchmesser, für 3-adrige Kabel 9 x Durchmesser |
Mittelspannungskabel
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | |||
| 04068002 | MVCECH 1 x 35 rt 6/10 kV | |||||
| 1110,00 | 562,69 | 24,70 | rot | |||
| 04068003 | MVCECH 1 x 50 rt 6/10 kV Kl. 2 | |||||
| 1280,00 | 721,00 | 25,80 | rot | |||
| 04068004 | MVCECH 1 x 70 rt 6/10 kV | |||||
| 1530,00 | 930,23 | 27,30 | rot | |||
| 04068005 | MVCECH 1 x 95 rt 6/10 kV | |||||
| 1860,00 | 1190,95 | 29,20 | rot | |||
| 04068007 | MVCECH 1 x 120 rt 6/10 kV | |||||
| 2135,00 | 1472,00 | 32,40 | rot | |||
| 04068009 | MVCECH 1 x 150 rt 3,6/6 kV | |||||
| 2330,00 | 1737,00 | 30,7-35,6 | 35,60 | rot | ||
| 04068008 | MVCECH 3 x 120 rt 8,7/15 kV | |||||
| 8300,00 | 4375,00 | 65,0-75,3 | 75,30 | rot | ||
| 04068001 | MVCECH 1 x 150 rt 8,7/15 kV | |||||
| 2900,00 | 1869,00 | 39,80 | rot | |||
| 04068006 | MVCECH 1 x 185 rt 6/10 kV | |||||
| 3040,00 | 2197,51 | 35,30 | rot | |||
| 04068010 | MVCECH 1 x 150 rt 6/10 kV | |||||
| 2621,00 | 1764,30 | 35,10 | rot | |||

