M2XCH EMC 1,8/3 kV (FI)/(NOFI)
Beschreibung
Wird als fest installiertes Kabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Geräten verwendet. Durch seine Gesamtabschirmung wird die elektromagnetische Störung minimiert. Es kann als Motorversorgungskabel und für frequenzumrichtergesteuerte Niederspannungs-Wechselstromantriebe auf Schiffen, sogenannte VFD-Anwendungen, verwendet werden.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60092/353, IEC 60092/350-360 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytisch geglühte, flexible blanke Cu-Drähte |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | XLPE |
| Innenmantel | Trennfolie |
| Cu-Band | Umwickeltes Cu-Polyesterband (100% Abdeckung) |
| Abschirmung | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90% Abdeckung) |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammwidrige Verbindung auf Polyolefinbasis (SHF1) |
| Außenmantelfarbe | schwarz oder grau |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 1,8/3 (3,6)kV kV |
| Prüfspannung | 6,5 kV |
| Mindestbiegeradius | 6 x Kabeldurchmesser |
Starkstromkabel DNV | BV | ABS | Class NK | RINA
auf Anfrage
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
● Abschirmungseffektivität DIN EN 50147-1 (EMC-Typ)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04002004 | M2XCH EMC (NOFI) 1,8/3kV 1x16 sw Kl. 2 | ||||
| 301,00 | 202,00 | 12,40 | schwarz | ||
| 04002005 | M2XCH EMC (NOFI) 1,8/3kV 1x50 sw Kl. 2 | ||||
| 689,00 | 584,00 | 16,90 | schwarz | ||
| 04002003 | M2XCH EMC (NOFI) 1,8/3kV 1x120 sw Kl. 2 | ||||
| 1428,00 | 1297,00 | 22,20 | schwarz | ||
| 04002002 | M2XCH EMC (NOFI) 1,8/3kV 1 x 185 sw flex Kl.5 | ||||
| 2315,00 | 1954,00 | 27,80 | schwarz | ||
| 04002007 | M2XCH EMC (FI) 1,8/3kV 3 x 70 sw flex Kl.5 | ||||
| 3400,00 | 2374,00 | 38,70 | schwarz | ||
| 04002001 | M2XCH EMC (NOFI) 1,8/3kV 3 x 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 3626,00 | 3109,00 | 42,50 | schwarz | ||
| 04002006 | M2XCH EMC (FI) 1,8/3kV 3 x 95 sw flex Kl.5 | ||||
| 3626,00 | 3109,00 | 42,50 | schwarz | ||

