M2XCH-FFR 0,6/1kV (NOFI) (SC)
Einsetzbar als fest installierte Starkstromkabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Geräten in Schiffen, wo die Verbindung während eines Brandes für längere Zeit erforderlich ist. Der Gesamtschirm minimiert umgebungsbedingte elektromagnetischen Störungen. Geeignet bei allen Bedingungen im Schiffsbereich wie trockene, nasse oder ölige Einsatzgebiete, an denen elektromagnetischer Schutz auch benötigt wird. Auch bei direktem Kontakt mit Feuer wird das Kabel die Verbindung für 180 min. halten. Dies führt dazu, dass die benötigten Geräte (Brandmelde- und Löschanlagen, Wasserpumpen, Beleuchtung, Kommunikations-, Radio-, Steuersysteme etc.) bei einem Brand ununterbrochen funktionieren. Aufgrund seiner halogenfreien und flammwidrigen Eigenschaften sowie der Eigenschaft der geringen Rauchdichte wird es weder zur Bildung korrosiver Gase noch zu einer Sichtbehinderung kommen, es verhindert zudem die Ausbreitung des Feuers. Somit sind die Kabel in der Lage Menschenleben und Geräte während eines Brandes zu schützen.
Technische Attribute
| Normen | DIN 89158, IEC 60092/353, IEC 60092/350-351-359, IEC 60332/1, IEC60332/3 Cat A, IEC 60331, IEC 60754/1-2, IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2) |
| Leiterwerkstoff | weichglühend Elektrolyt-Cu, blank |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| 1. Trennschicht | Micaband |
| Aderaufbau | Sektorleiter |
| Aderfarben | 2-Adern: blau/braun; 3-Adern: braun/schwarz/grau; 7-Adern: weiß, ziffernbedruckt, ohne GN/GE-Schutzleiter |
| Aderisolierung | XLPE |
| 2. Trennschicht | Trennfolie, ≥ 25 mm² mit Füller |
| Abschirmung | Elektrolyt-Cu-Geflecht |
| Außenmantel | {EN mediando}: Thermoplastic Polyolefin (TPO) Mischungstyp: HM4/SHF1 nach IEC 60092-359 (SHF2 on request) |
| Außenmantelfarbe | orange |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV kV |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x kabeldurchschnitt |
Starkstromkabel, flammwidrig DNV | BV | ABS | Class NK | RINA
Auf Anfrage :mit Füller "FI" , Kl. 2, weitere Querschnitte/Außenmantelfarben
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● brandbeständig IEC 60331
● ölbeständig
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Aussenmasse [mm] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04094001 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 3x35 or flex Kl.5 SC | |||||
| 1310,00 | 1183,50 | Kl, 5 | 23,60 | orange | ||
| 04094005 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 4x35 or flex Kl.5 SC | |||||
| 1720,00 | 1539,10 | Kl, 5 | 27,60 | orange | ||
| 04094002 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 3x50 or flex Kl.5 SC | |||||
| 1800,00 | 1638,70 | Kl, 5 | 28,00 | orange | ||
| 04094006 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 4x50 or flex Kl.5 SC | |||||
| 2330,00 | 2145,70 | Kl, 5 | 31,30 | orange | ||
| 04094003 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 3x70 or flex Kl.5 SC | |||||
| 2415,00 | 2254,30 | Kl, 5 | 31,50 | orange | ||
| 04094004 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 3x95 or flex Kl.5 SC | |||||
| 3075,00 | 3095,90 | Kl, 5 | 34,00 | orange | ||
| 04094008 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 4x95 or flex Kl.5 SC | |||||
| 4140,00 | 4049,20 | Kl, 5 | 40,00 | orange | ||
| 04094007 | M2XCH-FFR (NOFI) 0,6/1kV 3x120or flex Kl.5 SC | |||||
| 4035,00 | 3910,60 | Kl, 5 | 40,20 | orange | ||

