M2XCH 0,6/1 kV (FI) SHF2
Beschreibung
Wird als fest installiertes Kabel in verschiedenen elektromechanischen und elektronischen Ausrüstungen von Schiffsfahrzeugen, in den meisten Bereichen und auf offenen Decks von Schiffen verwendet. Durch seine Gesamtabschirmung wird die elektromagnetische Störung minimier
Technische Attribute
| Normen | IEC 60092/353, IEC 60092/350-360 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | XLPE |
| Innenmantel | halogenfrei |
| Abschirmung | blanke Cu-Geflechtabschirmung min. 90% Abdeckung |
| Außenmantel | SHF2 Außenmantel |
| Außenmantelfarbe | schwarz oder grau |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV kV |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x Kabeldurchmesser |
mit DNV Zulassung
Auf Anfrage : Kl. 2; weitere Querschnitte /Außenmantelfarben
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Aussenmasse ca. [mm] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04026003 | M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 25 sw flex Kl.5 SHF2 | |||||
| 1034,00 | 626,20 | Kl, 5 | 23,30 | schwarz | ||
| 04026001 | M2XCH (FI) 0,6/1 kV 3 x 25 sw flex Kl.5 SHF2 | |||||
| 1271,00 | 877,50 | Kl, 5 | 24,90 | schwarz | ||
| 04026002 | M2XCH (FI) 0,6/1 kV 4 x 25 sw flex Kl.5 SHF2 | |||||
| 1561,00 | 1133,90 | Kl, 5 | 27,40 | schwarz | ||
| 04026004 | M2XCH (FI) 0,6/1 kV 2 x 35 sw flex Kl.5 SHF2 | |||||
| 1296,00 | 873,60 | Kl, 5 | 25,30 | schwarz | ||

