FM2XCCH-FFR (NOFI)
Beschreibung
Wird als Signal- und Kommunikationskabel in Funk-, Radar- und Informationssystemen von Schiffen eingesetzt. Die verdrillten Adernpaare ermöglichen die sichere Übertragung von Hochfrequenzsignalen, während die Abschirmung elektromagnetische Störungen aus der Umgebung minimiert.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60228, IEC 60092 / 376, IEC 60092 / 350-360, IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A, IEC 60331 / 21, IEC 60331 / 1-2, IEC 60754 / 1-2, IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2), IEC 60811 / 403 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 2 (5 und/oder verzinnt auf Anfrage) |
| Aderisolierung | XLPE |
| 1. Trennschicht | Micaband |
| Aderfarben | weiß, ziffernbedruckt, ohne GN/GE-Schutzleiter |
| Aderaufbau | |
| 2. Trennschicht | Trennungsband über den Paaren |
| Abschirmung | Elektrolytischer, verzinnter, verseilter Cu-Draht und Aluminiumbandschirm über jedem Paar |
| Innenmantel | Trennfolie |
| Gesamtschirm | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90%-ige Bedeckung), verzinntes Cu-Drahtgeflecht auf Anfrage |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammwidrig, auf Polyolefin basierende Verbindung (SHF1 oder SHF2 auf Anfrage) |
| Außenmantelfarbe | Orange oder Grün |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Verlegetemperatur min. | -15 °C |
| Nennspannung Uo/U | 150/250 V |
| Prüfspannung | 1,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 6 x Kabeldurchmesser |
Feuerbeständiges HFFR-geschirmtes Kommunikationskabel | ABS | LR
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3-22 Cat A
● brandbeständig IEC 60331
● ozonbeständig IEC 60811/403
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Aussenmasse ca. [mm] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04005005 | FM2XCCH-FFR (NOFI) 7 x 2 x 0,5 gn Kl.2 | |||||
| 370,00 | 214,00 | Kl, 2 | 16,70 | grün | ||
| 04005003 | FM2XCCH-FFR (NOFI) 2 x 2 x 0,75 or Kl.2 | |||||
| 182,00 | 126,20 | Kl, 2 | 13,00 | orange | ||
| 04005004 | FM2XCCH-FFR (NOFI) 12 x 2 x 0,75 or Kl.2 | |||||
| 706,00 | 383,00 | Kl, 2 | 24,60 | orange | ||
| 04005001 | FM2XCCH-FFR (NOFI) 2 x 2 x 1,5 gn Kl.2 | |||||
| 294,00 | 163,00 | Kl, 2 | 16,20 | grün | ||
| 04005002 | FM2XCCH-FFR (NOFI) 4 x 2 x 1,5 gn Kl.2 | |||||
| 435,00 | 282,60 | Kl, 2 | 18,90 | grün | ||

