FM2XCCH (NOFI) SHF2
Beschreibung
Wird als Signal- und Kommunikationskabel in Funk-, Radar- und Informationssystemen von Schiffsfahrzeugen verwendet. Die verdrillten Paare ermöglichen eine ordnungsgemäße Übertragung von Hochfrequenzsignalen, während die Gesamtabschirmung elektromagnetische Störungen in der Umgebung minimiert.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60228-2, IEC 60092/376, IEC 60092/350-360, IEC 60332/1, IEC 60332/3-22 Cat A, IEC 60754/1-2, IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2), IEC 60811/403 |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Leiterklasse | 2 |
| Aderisolierung | XLPE |
| Aderfarben | weiß, ziffernbedruckt, ohne GN/GE-Schutzleiter |
| Aderaufbau | |
| Trennschicht | Trennungsband über den Paaren |
| Abschirmung | Elektrolytischer, verzinnter, verseilter Cu-Draht und Aluminiumbandschirm über jedem Paar |
| Innenmantel | Trennfolie |
| Gesamtschirm | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90%-ige Bedeckung), verzinntes Cu-Drahtgeflecht auf Anfrage |
| Außenmantel | SHF2 Außenmantel |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Temperaturbereich min. | -40 °C |
| Temperaturbereich max. | +90 °C |
| Verlegetemperatur min. | -15 °C |
| Prüfspannung | 1,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt |
mit DNV Zulassung
Auf Anfrage :mit Füller "FI" ; Kl. 5; weitere Außenmantelfarben“ - FFR Typen;
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-22 Cat A
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Aussenmasse [mm] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04016001 | FM2XCCH (NOFI) 2 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 124,00 | 64,20 | Kl, 2 | 9,00 | grau | ||
| 04016002 | FM2XCCH (NOFI) 4 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 182,00 | 99,60 | Kl, 2 | 11,50 | grau | ||
| 04016003 | FM2XCCH (NOFI) 7 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 296,00 | 178,70 | Kl, 2 | 14,00 | grau | ||
| 04016004 | FM2XCCH (NOFI) 12 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 540,00 | 278,40 | Kl, 2 | 18,00 | grau | ||
| 04016005 | FM2XCCH (NOFI) 16 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 570,00 | 350,50 | Kl, 2 | 20,00 | grau | ||
| 04016006 | FM2XCCH (NOFI) 18 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 618,00 | 384,80 | Kl, 2 | 21,00 | grau | ||
| 04016007 | FM2XCCH (NOFI) 24 x 2 x 0,5 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 765,00 | 481,40 | Kl, 2 | 22,60 | grau | ||
| 04016008 | FM2XCCH (NOFI) 2 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 158,00 | 85,00 | Kl, 2 | 11,50 | grau | ||
| 04016009 | FM2XCCH (NOFI) 4 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 235,00 | 133,00 | Kl, 2 | 13,20 | grau | ||
| 04016010 | FM2XCCH (NOFI) 7 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 375,00 | 239,00 | Kl, 2 | 16,20 | grau | ||
| 04016011 | FM2XCCH (NOFI) 12 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 582,00 | 361,00 | Kl, 2 | 21,30 | grau | ||
| 04016012 | FM2XCCH (NOFI) 16 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 750,00 | 456,60 | Kl, 2 | 24,30 | grau | ||
| 04016013 | FM2XCCH (NOFI) 18 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 835,00 | 504,40 | Kl, 2 | 25,70 | grau | ||
| 04016014 | FM2XCCH (NOFI) 24 x 2 x 0,75 gr Kl.2 SHF2 | |||||
| 1090,00 | 650,70 | Kl, 2 | 30,30 | grau | ||

