Datenka. S/FTP AWG23
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04058001 | Cat 7 S/FTP 4x2xAWG23/1 or LSHF-FR Dca | ||||
| 75,00 | 38,00 | 7,50 | orange | ||
| 04095004 | Cat7 S/FTP 4x2xAWG23/7 gr LSHF-FR | ||||
| 73,00 | 40,00 | 8,20 | grau | ||
| 04095006 | Cat7 S/FTP 4x2xAWG23/7 ge LSHF-FR | ||||
| 73,00 | 40,00 | 8,20 | gelb | ||
| 04095005 | Cat7 S/FTP 4x2xAWG23/7 sw FRNC + SHF2 MUD | ||||
| 122,00 | 40,00 | 10,20 | schwarz | ||

