MGCH-FFR
wird auf Schiffen als Festinstallationskabel für verschiedene elektromechanische und elektronische Geräte verwendet, bei denen eine dauerhafte Verbindung im Brandfall erforderlich ist. Durch die umfassende Abschirmung werden elektromagnetische Störungen minimiert. Das Kabel ist unter allen Bedingungen in der maritimen Umgebung einsetzbar, z. B. in trockenen, nassen oder öligen Umgebungen, wo auch elektromagnetischer Schutz erforderlich ist. Selbst bei direktem Kontakt mit Feuer hält das Kabel die Verbindung 180 Minuten lang aufrecht. Dadurch wird sichergestellt, dass die notwendigen Geräte (Brandmelde- und Löschsysteme, Wasserpumpen, Kommunikations-, Funk-, Steuerungssysteme, Beleuchtung usw.) im Brandfall unterbrechungsfrei funktionieren. Dank seiner halogenfreien, geringen Rauchdichte und seiner flammhemmenden Eigenschaften entwickelt es keine korrosiven Gase, behindert die Sicht nicht und verhindert die Ausbreitung des Feuers. So schätzt es im Brandfall Menschenleben und Ausrüstung.
Technische Attribute
| Normen | IEC 60228, DIN 89158, IEC 60092/353, IEC 60092 /350-351-359, IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A, IEC 60331, IEC 60754 / 1 - 2, IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2) |
| Leiterwerkstoff | Elektrolytischer, verseilter, geglühter Cu-Draht |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiternorm | IEC 60228 |
| Leiterklasse | 2 (5 und/oder verzinnt auf Anfrage) |
| Trennschicht | Micaband |
| Aderisolierung | HEPR-Mischung, halogenfrei |
| Füllmaterial | halogenfreie Spezialmischung |
| Abschirmung | Elektrolytisches Cu-Geflecht (min. 90% Abdeckung) |
| Außenmantel | Halogenfreie, flammhemmende und feuerbeständige thermoplastische Polyolefin-Verbindung (HM4 / SHF1) |
| Außenmantelfarbe | grün |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV |
| Prüfspannung | 3,5 kV |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 8 x Kabel-durchmesser |
Starkstromkabel, flammwidrig, geschirmt
● halogenfrei IEC 60754/1-2
● flammwidrig IEC 60332/1, IEC 60332/3 Cat A
● brandbeständig IEC 60331
● Rauchdichte IEC 61034/1-2 (DIN EN 50268/1-2)
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 04053001 | MGCH-FFR 3 x 1,5 | ||||
| 256,00 | 95,20 | 12,70 | grün | ||
| 04053002 | MGCH-FFR 5 x 1,5 | ||||
| 332,00 | 139,00 | 14,60 | grün | ||
| 04053003 | MGCH-FFR 7 x 1,5 | ||||
| 431,00 | 206,80 | 16,10 | grün | ||
| 04053004 | MGCH-FFR 12 x 1,5 | ||||
| 433,00 | 279,37 | 18,30 | grün | ||

