Eisendrahtseile nach DB-Norm
Technische Attribute
Außenmantel | Polyethylen (PE) |
Außenmantelfarbe | schwarz |
halogenfrei |
Produkttabelle
PNr. | Produktname | anfragen | ||||
Außenmantelfarbe | halogenfrei | Gewicht ca. [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | DB-Materialnr. | ||
Zugfestigkeit max. [N] | ||||||
02909001 | Diepa Eisendrahtseil 95 | ![]() |
||||
schwarz | 1000,00 | 18,50 | 00215680 | |||
470 | ||||||
02909002 | Spitzke Stahldrahtseil Lidra 95 | ![]() |
||||
schwarz | 1000,00 | 18,50 | 1109290 | |||
480 |