CAN-Bus
Beschreibung
Einsetzbar als BUS-Leitung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, auch im Freien, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdboden. Als BUS-Leitung für den Europäischen Installations BUS (EIB) zugelassen. Für feste Verlegung auf, in und unter Putz; auch in Rohren und Kanälen.
Technische Attribute
| Aderisolierung | Foam-Skin-PE |
| Außenmantel | PVC |
| Bustyp | CAN-Bus |
| Temperaturbereich min., bewegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | 70 °C |
| Prüfspannung | 1,5 kV |
| Isolationswiderstand | 1000 MΩ x km |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02411008 | CAN Bus 1 x 2 x 0,22 vio | ||||
| 35,00 | 16,00 | 5,40 | violett | ||
| 02411003 | CAN Bus 2 x 2 x 0,22 PVC | ||||
| 82,00 | 24,00 | 7,10 | violett | ||
| 02411009 | CAN Bus 1 x 2 x 0,25 vio | ||||
| 40,00 | 18,00 | 6,20 | violett | ||
| 02411012 | CAN Bus 4 x 1 x 0,25 vio | ||||
| 45,00 | 25,00 | 6,50 | violett | ||
| 02411005 | CAN Bus 1 x 2 x 0,34 | ||||
| 1,00 | 21,00 | 6,30 | violett | ||
| 02411001 | CAN Bus 2 x 2 x 0,34 vio | ||||
| 88,00 | 46,40 | 8,50 | violett | ||
| 02411010 | CAN Bus 4 x 1x 0,34 vio | ||||
| 78,00 | 30,00 | 8,00 | violett | ||
| 02411006 | CAN Bus 1 x 2 x 0,5 vio | ||||
| 69,00 | 41,60 | 7,00 | violett | ||
| 02411004 | CAN Bus 2 x 2 x 0,5 vio | ||||
| 100,00 | 59,40 | 9,70 | violett | ||
| 02411007 | CAN Bus 4 x 1 x 0,5 vio | ||||
| 100,00 | 45,00 | 8,50 | violett | ||
| 02411002 | CAN Bus 2 x 2 x 0,75 vio | ||||
| 142,00 | 80,60 | 11,50 | violett | ||
| 02411011 | CAN Bus 1 x 2 x 0,75 vio | ||||
| 108,00 | 35,00 | 8,70 | violett | ||
| 02411013 | CAN Bus 1 x 2 x 0,75 vio UL/CSA | ||||
| 108,00 | 35,00 | 8,70 | violett | ||

