NA2XS2Y 12/20kV
Beschreibung
Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und Kabelkanälen, in Kraftwerken und in Industrie- und Schaltanlagen. Die Kabel sind für hohe thermische Belastungen im Betrieb ausgelegt. Aufgrund der guten Verlegeeigenschaften lassen sich die Kabel auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Die DIN-VDE 0298 Teil 1 ist bei der Verlegung zu beachten.
Technische Attribute
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Alu-Zahl [kg_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02119001 | NA2XS2Y 12/20kV 35 RM/16 | |||||
| 850,00 | 182,00 | 102,00 | 29,00 | schwarz | ||
| 02119002 | NA2XS2Y 12/20kV 50 RM/16 | |||||
| 900,00 | 182,00 | 145,00 | 30,00 | schwarz | ||
| 02119003 | NA2XS2Y 12/20kV 70 RM/16 | |||||
| 950,00 | 182,00 | 203,00 | 32,00 | schwarz | ||
| 02119004 | NA2XS2Y 12/20kV 95 RM/16 | |||||
| 1100,00 | 182,00 | 276,00 | 34,00 | schwarz | ||
| 02119005 | NA2XS2Y 12/20kV 120 RM/16 | |||||
| 1200,00 | 182,00 | 348,00 | 35,00 | schwarz | ||
| 02119006 | NA2XS2Y 12/20kV 120 RM/25 | |||||
| 1350,00 | 283,00 | 348,00 | 35,00 | schwarz | ||
| 02119007 | NA2XS2Y 12/20kV 150 RM/16 | |||||
| 1250,00 | 182,00 | 435,00 | 37,00 | schwarz | ||
| 02119008 | NA2XS2Y 12/20kV 150 RM/25 | |||||
| 1350,00 | 283,00 | 537,00 | 37,00 | schwarz | ||
| 02119009 | NA2XS2Y 12/20kV 185 RM/16 | |||||
| 1400,00 | 182,00 | 537,00 | 38,00 | schwarz | ||
| 02119010 | NA2XS2Y 12/20kV 185 RM/25 | |||||
| 1500,00 | 283,00 | 696,00 | 38,00 | schwarz | ||
| 02119011 | NA2XS2Y 12/20kV 240 RM/16 | |||||
| 1650,00 | 283,00 | 696,00 | 38,00 | schwarz | ||
| 02119012 | NA2XS2Y 12/20kV 240 RM/25 | |||||
| 1750,00 | 283,00 | 870,00 | 41,00 | schwarz | ||
| 02119013 | NA2XS2Y 12/20kV 300 RM/25 | |||||
| 1950,00 | 283,00 | 1160,00 | 43,00 | schwarz | ||
| 02119014 | NA2XS2Y 12/20kV 400 RM/35 | |||||
| 2400,00 | 394,00 | 1160,00 | 47,00 | schwarz | ||
| 02119015 | NA2XS2Y 12/20kV 500 RM/35 | |||||
| 2700,00 | 394,00 | 1450,00 | 49,00 | schwarz | ||
| 02119016 | NA2XS2Y 12/20kV 630 RM/35 | |||||
| 3200,00 | 394,00 | 1827,00 | 52,00 | schwarz | ||

