SSTP 1000/23
Beschreibung
Installationskabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (2. Ausgabe). Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprache) >10 GbE nach IEEE 802.3 an, Cable sharing, VoIP, PoE.
Technische Attribute
Normen | EN 50173-1; ISO/IEC 11801; EN 50288-4-1; EN 50167; EN 5016; IEC 61156-5 |
Leiterwerkstoff | Cu, blank |
Leiterart | AWG 23 |
Aderisolierung | Zell-PE |
Verseilung | 4 Paare |
Paarschirmung | Aluverbundfolie |
Abschirmung | Cu-Geflecht, verzinnt |
Außenmantel | LSZH/FRNC Mischung nach NF EN 50290-2-27; IEC 60332-3-24 |
Außenmantelfarbe | orange |
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
Betriebstemperatur max. | +70 °C |
Zugbelastung max. | 110 N/mm² |
Gleichstromwiderstand bei 20 °C | 75 Ω/km |
Isolationswiderstand bei 200 Vcc, min. | >5000 MΏ x km |
Kapazität nom. | 45 nF/km |
Charakteristische Impedanz | von 1-100 Mhz:100 ± 15 Ω, von 100-600 Mhz: 100 ± 20 Ω |
Betriebsspannung | 100 V |
Kategorie | 7+ |
Ausbreitungsgeschwindigkeit (f>1 MHZ) | 78 % c. |
Mindestbiegeradius, bewegt | 8 x Kabel-Ø |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x Kabel-Ø |

● flammwidrig IEC/EN 60332-1-2
● flammwidrig IEC 60332-3-24 Kategorie C
● Rauchdichte IEC 61034-2
● halogenfrei IEC 60754/1-2
Produkttabelle
PNr. | Produktname | anfragen | ||||
Kategorie | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [per_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Kupferleiter-Ø | ||
Paare | Außenmantelfarbe | halogenfrei | ||||
02243001 | J-O2YSCH 4 x 2 x AWG 23 Pimf 1000 or | ![]() |
||||
7+ | 52,00 | 32,00 | 7,00 | AWG 23 | ||
4 | orange | ja |