SSTP 1200/23 duplex
Technische Attribute
Kategorie | 7+ |
Leiterwerkstoff | Cu, blank |
Leiterart | Litze blank |
Aderisolierung | SFS-PE geschäumt |
Außenmantel | halogenfreie Mischung (FRNC) |
Temperaturbereich min., bewegt | 0 °C |
Temperaturbereich max., bewegt | +50 °C |
Temperaturbereich min., fest verlegt | -20 °C |
Temperaturbereich max., fest verlegt | +60 °C |
max. Zugfestigkeit N | 110 |
Abschirmung | Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,10 vz |
Paarschirmung | Aluverbundfolie |
Produkttabelle
PNr. | Produktname | anfragen | ||||
Kategorie | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [per_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Kupferleiter-Ø | ||
Paare | halogenfrei | Außenmantelfarbe | ||||
02242001 | J-02YSCH 2 x (4x2xAWG23) Pimf 1200 | |||||
7+ | 132,00 | 74,00 | 15,00 | AWG 23 | ||
8 | ja | orange |