SSTP 1200/23
Technische Attribute
| Kategorie | 7+ |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank |
| Aderisolierung | SFS-PE geschäumt |
| Außenmantel | Cu, blank |
| Temperaturbereich min., bewegt | 0 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +50 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | +60 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | -20 °C |
| Abschirmung | Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,10 vz |
| max. Zugfestigkeit N | 110 |
| Paarschirmung | Aluverbundfolie |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Kategorie | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Kupferleiter-Ø | ||
| Paare | halogenfrei | Außenmantelfarbe | ||||
| 02241001 | I-O2YSCH 4 x 2 x AWG 23 Pimf 1200or | |||||
| 7+ | 66,00 | 34,00 | 7,50 | AWG 23 | ||
| 4 | ja | orange | ||||

