SSTP 1000/23 PE
Technische Attribute
| Kategorie | 7 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank |
| Aderisolierung | SFS-PE geschäumt |
| Außenmantel | halogenfreie Mischung (FRNC) |
| NVP-Wert ca. | 0,80 c |
| Temperaturbereich min., bewegt | -10 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +50 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -25 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| max. Zugfestigkeit N | 110 |
| Abschirmung | Kupfergeflecht Mehrfachdraht 0,10 vz |
| mind. Biegeradius während der Verlegung | 8,00 |
| mind. Biegeradius nach Installation | 4,00 |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Kategorie | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Kupferleiter-Ø | ||
| Außenmantelfarbe | ||||||
| 02247001 | J-O2YSC2Y 4 x 2 x AWG 23 Pimf 1000 sw PE | |||||
| 7 | 85,00 | 38,00 | 9,50 | AWG 23 4 Paare | ||
| schwarz | ||||||
| 02247002 | J-O2YSC2Y 4 x 2 x AWG 23 Pimf 1000 sw PE | |||||
| 7 | 85,00 | 38,00 | 9,50 | AWG 23 4 Paare | ||
| schwarz | ||||||

