H05V-U/H07V-U
Beschreibung
Einsetzbar als Aderleitung zur Installation in trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen, zur Verdrahtung von Geräten, in Rohrleitungen, auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern. Geeignet für die feste und geschützte Verlegung in Leuchtgeräten oder in Unterbrechungs- oder Steuergeräten für Spannungen bis 1000 V Wechselstrom oder bis 750 V Gleichstrom gegen Erde (H07V-U).
Technische Attribute
| Normen | DIN EN 50525-2-31 (DIN VDE 0281-3) |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | eindrähtig |
| Leiterklasse | 1 |
| Isolierung | PVC |
| Isolierungsfarbe | diverse |
| Temperaturbereich max. | +70 °C |
| Kurzschlußtemperatur am Leiter max. | +160 °C |
| Nennspannung Uo/U | H05… = 300/500 V; H07… = 450/750 V |
| Mindestbiegeradius | ≤ 8 mm: 4 x Kabel-Ø; zwischen 8 und 12 mm: 5 x Kabel-Ø; ≥ 12 mm: 6 x Kabel-Ø |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01802001 | H05V-U 0,5 sw | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | schwarz | ||
| 01802002 | H05V-U 0,5 gn/ge | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | grün/gelb | ||
| 01802003 | H05V-U 0,5 RAL 5015 bl | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01802004 | H05V-U 0,5 rt | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | rot | ||
| 01802005 | H05V-U 0,5 br | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | braun | ||
| 01802006 | H05V-U 0,5 gr | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | grau | ||
| 01802007 | H05V-U 0,5 vio | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | violett | ||
| 01802008 | H05V-U 0,5 ws | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,20 | weiß | ||
| 01802011 | H05V-U 0,75 sw | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | schwarz | ||
| 01802012 | H05V-U 0,75 gn/ge | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | grün/gelb | ||
| 01802013 | H05V-U 0,75 RAL 5015 bl | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01802014 | H05V-U 0,75 rt | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | rot | ||
| 01802015 | H05V-U 0,75 or | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | orange | ||
| 01802016 | H05V-U 0,75 br | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | braun | ||
| 01802017 | H05V-U 0,75 gr | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | grau | ||
| 01802018 | H05V-U 0,75 vio | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | violett | ||
| 01802019 | H05V-U 0,75 ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | weiß | ||
| 01802103 | H05V-U 0,75 ge | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | gelb | ||
| 01802098 | X05V-U 0,75 gn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,20 | grün | ||
| 01802022 | H05V-U 1 sw | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | schwarz | ||
| 01802023 | H05V-U 1 gn/ge | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | grün/gelb | ||
| 01802024 | H05V-U 1 RAL 5015 bl | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01802025 | H05V-U 1 rt | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | rot | ||
| 01802026 | H05V-U 1 br | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | braun | ||
| 01802029 | H05V-U 1 gr | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | grau | ||
| 01802090 | H05V-U 1 vio | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | violett | ||
| 01802091 | H05V-U 1 ws | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | weiß | ||
| 01802096 | H05V-U 1 or | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | orange | ||
| 01802028 | X05V-U 1 gn | ||||
| 13,00 | 9,60 | 2,40 | grün | ||
| 01802032 | H07V-U 1,5 sw | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | schwarz | ||
| 01802151 | H07V-U 1,5 sw | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | schwarz | ||
| 01802033 | H07V-U 1,5 gn/ge | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | grün/gelb | ||
| 01802148 | H07V-U 1,5 gn/ge | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | grün/gelb | ||
| 01802034 | H07V-U 1,5 RAL 5015 bl | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01802035 | H07V-U 1,5 rt | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | rot | ||
| 01802150 | H07V-U 1,5 rt | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | rot | ||
| 01802036 | H07V-U 1,5 or | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | orange | ||
| 01802045 | H07V-U 1,5 RAL 5010 dbl | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01802037 | H07V-U 1,5 br | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | braun | ||
| 01802147 | H07V-U 1,5 br | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | braun | ||
| 01802040 | H07V-U 1,5 gr | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | grau | ||
| 01802154 | H07V-U 1,5 or | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | orange | ||
| 01802041 | H07V-U 1,5 vio | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | violett | ||
| 01802152 | H07V-U 1,5 vio | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | violett | ||
| 01802042 | H07V-U 1,5 ws | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | weiß | ||
| 01802153 | H07V-U 1,5 ws | ||||
| 19.00 | 14,40 | 2,80 | weiß | ||
| 01802046 | H07V-U 2,5 sw | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | schwarz | ||
| 01802047 | H07V-U 2,5 gn/ge | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | grün/gelb | ||
| 01802048 | H07V-U 2,5 RAL 5015 bl | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01802049 | H07V-U 2,5 rt | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | rot | ||
| 01802050 | H07V-U 2,5 br | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | braun | ||
| 01802053 | H07V-U 2,5 gr | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | grau | ||
| 01802054 | H07V-U 2,5 vio | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | violett | ||
| 01802055 | H07V-U 2,5 ws | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | weiß | ||
| 01802058 | H07V-U 4 sw | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | schwarz | ||
| 01802059 | H07V-U 4 gn/ge | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | grün/gelb | ||
| 01802060 | H07V-U 4 RAL 5015 bl | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01802061 | H07V-U 4 rt | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | rot | ||
| 01802062 | H07V-U 4 br | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | braun | ||
| 01802065 | H07V-U 4 gr | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | grau | ||
| 01802066 | H07V-U 4 vio | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | violett | ||
| 01802067 | H07V-U 4 ws | ||||
| 45,00 | 38,00 | 3,90 | weiß | ||
| 01802070 | H07V-U 6 sw | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | schwarz | ||
| 01802071 | H07V-U 6 gn/ge | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | grün/gelb | ||
| 01802072 | H07V-U 6 RAL 5015 bl | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01802073 | H07V-U 6 rt | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | rot | ||
| 01802074 | H07V-U 6 br | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | braun | ||
| 01802075 | H07V-U 6 gr | ||||
| 64,00 | 58,00 | 4,40 | grau | ||
| 01802078 | H07V-U 10 sw | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | schwarz | ||
| 01802079 | H07V-U 10 gn/ge | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | grün/gelb | ||
| 01802080 | H07V-U 10 RAL 5015 bl | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01802081 | H07V-U 10 br | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | braun | ||
| 01802082 | H07V-U 10 gr | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | grau | ||
| 01802097 | H07V-U 10 rt | ||||
| 106,00 | 96,00 | 5,60 | rot | ||
| 01802111 | H07V-U 2,5 or | ||||
| 31,00 | 24,00 | 3,40 | orange | ||

