RG
Beschreibung
Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Sender und Empfangsanlagen, in der Computerbranche, in der Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
Technische Attribute
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Leiterklasse | 2 |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Aderisolierung | PE |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Außenmantel | PVC |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | max. Frequenzbereich [GHz] | Wellen-Widerstand [Ohm] | ||
| Dämpfung bei 1 MHz [dB] | Dämpfung bei 10 MHz [dB] | Dämpfung bei 100 MHz [dB] | Dämpfung bei 400 MHz [dB] | Kapazität [cnf_km] | ||
| rel. Übertragung [vrel] | Außenmantelfarbe | |||||
| 01401002 | RG 11 A/U | |||||
| 139,00 | 58,00 | 10,30 | 3 | 75+-3 | ||
| 0,65 | 2 | 6,8 | 14 | 68 | ||
| 67 | schwarz | |||||
| 01401004 | RG 58 C/U 50 Ohm sw | |||||
| 32,00 | 21,00 | 5,00 | 3 | 50+-2 | ||
| 2 | 6 | 17 | 34 | 100 | ||
| 67 | schwarz | |||||
| 01401005 | RG 59 B/U 75 Ohm sw | |||||
| 57,00 | 25,00 | 6,20 | 3 | 75+-3 | ||
| 1,5 | 4 | 12 | 23 | 68 | ||
| 67 | schwarz | |||||
| 01401007 | RG 62 A/U | |||||
| 52,00 | 26,00 | 6,00 | 3 | 93+-3 | ||
| 0,95 | 3 | 9 | 18 | 43 | ||
| 83 | schwarz | |||||
| 01401008 | RG 71 B/U | |||||
| 62,00 | 46,00 | 6,20 | 3 | 93+-3 | ||
| 0,95 | 3 | 9 | 18 | 43 | ||
| 83 | schwarz | |||||
| 01401009 | RG 174 A/U | |||||
| 11,00 | 7,00 | 2,60 | 3 | 50+-2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | schwarz | |||||
| 01401014 | RG 213 U 50 Ohm sw | |||||
| 155,00 | 82,00 | 10,30 | 3 | 50+-2 | ||
| 0,67 | 2 | 7,2 | 14 | 100 | ||
| 67 | schwarz | |||||
| 01401015 | RG 214 U 50 Ohm sw | |||||
| 198,00 | 119,00 | 10,80 | 3 | 50+-2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | schwarz | |||||
| 01401016 | RG 223 U | |||||
| 55,00 | 39,00 | 5,50 | 3 | 50+-2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | schwarz | |||||

