Koaxialkabel
Beschreibung
Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Senderund Empfangsanlagen, in der Computerbranche, in der Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
Technische Attribute
Außenmantel | PVC |
Wellen-Widerstand | 75 Ω |
RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
PNr. | Produktname | anfragen | ||||
Wellen-Widerstand [Ohm] | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [per_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Kapazität [cnf_km] | ||
Außenmantelfarbe | ||||||
01402012 | Koaxial-Kabel 0,4/1,9 | |||||
75 | 18,00 | 11,50 | 3,60 | auf Anfrage | ||
weiß | ||||||
01402011 | Mini Koaxial-Kabel 0,4/2,6 | |||||
75 | 22,00 | 11,50 | 4,10 | 67 | ||
weiß | ||||||
01402017 | Koaxial-Kabel 0,5/2,9 sw | |||||
75 | 42,00 | 14,00 | 4,90 | auf Anfrage | ||
schwarz | ||||||
01402021 | Koaxial-Kabel 0,5/3,0 | |||||
75 | 37,00 | 14,00 | 5,00 | auf Anfrage | ||
schwarz | ||||||
01402001 | Koaxial-Kabel 0,7/4,4 | |||||
75 | 40,00 | 18,50 | 6,50 | 67 | ||
weiß | ||||||
01402002 | Koaxial-Kabel 0,7/4,8 | |||||
75 | 46,00 | 18,50 | 7,00 | 67 | ||
weiß | ||||||
01402005 | Mini-Koaxial-Kabel 0,7/2,90 75dB | |||||
75 | 26,00 | 9,50 | 4,50 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402014 | Mini-Koaxial-Kabel 0,7/2,90 90dB | |||||
75 | 26,00 | 12.50 | 4,50 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402025 | Koaxial-Kabel 0,7/2,9 90 dB | |||||
75 | 26,00 | 12,50 | 4,50 | 55 | ||
schwarz | ||||||
01402006 | Koaxial-Kabel 2x0,7/2,9 | |||||
75 | 52,00 | 19,00 | 9,00 | 55 | ||
schwarz | ||||||
01402010 | SAT-TWIN-Kabel 2x0,75/3,4 | |||||
75 | 70,00 | 21,00 | Auf Anfrage | 55 | ||
weiß | ||||||
01402015 | BK+SAT-Kabel (0,8/3,7) 4 S | |||||
75 | 42,50 | 16,50 | 5,40 | Auf Anfrage | ||
weiß | ||||||
01402003 | Koaxial-Kabel SAT 1,0/4,6 | |||||
75 | 49,00 | 15,00 | 6,50 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402022 | Koaxial-Kabel 1,0/4,6 4-S 120dB | |||||
75 | 55,50 | 26,00 | 4,60 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402018 | Koaxial-Kabel 1,0/4,6 4-S 105dB | |||||
75 | 55,50 | 26,00 | 4,60 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402013 | Koaxial-Kabel SAT 1,0/4,8 | |||||
75 | 44,00 | 14,00 | 6,80 | auf Anfrage | ||
weiß | ||||||
01402007 | Koaxial-Kabel 1,0/4,6 3 Schirm | |||||
75 | 51,00 | 19,00 | 7,30 | auf Anfrage | ||
weiß | ||||||
01402004 | Koaxial-Kabel 1,1/5,0 75dB ws | |||||
75 | 48,00 | 20,80 | 6,80 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402008 | Koaxial-Kabel 1,1/5,0 90 dB | |||||
75 | 48,00 | 20,80 | 6,80 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402023 | Koaxial-Kabel 1,1/5 90dB 1GHz | |||||
75 | 51,00 | 21,00 | 6,80 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402024 | Koaxial-Kabel 1,1/5 90dB 3GHz | |||||
75 | 55,00 | 25,00 | 6,80 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402016 | Koaxial-SAT-Kabel (1,0/4,5) | |||||
75 | 44,00 | 14,00 | 6,50 | 55 | ||
weiß | ||||||
01402019 | Koax-Kabel 0,75/4,8CH 90dB | |||||
75 | 55,00 | 24,00 | 7,00 | 67 | ||
weiß |