RE-2Y(ST)Yv
Beschreibung
Rechnerkabel zum Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien, jedoch nicht im Erdreich. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Maxi-termi-point-tauglich.
Technische Attribute
| Normen | In Anlehnung an DIN VDE 0815 |
| Leiterart | Litze blank, 7-drähtig |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Außenmantel | PVC |
| Aderfarben | nach DIN VDE 0815 |
| Temperaturbereich min., bewegt | - 5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +70 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Prüfspannung | Ader/Ader = 2000V, Ader/Schirm = 1000 kV |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01307001 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 60,00 | 15,00 | 7,30 | schwarz | ||
| 01307034 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 60,00 | 15,00 | 7,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01307007 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 110,00 | 30,00 | 9,80 | schwarz | ||
| 01307033 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 110,00 | 30,00 | 9,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01307016 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 150,00 | 50,00 | 11,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01307008 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 150,00 | 50,00 | 11,50 | schwarz | ||
| 01307009 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 191,00 | 90,00 | 15,00 | schwarz | ||
| 01307032 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 191,00 | 90,00 | 15,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01307036 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 280,00 | 130,00 | 15,70 | schwarz | ||
| 01307042 | RE-2Y(ST)Yv 16 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 430,00 | 212,00 | 19,80 | schwarz | ||
| 01307028 | RE-2Y(ST)Yv 20 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 385,00 | 210,00 | 18,50 | schwarz | ||
| 01307029 | RE-2Y(ST)Yv 24 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 468,00 | 250,00 | 20,20 | schwarz | ||
| 01307039 | RE-2Y(ST)Yv 36 x 2 x 0,5 sw | ||||
| 656,00 | 370,00 | 24,00 | schwarz | ||
| 01307040 | RE-2Y(ST)Yv 36 x 2 x 0,5 bl RAL 5015 | ||||
| 656,00 | 370,00 | 24,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01307010 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 70,00 | 25,00 | 7,70 | schwarz | ||
| 01307038 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 2 x 0,75 bl | ||||
| 70,00 | 25,00 | 7,70 | blau | ||
| 01307027 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 123,00 | 35,00 | 10,60 | schwarz | ||
| 01307037 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 0,75 bl | ||||
| 123,00 | 35,00 | 10,60 | blau | ||
| 01307011 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 170,00 | 70,00 | 11,80 | schwarz | ||
| 01307020 | RE-2Y(ST)Yv 6 x 2 x 0,75 | ||||
| grau | 187,00 | 92,00 | 14,50 | ||
| 01307025 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 258,00 | 125,00 | 14,60 | schwarz | ||
| 01307012 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 0,75 sw | ||||
| 355,00 | 190,00 | 16,90 | schwarz | ||
| 01307023 | RE-2Y(ST)Yv FL 12 x 2 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 355,00 | 190,00 | 16,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01307041 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 0,75 bl | ||||
| 355,00 | 190,00 | 16,90 | blau | ||
| 01307024 | RE-2Y(ST)Yv FL 24 x 2 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 610,00 | 380,00 | 22,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01307030 | RE-2Y(ST)Yv 50 x 2 x 0,75 | ||||
| grau | 1200,00 | 710,00 | 28,00 | ||
| 01307002 | RE-2Y(ST)Yv FL 1 x 3 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 66,00 | 44,00 | 7,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01307004 | RE-2Y(ST)Yv FL 1 x 2 x 1,3 | ||||
| 90,00 | 31,00 | 8,40 | schwarz | ||
| 01307015 | RE-2Y(ST)Yv 1 x 3 x 1,3 sw | ||||
| 66,00 | 44,00 | 7,70 | schwarz | ||
| 01307026 | RE-2Y(ST)Yv FL 1 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 90,00 | 31,00 | 8,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01307003 | RE-2Y(ST)Yv FL 2 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 160,00 | 62,00 | 11,70 | schwarz | ||
| 01307035 | RE-2Y(ST)Yv FL 2 x 2 x 1,3 bl | ||||
| 160,00 | 62,00 | 11,70 | blau | ||
| 01307043 | RE-2Y(ST)Yv 2 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 160,00 | 62,00 | 11,70 | schwarz | ||
| 01307014 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 230,00 | 114,00 | 13,30 | schwarz | ||
| 01307022 | RE-2Y(ST)Yv 4 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 230,00 | 114,00 | 13,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01307006 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 1,3 bl RAL5015 PIMF | ||||
| 375,00 | 218,00 | 16,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01307013 | RE-2Y(ST)Yv 8 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 375,00 | 218,00 | 16,80 | schwarz | ||
| 01307019 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 488,00 | 322,00 | 20,50 | schwarz | ||
| 01307031 | RE-2Y(ST)Yv 12 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 488,00 | 322,00 | 20,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01307044 | RE-2Y(ST)Yv 16 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 630,00 | 421,00 | 21,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01307021 | RE-2Y(ST)Yv 24 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 1104,00 | 697,00 | 29,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01307017 | RE-2Y(ST)Yv 48 x 2 x 1,3 sw | ||||
| 1834,00 | 1368,00 | 34,20 | schwarz | ||
| 01307018 | RE-2Y(ST)Yv 48 x 2 x 1,3 bl RAL5015 | ||||
| 1834,00 | 1368,00 | 34,20 | RAL 5015 blau | ||

