RD-Y(ST)YY
Beschreibung
Rechnerkabel zum Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie in Kraftwerks- und Industrieanlagenleitständen für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien, jedoch nicht im Erdreich. Ein statischer Schirm schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Maxi-termi-point-tauglich.
Technische Attribute
| Normen | DIN VDE 0815 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank, 7-drähtig |
| Aderfarben | DIN VDE 0815 |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | grau |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +70 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Prüfspannung | Ader/Ader = 2000, Ader/Schirm = 1000 kV |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01302001 | RD-Y(ST)YY 2 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 55,00 | 25,00 | 6,00 | grau | ||
| 01302002 | RD-Y(ST)YY 2 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 55,00 | 25,00 | 6,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01302003 | RD-Y(ST)YY 4 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 91,00 | 45,00 | 8,00 | grau | ||
| 01302004 | RD-Y(ST)YY 4 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 91,00 | 45,00 | 8,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01302005 | RD-Y(ST)YY 8 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 158,00 | 85,00 | 11,50 | grau | ||
| 01302006 | RD-Y(ST)YY 8 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 158,00 | 85,00 | 11,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01302007 | RD-Y(ST)YY 12 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 210,00 | 125,00 | 12,00 | grau | ||
| 01302008 | RD-Y(ST)YY 12 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 210,00 | 125,00 | 12,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01302009 | RD-Y(ST)YY 16 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 280,00 | 165,00 | 13,70 | grau | ||
| 01302010 | RD-Y(ST)YY 16 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 280,00 | 165,00 | 13,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01302011 | RD-Y(ST)YY 20 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 340,00 | 205,00 | 15,00 | grau | ||
| 01302012 | RD-Y(ST)YY 20 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 340,00 | 205,00 | 15,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01302013 | RD-Y(ST)YY 24 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 392,00 | 245,00 | 16,30 | grau | ||
| 01302014 | RD-Y(ST)YY 24 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 392,00 | 245,00 | 16,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01302015 | RD-Y(ST)YY 28 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 425,00 | 285,00 | 18,20 | grau | ||
| 01302016 | RD-Y(ST)YY 28 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 425,00 | 285,00 | 18,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01302017 | RD-Y(ST)YY 32 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 453,00 | 325,00 | 20,50 | grau | ||
| 01302018 | RD-Y(ST)YY 32 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 453,00 | 325,00 | 20,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01302019 | RD-Y(ST)YY 36 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 510,00 | 365,00 | 21,80 | grau | ||
| 01302020 | RD-Y(ST)YY 36 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 510,00 | 365,00 | 21,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01302021 | RD-Y(ST)YY 40 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 640,00 | 405,00 | 21,80 | grau | ||
| 01302022 | RD-Y(ST)YY 40 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 640,00 | 405,00 | 21,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01302023 | RD-Y(ST)YY 44 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 690,00 | 445,00 | 22,50 | grau | ||
| 01302024 | RD-Y(ST)YY 44 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 690,00 | 445,00 | 22,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01302025 | RD-Y(ST)YY 48 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 750,00 | 485,00 | 23,00 | grau | ||
| 01302026 | RD-Y(ST)YY 48 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 750,00 | 485,00 | 23,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01302027 | RD-Y(ST)YY 52 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 795,00 | 525,00 | 23,80 | grau | ||
| 01302028 | RD-Y(ST)YY 52 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 795,00 | 525,00 | 23,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01302029 | RD-Y(ST)YY 56 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 845,00 | 565,00 | 24,50 | grau | ||
| 01302030 | RD-Y(ST)YY 56 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 845,00 | 565,00 | 24,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01302031 | RD-Y(ST)YY 60 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 899,00 | 605,00 | 25,40 | grau | ||
| 01302032 | RD-Y(ST)YY 60 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 899,00 | 605,00 | 25,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01302033 | RD-Y(ST)YY 64 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 959,00 | 645,00 | 26,50 | grau | ||
| 01302034 | RD-Y(ST)YY 64 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 959,00 | 645,00 | 26,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01302035 | RD-Y(ST)YY 80 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 1200,00 | 805,00 | 28,80 | grau | ||
| 01302036 | RD-Y(ST)YY 80 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 1200,00 | 805,00 | 28,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01302037 | RD-Y(ST)YY 96 x 2 x 0,5 Bd | ||||
| 1570,00 | 965,00 | 30,50 | grau | ||
| 01302038 | RD-Y(ST)YY 96 x 2 x 0,5 Bd bl RAL5015 | ||||
| 1570,00 | 965,00 | 30,50 | RAL 5015 blau | ||

