LIYCY/EB-O/OZ/JZ (EMV Typ)
Beschreibung
Flexible Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, in Gegensprechanlagen, im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau sowie in der Elektronik, insbesondere dort, wo kleine Abmessungen verlangt werden. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien oder im Erdreich.
Technische Attribute
| Normen | in Anlehnung an DIN VDE 0165-1 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze blank |
| Leiternorm | in Anlehnung zu IEC/EN 60228 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | PVC |
| Aderaufbau | verseilt |
| Aderfarben | bis 0,5mm²= DIN 47100 ab 0,75mm² sw mit fortlaufender Ziffernbedruckung |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | blau |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +80 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -40 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Nennspannung Uo/U | 300/500 V |
| Prüfspannung | Ader/Ader = 1200, Ader/Schirm = 800 V |
| Isolationswiderstand | 20 mind. MΩ x km |
| Biegeradius | 10 |
| Abschirmung | Cu-Geflecht, verzinnt |
| ölbeständig | weitgehend |
| flammwidrig | in Anlehnung IEC/EN 60332-1-2 |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01105087 | LIYCY/EB 4 x 0,14 bl RAL5015 | ||||
| 29,00 | 15,90 | 4,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105088 | LIYCY/EB 8 x 0,14 bl RAL5015 | ||||
| 45,00 | 26,00 | 5,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105083 | LIYCY/EB 12 x 0,14 bl RAL5015 | ||||
| 65,00 | 32,00 | 8,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01105001 | LIYCY/EB 2 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 49,00 | 36,00 | 5,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105002 | LIYCY/EB 3 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 58,00 | 43,00 | 6,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105003 | LIYCY/EB 4 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 70,00 | 49,00 | 6,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01105004 | LIYCY/EB 5 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 80,00 | 57,00 | 7,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01105006 | LIYCY/EB 7 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 99,00 | 69,00 | 7,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01105007 | LIYCY/EB 12 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 147,00 | 107,00 | 9,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01105008 | LIYCY/EB 16 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 184,00 | 129,00 | 10,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105009 | LIYCY/EB 18 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 203,00 | 141,00 | 11,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105010 | LIYCY/EB 20 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 220,00 | 161,00 | 11,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105011 | LIYCY/EB 24 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 274,00 | 190,00 | 13,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01105078 | LIYCY/EB-JZ 34 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 500,00 | 287,00 | 15,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105090 | LIYCY/EB-O 50 x 0,5 bl RAL5015 | ||||
| 555,00 | 407,00 | 18,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105012 | LIYCY/EB 2 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 50,00 | 43,00 | 5,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105079 | LIYCY/EB-OZ 2 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 50,00 | 43,00 | 5,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105013 | LIYCY/EB-OZ 3 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 64,00 | 52,00 | 6,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105014 | LIYCY/EB 4 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 77,00 | 61,00 | 7,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01105076 | LIYCY/EB-OZ 4 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 77,00 | 61,00 | 7,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01105089 | LIYCY/EB-OZ 4 x 0,75 UV-beständig bl RAL5015 | ||||
| 77,00 | 61,00 | 7,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01105016 | LIYCY/EB 5 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 93,00 | 72,00 | 7,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01105015 | LIYCY/EB-OZ 5 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 93,00 | 72,00 | 7,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01105017 | LIYCY/EB-OZ 6 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 113,00 | 85,00 | 8,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01105018 | LIYCY/EB 7 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 130,00 | 90,00 | 8,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01105080 | LIYCY/EB-OZ 7 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 130,00 | 90,00 | 8,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01105085 | LIYCY/EB-OZ 8 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 145,00 | 110,00 | 9,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105019 | LIYCY/EB-OZ 12 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 187,00 | 154,00 | 10,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105020 | LIYCY/EB-OZ 16 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 249,00 | 183,00 | 12,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105021 | LIYCY/EB-OZ 18 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 274,00 | 211,00 | 12,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105022 | LIYCY/EB-OZ 20 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 298,00 | 220,00 | 12,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105023 | LIYCY/EB-OZ 24 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 349,00 | 250,00 | 14,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105024 | LIYCY/EB 25 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 361,00 | 285,00 | 14,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105074 | LIYCY/EB-OZ 25 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 361,00 | 285,00 | 14,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105025 | LIYCY/EB-OZ 27 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 420,00 | 299,00 | 15,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105082 | LIYCY/EB-OZ 34 x 0,75 bl RAL5015 | ||||
| 510,00 | 350,00 | 16,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105092 | LIYCY/EB-OZ 41 x 0,75 bl RAL 5015 | ||||
| 680,00 | 400,00 | 18,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01105026 | LIYCY/EB 2 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 74,00 | 51,00 | 7,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105027 | LIYCY/EB-OZ 2 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 74,00 | 51,00 | 7,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105028 | LIYCY/EB 3 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 89,00 | 70,00 | 7,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105029 | LIYCY/EB-OZ 3 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 89,00 | 70,00 | 7,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105030 | LIYCY/EB 4 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 107,00 | 80,00 | 8,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01105031 | LIYCY/EB-OZ 4 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 107,00 | 80,00 | 8,70 | RAL 5015 blau | ||
| 01105073 | LIYCY/EB-OZ 5 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 132,00 | 95,00 | 9,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105032 | LIYCY/EB-OZ 7 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 158,00 | 120,00 | 10,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105033 | LIYCY/EB-OZ 10 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 215,00 | 165,00 | 13,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105034 | LIYCY/EB-OZ 12 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 254,00 | 185,00 | 13,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01105035 | LIYCY/EB-OZ 16 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 330,00 | 220,00 | 15,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105036 | LIYCY/EB-OZ 18 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 366,00 | 268,00 | 16,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105037 | LIYCY/EB-OZ 20 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 399,00 | 290,00 | 16,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105038 | LIYCY/EB-OZ 24 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 541,00 | 334,00 | 18,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105039 | LIYCY/EB-OZ 25 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 551,00 | 354,00 | 18,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01105086 | LIYCY/EB-OZ 34 x 1 bl RAL5015 | ||||
| 710,00 | 486.00 | 17,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105040 | LIYCY/EB-OZ 2 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 86,00 | 65,00 | 8,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105041 | LIYCY/EB-OZ 3 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 107,00 | 90,00 | 8,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105042 | LIYCY/EB-JZ 3 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 107,00 | 90,00 | 8,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105043 | LIYCY/EB 4 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 129,00 | 110,00 | 9,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105075 | LIYCY/EB-OZ 4 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 129,00 | 110,00 | 9,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01105044 | LIYCY/EB-OZ 5 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 150,00 | 125,00 | 10,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105081 | LIYCY/EB-JZ 5 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 150,00 | 125,00 | 10,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105045 | LIYCY/EB-OZ 7 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 192,00 | 159,00 | 10,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105046 | LIYCY/EB-JZ 7 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 192,00 | 159,00 | 10,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105047 | LIYCY/EB-OZ 12 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 315,00 | 268,00 | 15,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105048 | LIYCY/EB-OZ 16 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 420,00 | 345,00 | 16,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105049 | LIYCY/EB-OZ 18 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 450,00 | 373,00 | 16,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105050 | LIYCY/EB-OZ 20 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 500,00 | 385,00 | 17,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01105051 | LIYCY/EB-OZ 24 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 675,00 | 465,00 | 20,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01105077 | LIYCY/EB-OZ 25 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 690,00 | 530,00 | 21,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01105052 | LIYCY/EB-JZ 34 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 885,00 | 683,00 | 20,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01105084 | LIYCY/EB-OZ 34 x 1,5 bl RAL5015 | ||||
| 885,00 | 683,00 | 20,50 | RAL 5015 blau | ||

