LIFY
Beschreibung
Schaltlitzen für die Verdrahtung von Schwachstromanlagen, Fernmeldegeräten, elektronischen Baugruppen in Geräten, Gestellen, Schränken etc.
Technische Attribute
| Normen | in Anlehnung DIN VDE 0812 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | feinstdrähtig |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 6 |
| Aderisolierung | PVC (weich) |
| Aderfarben | diverse |
| Temperaturbereich min., bewegt | -5 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +80 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +80 °C |
| Prüfspannung | 3000 V |
| Betriebsspitzenspannung | 1000 V |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01002101 | LIFY 0,1 bl RAL 5015 | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01002099 | LIFY 0,1 br | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | braun | ||
| 01002098 | LIFY 0,1 ge | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | gelb | ||
| 01002102 | LIFY 0,1 gn | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | grün | ||
| 01002100 | LIFY 0,1 rt | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | rot | ||
| 01002261 | LIFY 0,1 bl | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | blau | ||
| 01002097 | LIFY 0,1 sw | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | schwarz | ||
| 01002109 | LIFY 0,1 ws | ||||
| 2,10 | 1,20 | 1,00 | weiß | ||
| 01002003 | LIFY 0,14 schwarz | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | schwarz | ||
| 01002262 | LIFY 0,14 bl | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | blau | ||
| 01002004 | LIFY 0,14 rot | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | rot | ||
| 01002005 | LIFY 0,14 grün | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | grün | ||
| 01002006 | LIFY 0,14 gelb | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | gelb | ||
| 01002007 | LIFY 0,14 braun | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | braun | ||
| 01002009 | LIFY 0,14 grau | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | grau | ||
| 01002104 | LIFY 0,14 orange | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | orange | ||
| 01002010 | LIFY 0,14 ws | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | weiß | ||
| 01002103 | LIFY 0,14 bl RAL 5015 | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | RAL 5015 blau | ||
| 01002008 | LIFY 0,14 violett | ||||
| 2,60 | 1,40 | 1,10 | violett | ||
| 01002011 | LIFY 0,25 sw | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | schwarz | ||
| 01002012 | LIFY 0,25 ws | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | weiß | ||
| 01002013 | LIFY 0,25 rt | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | rot | ||
| 01002014 | LIFY 0,25 br | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | braun | ||
| 01002015 | LIFY 0,25 bl RAL 5015 | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01002086 | LIFY 0,25 dbl RAL 5010 | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01002016 | LIFY 0,25 gn | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | grün | ||
| 01002017 | LIFY 0,25 vio | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | violett | ||
| 01002018 | LIFY 0,25 gr | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | grau | ||
| 01002020 | LIFY 0,25 ge | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | gelb | ||
| 01002110 | LIFY 0,25 rs | ||||
| 4,20 | 2,50 | 1,40 | rosa | ||
| 01002021 | LIFY 0,5 br | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | braun | ||
| 01002022 | LIFY 0,5 rt | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | rot | ||
| 01002023 | LIFY 0,5 bl RAL 5015 | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01002024 | LIFY 0,5 gn/ge | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | grün/gelb | ||
| 01002025 | LIFY 0,5 gn | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | grün | ||
| 01002026 | LIFY 0,5 ge | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | gelb | ||
| 01002027 | LIFY 0,5 ws | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | weiß | ||
| 01002028 | LIFY 0,5 sw | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | schwarz | ||
| 01002079 | LIFY 0,5 bl RAL5015/ws | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | blau/weiß | ||
| 01002081 | LIFY 0,5 gr | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | grau | ||
| 01002083 | LIFY 0,5 vio | ||||
| 8,00 | 5,50 | 2,00 | violett | ||
| 01002030 | LIFY 0,75 sw | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | schwarz | ||
| 01002031 | LIFY 0,75 gn/ge | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | grün/gelb | ||
| 01002032 | LIFY 0,75 rt | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | rot | ||
| 01002033 | LIFY 0,75 ws | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | weiß | ||
| 01002034 | LIFY 0,75 or | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | orange | ||
| 01002035 | LIFY 0,75 bl RAL 5015 | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01002036 | LIFY 0,75 vio | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | violett | ||
| 01002037 | LIFY 0,75 gn | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | grün | ||
| 01002038 | LIFY 0,75 gr | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | grau | ||
| 01002039 | LIFY 0,75 rs | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | rosa | ||
| 01002040 | LIFY 0,75 ge | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | gelb | ||
| 01002041 | LIFY 0,75 br | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | braun | ||
| 01002091 | LIFY 0,75 bl RAL 5015/sw | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | blau/schwarz | ||
| 01002092 | LIFY 0,75 rt/sw | ||||
| 12,00 | 8,00 | 2,20 | rot/schwarz | ||
| 01002043 | LIFY 1 sw | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | schwarz | ||
| 01002260 | LIFY 1 bl | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | blau | ||
| 01002044 | LIFY 1 rt | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | rot | ||
| 01002045 | LIFY 1 bl RAL 5015 | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01002046 | LIFY 1 br | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | braun | ||
| 01002047 | LIFY 1 vio | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | violett | ||
| 01002048 | LIFY 1 ge | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | gelb | ||
| 01002049 | LIFY 1 gn | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | grün | ||
| 01002080 | LIFY 1 gn/ge | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | grün/gelb | ||
| 01002105 | LIFY 1 ws | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | weiß | ||
| 01002107 | LIFY 1 gr | ||||
| 18,00 | 10,80 | 2,50 | grau | ||
| 01002051 | LIFY 1,5 sw | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | schwarz | ||
| 01002052 | LIFY 1,5 rt | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | rot | ||
| 01002053 | LIFY 1,5 bl RAL 5015 | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01002054 | LIFY 1,5 ws | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | weiß | ||
| 01002055 | LIFY 1,5 gn/ge | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | grün/gelb | ||
| 01002056 | LIFY 1,5 br | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | braun | ||
| 01002057 | LIFY 1,5 ge | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | gelb | ||
| 01002058 | LIFY 1,5 gr | ||||
| 22,00 | 15,00 | 3,50 | grau | ||
| 01002060 | LIFY 2,5 rt | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | rot | ||
| 01002061 | LIFY 2,5 sw | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | schwarz | ||
| 01002062 | LIFY 2,5 gn/ge | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | grün/gelb | ||
| 01002063 | LIFY 2,5 br | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | braun | ||
| 01002064 | LIFY 2,5 bl RAL 5015 | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01002065 | LIFY 2,5 gn | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | grün | ||
| 01002089 | LIFY 2,5 ge | ||||
| 37,00 | 25,00 | 3,80 | gelb | ||
| 01002067 | LIFY 4 sw | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | schwarz | ||
| 01002068 | LIFY 4 transp. | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | transparent | ||
| 01002069 | LIFY 4 gn/ge | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | grün/gelb | ||
| 01002087 | LIFY 4 bl RAL 5015 | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01002088 | LIFY 4 rt | ||||
| 50,00 | 38,00 | 5,00 | rot | ||
| 01002070 | LIFY 6 sw | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | schwarz | ||
| 01002071 | LIFY 6 gn/ge | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | grün/gelb | ||
| 01002093 | LIFY 6 rt | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | rot | ||
| 01002106 | LIFY 6 transp. | ||||
| 71,00 | 60,00 | 6,50 | transparent | ||
| 01002072 | LIFY 10 gn/ge | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | grün/gelb | ||
| 01002082 | LIFY 10 rt | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | rot | ||
| 01002084 | LIFY 10 sw | ||||
| 130,00 | 100,00 | 7,50 | schwarz | ||
| 01002073 | LIFY 16 gn/ge | ||||
| 160,00 | 160,00 | 9,00 | grün/gelb | ||
| 01002074 | LIFY 16 sw | ||||
| 160,00 | 160,00 | 9,00 | schwarz | ||
| 01002085 | LIFY 25 bl RAL 5015 | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01002095 | LIFY 25 sw | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | schwarz | ||
| 01002096 | LIFY 25 gn/ge | ||||
| 294,00 | 240,00 | 10,50 | grün/gelb | ||
| 01002076 | LIFY 35 diverse Farben | ||||
| 380,00 | 336,00 | 11,70 | diverse Farben | ||
| 01002090 | LIFY 35 sw | ||||
| 380,00 | 336,00 | 11,70 | schwarz | ||
| 01002077 | LIFY 50 diverse Farben | ||||
| 521,00 | 480,00 | 14,70 | diverse Farben | ||
| 01002078 | LIFY 70 diverse Farben | ||||
| 740,00 | 672,00 | 17,00 | diverse Farben | ||
| 01002094 | LIFY 70 sw | ||||
| 740,00 | 672,00 | 17,00 | schwarz | ||
| 01002108 | LIFY 120 sw | ||||
| 995,00 | 1200,00 | 21,50 | schwarz | ||

