SIF
Beschreibung
Einsetzbar als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Leitung, vor allem in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien sowie im Flugzeug- und Schiffsbau und in Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken.
Technische Attribute
| Normen | in Anlehnung an DIN VDE 0250 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze verzinnt |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | Silikon |
| Außenmantel | Silikon |
| Außenmantelfarbe | diverse |
| Temperaturbereich min., bewegt | -60 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +180 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -60 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +180 °C |
| Nennspannung Uo/U | 300/500 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| Isolationswiderstand | 2 mind. MΩ x km |
| Mindestbiegeradius bewegt | ca. 15 x Kabel-Ø |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 00903001 | SIF 0,25 gr | ||||
| 5,00 | 2,40 | 1,80 | grau | ||
| 00903092 | SIF 0,25 ge | ||||
| 5,00 | 2,40 | 1,80 | gelb | ||
| 00903106 | SIF 0,25 bl | ||||
| 5,00 | 2,40 | 1,80 | blau | ||
| 00903109 | SIF 0,25 gn | ||||
| 5,00 | 2,40 | 1,80 | grün | ||
| 00903123 | SIF 0,25 sw | ||||
| 5,00 | 2,40 | 1,80 | schwarz | ||
| 00903004 | SIF 0,5 br | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | braun | ||
| 00903005 | SIF 0,5 sw | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | schwarz | ||
| 00903072 | SIF 0,5 ws | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | weiß | ||
| 00903096 | SIF 0,5 bl | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | blau | ||
| 00903097 | SIF 0,5 rt | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | rot | ||
| 00903158 | SIF 0,5 or | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | orange | ||
| 00903098 | SIF 0,5 ge | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | gelb | ||
| 00903099 | SIF 0,5 vio | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | violett | ||
| 00903135 | SIF 0,5 gn | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | grün | ||
| 00903107 | SIF 0,5 gn/ge | ||||
| 8,00 | 4,80 | 2,10 | grün/gelb | ||
| 00903007 | SIF 0,75 ge | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | gelb | ||
| 00903008 | SIF 0,75 br | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | braun | ||
| 00903009 | SIF 0,75 sw | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | schwarz | ||
| 00903010 | SIF 0,75 ws | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | weiß | ||
| 00903011 | SIF 0,75 bl | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | blau | ||
| 00903012 | SIF 0,75 gn/ge | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | grün/gelb | ||
| 00903081 | SIF 0,75 gr | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | grau | ||
| 00903095 | SIF 0,75 rt | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | rot | ||
| 00903108 | SIF 0,75 vio | ||||
| 12,00 | 7,20 | 2,40 | violett | ||
| 00903014 | SIF 1 ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | weiß | ||
| 00903015 | SIF 1 br | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | braun | ||
| 00903016 | SIF 1 bl | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | blau | ||
| 00903017 | SIF 1 sw | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | schwarz | ||
| 00903018 | SIF 1 gn/ge | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grün/gelb | ||
| 00903019 | SIF 1 gr | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grau | ||
| 00903086 | SIF 1 gn | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grün | ||
| 00903087 | SIF 1 ge | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | gelb | ||
| 00903090 | SIF 1 rt | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | rot | ||
| 00903093 | SIF 1 vio | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | violett | ||
| 00903020 | SIF 1,5 bl | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | blau | ||
| 00903022 | SIF 1,5 br | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | braun | ||
| 00903023 | SIF 1,5 sw | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | schwarz | ||
| 00903024 | SIF 1,5 gn/ge | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | grün/gelb | ||
| 00903025 | SIF 1,5 gr | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | grau | ||
| 00903088 | SIF 1,5 ge | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | gelb | ||
| 00903101 | SIF 1,5 ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | weiß | ||
| 00903102 | SIF 1,5 or | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | orange | ||
| 00903113 | SIF 1,5 rt | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | rot | ||
| 00903114 | SIF 1,5 gn | ||||
| 19,00 | 14,40 | 2,80 | grün | ||
| 00903027 | SIF 2,5 br | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | braun | ||
| 00903028 | SIF 2,5 sw | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | schwarz | ||
| 00903029 | SIF 2,5 bl | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | blau | ||
| 00903030 | SIF 2,5 gn/ge | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | grün/gelb | ||
| 00903031 | SIF 2,5 rt | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | rot | ||
| 00903082 | SIF 2,5 ws | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | weiß | ||
| 00903103 | SIF 2,5 or | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | orange | ||
| 00903105 | SIF 2,5 gn | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | grün | ||
| 00903115 | SIF 2,5 ge | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | gelb | ||
| 00903116 | SIF 2,5 gr | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,40 | grau | ||
| 00903032 | SIF 4 gn/ge | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | grün/gelb | ||
| 00903033 | SIF 4 br | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | braun | ||
| 00903034 | SIF 4 ws | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | weiß | ||
| 00903035 | SIF 4 sw | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | schwarz | ||
| 00903071 | SIF 4 bl | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | blau | ||
| 00903089 | SIF 4 rt | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | rot | ||
| 00903100 | SIF 4 gr | ||||
| 48,00 | 38,00 | 4,20 | grau | ||
| 00903038 | SIF 6 br | ||||
| 71,00 | 58,00 | 5,20 | braun | ||
| 00903039 | SIF 6 sw | ||||
| 71,00 | 58,00 | 5,20 | schwarz | ||
| 00903040 | SIF 6 gn/ge | ||||
| 71,00 | 58,00 | 5,20 | grün/gelb | ||
| 00903085 | SIF 6 bl | ||||
| 71,00 | 58,00 | 5,20 | blau | ||
| 00903127 | SIF 6 rt | ||||
| 71,00 | 58,00 | 5,20 | rot | ||
| 00903042 | SIF 10 br | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | braun | ||
| 00903043 | SIF 10 sw | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | schwarz | ||
| 00903079 | SIF 10 ge | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | gelb | ||
| 00903080 | SIF 10 gn | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | grün | ||
| 00903083 | SIF 10 bl | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | blau | ||
| 00903084 | SIF 10 rt | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | rot | ||
| 00903111 | SIF 10 gn/ge | ||||
| 120,00 | 96,00 | 6,40 | grün/gelb | ||
| 00903045 | SIF 16 br | ||||
| 188,00 | 154,00 | 8,00 | braun | ||
| 00903046 | SIF 16 sw | ||||
| 188,00 | 154,00 | 8,00 | schwarz | ||
| 00903104 | SIF 16 or | ||||
| 188,00 | 154,00 | 8,00 | orange | ||
| 00903049 | SIF 25 br | ||||
| 290,00 | 240,00 | 10,00 | braun | ||
| 00903050 | SIF 25 sw | ||||
| 290,00 | 240,00 | 10,00 | schwarz | ||
| 00903052 | SIF 35 br | ||||
| 399,00 | 336,00 | 11,20 | braun | ||
| 00903053 | SIF 35 sw | ||||
| 399,00 | 336,00 | 11,20 | schwarz | ||
| 00903054 | SIF 50 br | ||||
| 560,00 | 480,00 | 13,20 | braun | ||
| 00903055 | SIF 50 sw | ||||
| 560,00 | 480,00 | 13,20 | schwarz | ||
| 00903056 | SIF 70 br | ||||
| 767,00 | 672,00 | 15,00 | braun | ||
| 00903057 | SIF 70 sw | ||||
| 767,00 | 672,00 | 15,00 | schwarz | ||
| 00903058 | SIF 95 br | ||||
| 1032,00 | 912,00 | 18,20 | braun | ||
| 00903091 | SIF 95 sw | ||||
| 1032,00 | 912,00 | 18,20 | schwarz | ||
| 00903059 | SIF 120 br | ||||
| 1286,00 | 1152,00 | 19,20 | braun | ||
| 00903060 | SIF 120 sw | ||||
| 1286,00 | 1152,00 | 19,20 | schwarz | ||
| 00903061 | SIF 150 br | ||||
| 1565,00 | 1440,00 | 21,40 | braun | ||
| 00903094 | SIF 150 sw | ||||
| 1565,00 | 1440,00 | 21,40 | schwarz | ||
| 00903062 | SIF 185 br | ||||
| 1858,00 | 1776,00 | 23,60 | braun | ||
| 00903110 | SIF 185 sw | ||||
| 1858,00 | 1776,00 | 23,60 | schwarz | ||
| 00903112 | SIF 185 gn/ge | ||||
| 1858,00 | 1776,00 | 23,60 | grün/gelb | ||
| 00903063 | SIF 240 br | ||||
| 2450,00 | 2400,00 | 26,50 | braun | ||

