NSHXAFö 1,8/3kV
Description
Particularly suitable as a short-circuit-proof line in rail vehicles and buses, in switchboards and distribution boards up to 1.000 V, the pipes are as short circuit and ground.
Technical attributes
| Standards | with VDE 0250 part 606 |
| Conductor material | Cu, bare |
| Conductor type | Cu-bare |
| Conductor standard | DIN VDE 0295 |
| Conductor category | 1 |
| Outer sheath | flame-resistant polymer mixture |
| Outer sheath colour | black |
| Temperature range min., fixed installation | -25 °C |
| Temperature range max., fixed installation | +80 °C |
| halogen-free | |
| RoHS-compliant | yes |
Product table
| PNr. | product name | remember | ||||
| halogen-free | Weight ca. [kg] | Cu-weight [kg] | Outer-Ø ca. [mm] | Outer sheath colour | ||
| 01623001 | NSHXAFö 1,5 1,8/3 kV | |||||
| 60,00 | 14,40 | 7,00 | black | |||
| 01623002 | NSHXAFö 2,5 1,8/3 kV | |||||
| 70,00 | 24,00 | 7,50 | black | |||
| 01623003 | NSHXAFö 4 1,8/3 kV | |||||
| 90,00 | 38,00 | 9,00 | black | |||
| 01623004 | NSHXAFö 6 1,8/3 kV | |||||
| 120,00 | 58,00 | 9,50 | black | |||
| 01623005 | NSHXAFö 10 1,8/3 kV | |||||
| 180,00 | 96,00 | 11,00 | black | |||
| 01623006 | NSHXAFö 16 1,8/3 kV | |||||
| 250,00 | 154,00 | 13,00 | black | |||
| 01623007 | NSHXAFö 25 1,8/3 kV | |||||
| 390,00 | 240,00 | 15,00 | black | |||
| 01623008 | NSHXAFö 35 1,8/3 kV | |||||
| 470,00 | 336,00 | 16,50 | black | |||
| 01623009 | NSHXAFö 50 1,8/3 kV | |||||
| 625,00 | 480,00 | 18,00 | black | |||
| 01623010 | NSHXAFö 70 1,8/3 kV | |||||
| 880,00 | 672,00 | 20,50 | black | |||
| 01623011 | NSHXAFö 95 1,8/3 kV | |||||
| 1190,00 | 912,00 | 24,00 | black | |||
| 01623012 | NSHXAFö 120 1,8/3 kV | |||||
| 1430,00 | 1152,00 | 26,00 | black | |||
| 01623013 | NSHXAFö 150 1,8/3 kV | |||||
| 1750,00 | 1440,00 | 28,00 | black | |||
| 01623014 | NSHXAFö 185 1,8/3 kV | |||||
| 2160,00 | 1776,00 | 31,00 | black | |||
| 01623015 | NSHXAFö 240 1,8/3 kV | |||||
| 2640,00 | 2304,00 | 34,50 | black | |||
| 01623016 | NSHXAFö 300 1,8/3 kV | |||||
| 3178,00 | 2880,00 | 38,00 | black | |||

