Profibus
Beschreibung
Einsetzbar als BUS-Leitung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, auch im Freien, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdboden. Als BUS-Leitung für den Europäischen Installations BUS (EIB) zugelassen. Für feste Verlegung auf, in und unter Putz; auch in Rohren und Kanälen.
Technische Attribute
| RoHS-konform | ja |
| Bustyp | Profibus |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02401010 | Profibus 1x2x0,22 vio | ||||
| 37,00 | 18,00 | 5,70 | violett | ||
| 02401004 | Profibus LD 2x2x0,22 | ||||
| 45,00 | 20,00 | 7,10 | violett | ||
| 02401021 | Interbus YV IBS/RBC 3x2x0,22sw | ||||
| 94,00 | 37,00 | 9,30 | schwarz | ||
| 02401013 | Profibus 1x2x0,25 FD P LD vio | ||||
| 39,00 | 14,00 | 6,30 | violett | ||
| 02401027 | Profibus 1x2x0,25 Fastcon. | ||||
| 39,00 | 14,00 | 6,30 | violett | ||
| 02401026 | Bus FD P LD 2x2x0,25 | ||||
| 65,00 | 30,00 | 8,40 | auf Anfrage | ||
| 02401001 | Profibus 1x2x0,64 vio PVC | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | violett | ||
| 02401002 | Profibus 1x2x0,64 sw PE | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | schwarz | ||
| 02401003 | Profibus 1x2x0,64FDPL2/FIP PUR vio | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | violett | ||
| 02401006 | Profibus 1x2x0,64L2/FIP 7-wire | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | violett | ||
| 02401018 | Profibus 1x2x0,64PVC+PE sw | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | schwarz | ||
| 02401024 | Profibus 1x2x0,64 PUR petrol | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | petrol | ||
| 02401053 | Profibus Schleppkette 1x2x0,64 vio | ||||
| 55,00 | 33,00 | 7,80 | violett | ||
| 02401044 | Profibus SK Innen 1x2x0,64 | ||||
| 110,00 | 24,00 | 9,50 | schwarz | ||
| 02401005 | Profibus 1x2x0,64 fast connect | ||||
| 60,00 | 30,10 | 8,00 | violett | ||
| 02401034 | Profibus 1x2x0,64 Pur Fastcon. | ||||
| 60,00 | 30,10 | 8,00 | violett | ||
| 02401036 | Profibus 1x2x0,64 | ||||
| 60,00 | 30,10 | 8,00 | violett | ||
| 02401039 | Profibus 1x2x0,64 L2/FIP Festoon UL/CSA | ||||
| 60,00 | 30,10 | 8,00 | violett | ||
| 02401040 | Profibus 1x2x0,64 vio PUR | ||||
| 65,00 | 25,00 | 8,00 | violett | ||
| 02401048 | Profibus 1 x 2 x 0,64 L2/FIP FC UL/CSA | ||||
| 65,00 | 25,00 | 8,00 | violett | ||
| 02401052 | Profibus 1x2x0 ,64 petrol PUR | ||||
| 65,00 | 25,00 | 8,00 | petrol | ||
| 02401012 | Profibus 1x2x0,64 YY sw | ||||
| 87,00 | 30,10 | 10,00 | schwarz | ||
| 02401016 | Profibus 1x2x0,64 YV sw | ||||
| 87,00 | 30,10 | 10,00 | schwarz | ||
| 02401038 | Profibus 2 x 2 x 0,64 vzn. gn | ||||
| 67,00 | 31,00 | 6,50 | grün | ||
| 02401050 | Profibus 2 x 2 x 0,64 gn | ||||
| 67,00 | 31,00 | 6,50 | grün | ||
| 02401041 | Profibus 1 x 2 x 0,64/2,55 Quick Strip PVC | ||||
| 55,00 | 18,50 | 7,80 | violett | ||
| 02401019 | Profibus PA 1x2x1,0 sw | ||||
| 75,00 | 45,00 | 8,00 | schwarz | ||
| 02401022 | Profibus PA 1x2x1,0 RAL 5015 bl | ||||
| 75,00 | 45,00 | 8,00 | RAL 5015 blau | ||
| 02401042 | Profibus 1 x 2 x AWG24/19/2,55 Quick Strip | ||||
| 55,00 | 19,70 | 7,80 | violett | ||
| 02401007 | Profibus 6XV-1830 x 5 H10 2x1 RAL 5015 bl | ||||
| 101,00 | 4,50 | 8,00 | RAL 5015 blau | ||
| 02401008 | Profibus 6XV-1830-OCH-10 | ||||
| 55,00 | 25,00 | 7,80 | violett | ||
| 02401009 | Profibus 6XV-1830-OEH-10 | ||||
| 76,00 | 25,00 | 8,00 | violett | ||
| 02401011 | Profibus 6XV-1830-OJH 10 | ||||
| 73,00 | 25,00 | 8,20 | violett | ||
| 02401014 | Profibus 6 XV 1830-3EH10 petr. | ||||
| 74,00 | 25,00 | 8,00 | petrol | ||
| 02401015 | Profibus 6XV-1830-OLH 10 | ||||
| 67,00 | 25,00 | 8,00 | auf Anfrage | ||
| 02401054 | Profibus 6XV1830-0PH10 | ||||
| 65,00 | 8,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| 02401017 | Profibus 6ES 7194-1LY00-0AA0 | ||||
| 100,00 | 8,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| 02401023 | Profibus 6XV1830-3GH10 | ||||
| 72,00 | 25,00 | 8,00 | auf Anfrage | ||
| 02401025 | Profibus 6XV1830-5FH10 | ||||
| 101,00 | 25,00 | 8,00 | schwarz | ||
| 02401028 | Profibus 6XV1830-OAH10 | ||||
| 76,00 | 25,00 | 8,00 | auf Anfrage | ||
| 02401029 | 6FX5002-2AH00-2AA0 | ||||
| 1,00 | 1,00 | auf Anfrage | orange | ||
| 02401030 | 6FX5002-2AH00-1JFO | ||||
| 1,00 | 1,00 | auf Anfrage | orange | ||
| 02401031 | 6FX5002-2AH00-1JDO | ||||
| 1,00 | 1,00 | auf Anfrage | orange | ||
| 02401032 | 6FX5002-2AH00-1GJO | ||||
| 1,00 | 1,00 | auf Anfrage | orange | ||
| 02401033 | 6FX5002 - 2AH00-1GFO | ||||
| 1,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | orange | ||
| 02401037 | Profibus FDPCombi L2/FIP 1 x 2 x 0,64 + 3 x 1 | ||||
| 93,00 | 50,00 | 10,10 | auf Anfrage | ||
| 02401045 | Profibus SK 1x2x0,64 RAL 5018 petrol | ||||
| 70,00 | 25,00 | 8,00 | petrol | ||
| 02401046 | Profibus 6XV1821-OAH10 | ||||
| 65,00 | 8,10 | auf Anfrage | violett | ||
| 02401047 | Profibus 1 x 2 x 0,65+3x1x0,75 vio | ||||
| 105,00 | 46,00 | 9,50 | violett | ||
| 02401049 | Profibus 1x2x0,65+3x1x0,75 petrol | ||||
| 105,00 | 46,00 | 9,50 | petrol | ||
| 02401051 | Profibus 1x2x0,64 vio SK innen | ||||
| 75,00 | 24,00 | 8,00 | violett | ||
| 02401055 | Profibus 6XV1840-2AH10 | ||||
| 68,00 | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| 02401056 | Profibus 1x2x0,75 vio | ||||
| 84,00 | 30,00 | 8,00 | violett | ||

