NA2XS(F)2Y 12/20kV
Beschreibung
Zur Verlegung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und Kabelkanälen, in Kraftwerken und in Industrie- und Schaltanlagen. Die Kabel sind für hohe thermische Belastungen im Betrieb ausgelegt. Aufgrund der guten Verlegeeigenschaften lassen sich die Kabel auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Die DIN-VDE 0298 Teil 1 ist bei der Verlegung zu beachten.
Technische Attribute
| Normen | nach DIN VDE 0276 Teil 620 |
| Leiterart | Leiter blank, mehrdrähtig |
| Leiterwerkstoff | Aluminium |
| Außenmantel | PVC |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -20 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +90 °C |
| Kurzschlußtemperatur am Leiter max. | +250 °C |
| Temperatur am Leiter max. | +90 °C |
| Nennspannung Uo/U | U/U = 6 / 10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Alu-Zahl [kg_km] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02120001 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 35 RM/16 | |||||
| 850,00 | 182,00 | 102,00 | 31,00 | schwarz | ||
| 02120002 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 50 RM/16 | |||||
| 1150,00 | 182,00 | 145,00 | 32,00 | schwarz | ||
| 02120003 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 70 RM/16 | |||||
| 1050,00 | 182,00 | 203,00 | 34,00 | schwarz | ||
| 02120004 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 95 RM/16 | |||||
| 1400,00 | 182,00 | 276,00 | 35,00 | schwarz | ||
| 02120005 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 120 RM/16 | |||||
| 1250,00 | 182,00 | 348,00 | 36,00 | schwarz | ||
| 02120006 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 150 RM/25 | |||||
| 1358,00 | 283,00 | 435,00 | 36,00 | schwarz | ||
| 02120007 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 185 RM/25 | |||||
| 1800,00 | 283,00 | 537,00 | 39,00 | schwarz | ||
| 02120008 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 240 RM/25 | |||||
| 1716,00 | 283,00 | 696,00 | 39,70 | schwarz | ||
| 02120009 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 300 RM/25 | |||||
| 2300,00 | 283,00 | 870,00 | 44,00 | schwarz | ||
| 02120010 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 400 RM/35 | |||||
| 2750,00 | 394,00 | 1160,00 | 48,00 | schwarz | ||
| 02120011 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 500 RM/35 | |||||
| 3200,00 | 394,00 | 1450,00 | 51,00 | schwarz | ||
| 02120012 | NA2XS(F)2Y 12/20kV 630 RM/35 | |||||
| 3200,00 | 394,00 | 1827,00 | 51,00 | schwarz | ||

