(N)A(St)YY-O 0,6/1 kV ALMGST
Technische Attribute
| Leiterwerkstoff | ALMG |
| Leiterart | mehrdrähtig |
| Außenmantel | PVC mit Längsstreifen (bl) |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Temperaturbereich min., bewegt | -10 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +60 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -30 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +60 °C |
| Nennspannung Uo/U | 0,6/1 kV |
| RoHS-konform | ja |
Bahnerdungsseil
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||
| Gewicht ca. [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 02035003 | (N)A(St)YY- O 1 x 75 0,6/1kV ALMGST | |||
| 495,0 | 18,0 | schwarz | ||
| 02035001 | (N)A(St)YY- O 1 x 100 0,6/1kV ALMGST | |||
| 530,0 | 20,0 | schwarz | ||
| 02035002 | (N)A(St)YY- O 1 x 110 0,6/1kV ALMGST | |||
| 630,0 | 21,0 | schwarz | ||

