H05V-K/H07V-K/X05V-K/X07V-K
Beschreibung
Als Aderleitung zur Verlegung in trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen, zur Verdrahtung von Geräten, im Rohr, auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern.
Technische Attribute
| Normen | DIN VDE 0281-3, DIN EN 50525-1, DIN EN 50525-2-31, HD 21.3 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | feindrähtig |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | PVC |
| Aderfarben | diverse Farben |
| Temperaturbereich min. (ohne mechanische Beanspruchung) | -10 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +70 °C |
| Mindestverlegetemperatur | +5 °C |
| Kurzschlußtemperatur am Leiter max. | +160 °C |
| Nennspannung Uo/U | H05… = 300/500 V; H07… = 450/750 V |
| Prüfspannung | H05… = 2000 V; H07… = 2500 V |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | |||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01801001 | H05V-K 0,5 sw | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | schwarz | ||
| 01801002 | H05V-K 0,5 gn/ge | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | grün/gelb | ||
| 01801003 | H05V-K 0,5 RAL 5015 bl | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01801005 | H05V-K 0,5 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801006 | H05V-K 0,5 RAL 5003 dbl | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5003 dunkelblau | ||
| 01801007 | H05V-K 0,5 RAL 5010 dbl | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801009 | H05V-K 0,5 br | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | braun | ||
| 01801004 | H05V-K 0,5 rt | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | rot | ||
| 01801008 | H05V-K 0,5 or | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | orange | ||
| 01801010 | H05V-K 0,5 ge | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | gelb | ||
| 01801011 | H05V-K 0,5 gn | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | grün | ||
| 01801012 | H05V-K 0,5 gr | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | grau | ||
| 01801013 | H05V-K 0,5 vio | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | violett | ||
| 01801014 | H05V-K 0,5 ws | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | weiß | ||
| 01801156 | H05V-K 0,5 rs | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | rosa | ||
| 01801017 | X05V-K 0,5 rt/ws | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | rot/weiss | ||
| 01801015 | X05V-K 0,5 RAL 5015 bl/rt | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | RAL 5015 blau/rot | ||
| 01801195 | X05V-K 0,5 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | blau/weiß | ||
| 01801164 | X05V-K 0,5 dbl/ws | ||||
| 9,00 | 4,80 | 2,20 | dunkelblau/weiß | ||
| 01801019 | H05V-K 0,75 sw | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | schwarz | ||
| 01801020 | H05V-K 0,75 gn/ge | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | grün/gelb | ||
| 01801021 | H05V-K 0,75 RAL 5015 bl | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01801023 | H05V-K 0,75 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801022 | H05V-K 0,75 rt | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | rot | ||
| 01801024 | H05V-K 0,75 or | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | orange | ||
| 01801025 | H05V-K 0,75 br | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | braun | ||
| 01801026 | H05V-K 0,75 ge | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | gelb | ||
| 01801027 | H05V-K 0,75 gn | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | grün | ||
| 01801028 | H05V-K 0,75 gr | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | grau | ||
| 01801029 | H05V-K 0,75 rs | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | rosa | ||
| 01801030 | H05V-K 0,75 vio | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | violett | ||
| 01801031 | H05V-K 0,75 ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | weiß | ||
| 01801262 | H05V-K 0,75 transp | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | transparent | ||
| 01801157 | H05V-K 0,75 RAL 5010 dbl | ||||
| 11,00 | 7,2 | 2,30 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801169 | H05V-K 0,75 RAL 5003 dbl | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | RAL 5003 dunkelblau | ||
| 01801037 | X05V-K 0,75 ws/RAL 5015 bl | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | weiß/blau | ||
| 01801036 | X05V-K 0,75 rt/ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | rot/weiss | ||
| 01801033 | X05V-K 0,75 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | blau/weiß | ||
| 01801330 | X05V-K 0,75 RAL 5010 dbl/ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | dunkelblau/weiß | ||
| 01801178 | X05V-K 0,75 vio/ws | ||||
| 11,00 | 7,20 | 2,30 | violett/weiss | ||
| 01801041 | H05V-K 1 RAL 5015 bl | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | RAL 5015 blau | ||
| 01801045 | H05V-K 1 RAL 5010 dbl | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801044 | H05V-K 1 RAL 5003 dbl | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | RAL 5003 dunkelblau | ||
| 01801046 | H05V-K 1 or | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | orange | ||
| 01801043 | H05V-K 1 rt | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | rot | ||
| 01801039 | H05V-K 1 sw | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | schwarz | ||
| 01801146 | H05V-K 1 br | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | braun | ||
| 01801047 | H05V-K 1 ge | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | gelb | ||
| 01801048 | H05V-K 1 gn | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grün | ||
| 01801049 | H05V-K 1 gr | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grau | ||
| 01801050 | H05V-K 1 vio | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | violett | ||
| 01801055 | H05V-K 1 transparent | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | transparent | ||
| 01801159 | H05V-K 1 rs | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | rosa | ||
| 01801158 | H05V-K 1 ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | weiß | ||
| 01801040 | H05V-K 1 gn/ge | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | grün/gelb | ||
| 01801160 | H05V-K 1 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801296 | X05V-K 1 RAL 5010 dbl/ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | dunkelblau/weiß | ||
| 01801054 | X05V-K 1 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | blau/weiß | ||
| 01801052 | X05V-K 1 rt/ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | rot/weiss | ||
| 01801208 | X05V-K 1 br/ws | ||||
| 14,00 | 9,60 | 2,50 | braun/weiß | ||
| 01801056 | H07V-K 1,5 sw | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | schwarz | ||
| 01801057 | H07V-K 1,5 gn/ge | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | grün/gelb | ||
| 01801058 | H07V-K 1,5 RAL 5015 bl | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01801061 | H07V-K 1,5 RAL 5010 dbl | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801168 | H07V-K 1,5 RAL 5003 dbl | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | RAL 5003 dunkelblau | ||
| 01801060 | H07V-K 1,5 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801059 | H07V-K 1,5 rt | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | rot | ||
| 01801062 | H07V-K 1,5 or | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | orange | ||
| 01801063 | H07V-K 1,5 br | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | braun | ||
| 01801066 | H07V-K 1,5 gr | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | grau | ||
| 01801067 | H07V-K 1,5 rs | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | rosa | ||
| 01801068 | H07V-K 1,5 vio | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | violett | ||
| 01801069 | H07V-K 1,5 ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | weiß | ||
| 01801265 | H07V-K 1,5 transp | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | transparent | ||
| 01801065 | X07V-K 1,5 gn | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | grün | ||
| 01801064 | X07V-K 1,5 ge | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | gelb | ||
| 01801333 | X07V-K 1,5 RAL 5010 dbl/ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | dunkelblau/weiß | ||
| 01801270 | X07V-K 1,5 br/ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | braun/weiß | ||
| 01801074 | X07V-K 1,5 rt/ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | rot/weiss | ||
| 01801071 | X07V-K 1,5 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 19,00 | 14,40 | 3,00 | blau/weiß | ||
| 01801076 | H07V-K 2,5 sw | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | schwarz | ||
| 01801077 | H07V-K 2,5 gn/ge | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | grün/gelb | ||
| 01801078 | H07V-K 2,5 RAL 5015 bl | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5015 blau | ||
| 01801277 | H07V-K 2,5 RAL 5012 bl | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5012 blau | ||
| 01801081 | H07V-K 2,5 RAL 5010 dbl | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801204 | H07V-K 2,5 RAL 5003 dbl | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5003 dunkelblau | ||
| 01801080 | H07V-K 2,5 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801079 | H07V-K 2,5 rt | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | rot | ||
| 01801082 | H07V-K 2,5 or | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | orange | ||
| 01801083 | H07V-K 2,5 br | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | braun | ||
| 01801084 | X07V-K 2,5 ge | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | gelb | ||
| 01801085 | H07V-K 2,5 gr | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | grau | ||
| 01801086 | H07V-K 2,5 vio | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | violett | ||
| 01801087 | H07V-K 2,5 ws | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | weiß | ||
| 01801161 | X07V-K 2,5 gn | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | grün | ||
| 01801166 | X07V-K 2,5 rt/ws | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | rot/weiss | ||
| 01801228 | X07V-K 2,5 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | blau/weiß | ||
| 01801311 | X07V-K 2,5 RAL 5010 dbl/ws | ||||
| 30,00 | 24,00 | 3,60 | dunkelblau/weiß | ||
| 01801089 | H07V-K 4 sw | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | schwarz | ||
| 01801090 | H07V-K 4 gn/ge | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | grün/gelb | ||
| 01801091 | H07V-K 4 RAL 5015 bl | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01801154 | H07V-K 4 RAL 5010 dbl | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801165 | H07V-K 4 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801092 | H07V-K 4 rt | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | rot | ||
| 01801148 | H07V-K 4 br | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | braun | ||
| 01801149 | X07V-K 4 ge | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | gelb | ||
| 01801150 | X07V-K 4 gn | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | grün | ||
| 01801151 | H07V-K 4 gr | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | grau | ||
| 01801152 | H07V-K 4 vio | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | violett | ||
| 01801153 | H07V-K 4 ws | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | weiß | ||
| 01801177 | H07V-K 4 or | ||||
| 45,00 | 38,00 | 4,20 | orange | ||
| 01801095 | H07V-K 6 sw | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | schwarz | ||
| 01801096 | H07V-K 6 gn/ge | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | grün/gelb | ||
| 01801097 | H07V-K 6 RAL 5015 bl | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | RAL 5015 blau | ||
| 01801099 | H07V-K 6 RAL 5010 dbl | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801098 | H07V-K 6 rt | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | rot | ||
| 01801100 | H07V-K 6 or | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | orange | ||
| 01801101 | H07V-K 6 br | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | braun | ||
| 01801103 | H07V-K 6 gr | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | grau | ||
| 01801104 | H07V-K 6 vio | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | violett | ||
| 01801105 | H07V-K 6 ws | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | weiß | ||
| 01801406 | H07V-K 6 ws/or | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | weiß/orange | ||
| 01801251 | X07V-K 6 ge | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | gelb | ||
| 01801332 | X07V-K 6 RAL 5015 bl/ws | ||||
| 63,00 | 58,00 | 4,80 | blau/weiß | ||
| 01801108 | H07V-K 10 sw | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | schwarz | ||
| 01801109 | H07V-K 10 gn/ge | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | grün/gelb | ||
| 01801110 | H07V-K 10 RAL 5015 bl | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01801174 | H07V-K 10 RAL 5010 dbl | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801111 | H07V-K 10 rt | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | rot | ||
| 01801112 | H07V-K 10 br | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | braun | ||
| 01801113 | H07V-K 10 gr | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | grau | ||
| 01801201 | H07V-K 10 RAL 5002 ultramarinblau | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | RAL 5002 ultramarinblau | ||
| 01801232 | H07V-K 10 or | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | orange | ||
| 01801239 | H07V-K 10 ws | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | weiß | ||
| 01801288 | H07V-K 10 vio | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | violett | ||
| 01801480 | X07V-K 10 ge | ||||
| 107,00 | 96,00 | 6,30 | gelb | ||
| 01801115 | H07V-K 16 sw | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | schwarz | ||
| 01801116 | H07V-K 16 gn/ge | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | grün/gelb | ||
| 01801117 | H07V-K 16 RAL 5015 bl | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01801155 | H07V-K 16 RAL 5010 dbl | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801118 | H07V-K 16 rt | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | rot | ||
| 01801119 | H07V-K 16 br | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | braun | ||
| 01801120 | H07V-K 16 gr | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | grau | ||
| 01801205 | H07V-K 16 ws | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | weiß | ||
| 01801206 | H07V-K 16 vio | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | violett | ||
| 01801287 | A07V-K 16 grün | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | grün | ||
| 01801292 | H07V-K 16 or | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | orange | ||
| 01801302 | X07V-K 16 ge | ||||
| 160,00 | 154,00 | 7,90 | gelb | ||
| 01801121 | H07V-K 25 sw | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | schwarz | ||
| 01801122 | H07V-K 25 gn/ge | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | grün/gelb | ||
| 01801123 | H07V-K 25 RAL 5015 bl | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | RAL 5015 blau | ||
| 01801124 | H07V-K 25 rt | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | rot | ||
| 01801175 | H07V-K 25 br | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | braun | ||
| 01801233 | H07V-K 25 ws | ||||
| 254.00 | 240,00 | 9,90 | weiß | ||
| 01801125 | H07V-K 35 sw | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | schwarz | ||
| 01801126 | H07V-K 35 gn/ge | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | grün/gelb | ||
| 01801127 | H07V-K 35 RAL 5015 bl | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | RAL 5015 blau | ||
| 01801278 | H07V-K 35 RAL 5010 dbl | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | RAL 5010 dunkelblau | ||
| 01801128 | H07V-K 35 rt | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | rot | ||
| 01801289 | H07V-K 35 br | ||||
| 340.00 | 336,00 | 11,40 | braun | ||
| 01801130 | H07V-K 50 sw | ||||
| 485,00 | 480,00 | 13,30 | schwarz | ||
| 01801131 | H07V-K 50 gn/ge | ||||
| 485,00 | 480,00 | 13,30 | grün/gelb | ||
| 01801132 | H07V-K 50 RAL 5015 bl | ||||
| 485,00 | 480,00 | 13,30 | RAL 5015 blau | ||
| 01801260 | H07V-K 50 br | ||||
| 485,00 | 480,00 | 13,30 | braun | ||
| 01801299 | H07V-K 50 rt | ||||
| 485,00 | 480,00 | 13,30 | rot | ||
| 01801133 | H07V-K 70 sw | ||||
| 674.00 | 672,00 | 15,20 | schwarz | ||
| 01801134 | H07V-K 70 gn/ge | ||||
| 674.00 | 672,00 | 15,20 | grün/gelb | ||
| 01801162 | H07V-K 70 RAL 5015 bl | ||||
| 674.00 | 672,00 | 15,20 | RAL 5015 blau | ||
| 01801135 | H07V-K 95 sw | ||||
| 922,00 | 912,00 | 19,00 | schwarz | ||
| 01801136 | H07V-K 95 gn/ge | ||||
| 922,00 | 912,00 | 19,00 | grün/gelb | ||
| 01801207 | H07V-K 95 RAL 5015 bl | ||||
| 922,00 | 912,00 | 19,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01801524 | H07V-K 95 rt | ||||
| 922,00 | 912,00 | 19,00 | rot | ||
| 01801324 | H07V-K 95 br | ||||
| 922,00 | 912,00 | 19,00 | braun | ||
| 01801137 | H07V-K 120 sw | ||||
| 1400,00 | 1152,00 | 21,00 | schwarz | ||
| 01801138 | H07V-K 120 gn/ge | ||||
| 1400,00 | 1152,00 | 21,00 | grün/gelb | ||
| 01801532 | H07V-K 120 bl RAL5015 | ||||
| 1400,00 | 1152,00 | 21,00 | RAL 5015 blau | ||
| 01801139 | H07V-K 150 sw | ||||
| 1520,00 | 1440,00 | 19,70 | schwarz | ||
| 01801140 | H07V-K 150 gn/ge | ||||
| 1520,00 | 1440,00 | 19,70 | grün/gelb | ||
| 01801141 | H07V-K 185 sw | ||||
| 2000,00 | 1776,00 | 25,00 | schwarz | ||
| 01801142 | H07V-K 185 gn/ge | ||||
| 2000,00 | 1776,00 | 25,00 | grün/gelb | ||
| 01801143 | H07V-K 240 sw | ||||
| 2360,00 | 2304,00 | 27,00 | schwarz | ||
| 01801144 | H07V-K 240 gn/ge | ||||
| 2360,00 | 2304,00 | 27,00 | grün/gelb | ||

