Videokabel
Beschreibung
Zur Verlegung in Innenräumen sowie im Industriebereich in Rohren und Kabelkanälen, für die Übertragung von hochfrequenten Signalen und Leistungen. In allen Bereichen der Hochfrequenz-Übertragungstechnik speziell in Senderund Empfangsanlagen, in der Computerbranche, in der Industrie- und Unterhaltungselektronik. Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektronischen, thermischen und mechanischen Möglichkeiten bis in den Gigahertzbereich einsetzbar.
Technische Attribute
| Wellen-Widerstand | 75 Ω |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||||
| Wellen-Widerstand [Ohm] | Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außen-Ø ca. [mm] | Außenmantelfarbe | ||
| 01407001 | Videokabel 0,6/3,7 halogenfrei gn RAL6017 | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | grün | ||
| 01407002 | Videokabel 0,6/3,7 gn RAL6017 | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | grün | ||
| 01407012 | Videokabel 0,6/3,7 FRNC gr | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | grau | ||
| 01407024 | Videokabel 0,6/3,7 sw 75 Ohm | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | schwarz | ||
| 01407026 | Videokabel 0,6L/3,7 FRNC | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | grün | ||
| 01407003 | Videokabel 0,6L/3,7 gn RAL6017 | |||||
| 75 | 52,00 | 24,00 | 6,20 | grün | ||
| 01407016 | Videokabel 0,6/3,7 DZ beige | |||||
| 75 | 71,00 | 38,00 | 6,40 | beige | ||
| 01407014 | Videokabel 0,6/3,7 DZ HAL.gn | |||||
| 75 | 71,00 | 38,00 | 6,40 | grün | ||
| 01407015 | Videokabel 0,6/3,7 DZ FRNC gn | |||||
| 75 | 71,00 | 38,00 | 6,40 | grün | ||
| 01407021 | Videokabel 0,8/3,7 FRNC | |||||
| 75 | 40,00 | 13,50 | 5,90 | weiß | ||
| 01407004 | Videokabel 1,0/6,6 gn | |||||
| 75 | 102,00 | 39,00 | 9,10 | grün | ||
| 01407005 | Videokabel 1,0/6,6 PE sw | |||||
| 75 | 102,00 | 39,00 | 9,10 | schwarz | ||
| 01407011 | Videokabel 1,0/6,6 halogenfrei | |||||
| 75 | 102,00 | 39,00 | 9,10 | grün | ||
| 01407017 | Videokabel 1,0/6,6 PE 2-Schirm | |||||
| 75 | 140,00 | 73,00 | 9,80 | schwarz | ||
| 01407018 | Videokabel 1,0/6,6 gn 2-Schirm | |||||
| 75 | 140,00 | 73,00 | 9,80 | grün | ||
| 01407009 | Videokombi 0,6/3,7 + 4 x 0,50 gr | |||||
| 75 | 103,00 | 45,00 | 1,00 | grau | ||
| 01407025 | Videokombi 0,6/3,7 + 2 x 0,75 sw | |||||
| 75 | 120,00 | 38,00 | 11,50 | schwarz | ||
| 01407019 | Videokombi (0,6/3,7 + 3 x 0,75 | |||||
| 75 | 140,00 | 42,00 | 12,50 | grün | ||
| 01407010 | Videokabel 0,6/2,80 CHM/FRNC | |||||
| 75 | 45,00 | 18,00 | 4,60 | grün | ||
| 01407013 | Videokabel 0,6/3,7 YC/D sw | |||||
| 75 | 103,00 | 46,00 | 8,50 | schwarz | ||
| 01407022 | Videokabel VM 5 x 0,75 75 Ohm FRNC | |||||
| 75 | 210,00 | 82,00 | 15,00 | schwarz | ||
| 01407023 | Videokabel CV2/A2 | |||||
| 75 | 200,00 | 40,00 | 13,00 | schwarz | ||
| 01407027 | Videokabel 5x(0,6/2,8) sw | |||||
| 75 | 259,00 | 81,00 | 15,30 | schwarz | ||

