SIFZW
Beschreibung
Für den Einsatz bei hohen und stark schwankenden Umgebungstemperaturen bis +180 °C. Die Leitungen sind halogenfrei und eignen sich insofern besonders für den Einsatz in Kraftwerken.
Technische Attribute
| Normen | In Anlehnung DIN VDE 0250 |
| Leiterwerkstoff | Cu, blank |
| Leiterart | Litze verzinnt |
| Leiternorm | DIN VDE 0295 |
| Leiterklasse | 5 |
| Aderisolierung | Silikon |
| Aderfarben | nach Vorgabe auch mit farbigem Längsstreifen auf einer Ader |
| Außenmantel | Silikon EI2 |
| Außenmantelfarbe | rot-braun |
| Temperaturbereich min., bewegt | -60 °C |
| Temperaturbereich max., bewegt | +180 °C |
| Temperaturbereich min., fest verlegt | -60 °C |
| Temperaturbereich max., fest verlegt | +180 °C |
| Nennspannung Uo/U | 380 V |
| Prüfspannung | 2000 V |
| RoHS-konform | ja |
Produkttabelle
| PNr. | Produktname | anfragen | ||
| Gewicht ca. [kg] | Cu-Zahl [kg] | Außenmantelfarbe | ||
| 00911001 | SIFZW 2 x 0,5 rt/br | |||
| 16,00 | 9,60 | rot/braun | ||
| 00911002 | SIFZW 2 x 0,75 | |||
| 22,00 | 14,40 | rot/braun | ||
| 00911003 | SIFZW 2 x 1 | |||
| 27,00 | 19,00 | rot/braun | ||
| 00911004 | SIFZW 2 x 1,5 | |||
| 38,00 | 29,00 | rot/braun | ||

